Landkolonien Jomsborg
Skippere
Skippere på Jomsborgs sommerlejrhold eller lejrchefer, som de oftes kaldes på andre sommerlejre.
Fra starten havde lejrens leder titel af "landkoloniinspektør", "kolonichef" har også været benyttet. "Skippere" har været brugt de sidste mange år.
Oversigt fra
1906 -
1910 -
1920 -
1930 -
1940 -
1950 -
1960 -
1970 -
1980 -
1990 -
2000 -
2010 -
2020
Listen vil blive ajourført efter som informationerne bliver fundet frem fra FDF Museets depoter.
1906 |
1. hold | Stud. theol. Frederik Adolf Schleppegrell, F. 1 |
2. hold | Stud. theol. Frederik Adolf Schleppegrell, F. 1 |
3. hold | Stud. theol. Frederik Adolf Schleppegrell, F. 1 |
|
1907 |
1. hold | Stud. theol. Frederik Adolf Schleppegrell, F. 1 |
2. hold | Grosserer P. Kragh-Müller, F. 4 |
3. hold | Stud. jur. Oluf J. Skjerbæk, F. 5 |
|
1908 |
1. hold | Stud. theol. Frederik Adolf Schleppegrell, F. 1 |
2. hold | Boghandlermedhjælper Poul Andersen, F. 2 |
3. hold | Stud. jur. Oluf J. Skjerbæk, F. 5 |
|
1909 |
1. hold | Pastor Ludvig Valentiner, F. 3 |
2. hold | Stud. theol. Frederik Adolf Schleppegrell, F. 1 |
3. hold | Cand. theol. Alexandre Reumert, F. 3 |
|
1910 |
1. hold | Stud. jur. Knud Hoppe, F. 1 |
2. hold | Stud. theol. Th. Glahn, F. 3 |
3. hold | Stud. theol. G. Schmidt |
|
1911 |
1. hold | Stud. jur. Knud Hoppe, F. 1 |
2. hold | Boghandlermedhjælper Poul Andersen, F. 2 |
3. hold | Lærer R. J. Eschelund, F. 2 |
|
1912 |
1. hold | Stud. jur. Knud Hoppe, F. 1 |
2. hold | Lærer R. J. Eschelund, F. 2 |
3. hold | Cand. theol. Ove Hartvigsen, F. 4 |
|
1913 |
1. hold | Stud. med. Henning Müller, F. 3 og lærer R. J. Eschelund, F. 2 |
2. hold | Alfred Sørensen, F. 5 |
3. hold | Stud. jur. Knud Hoppe, F. 1 |
|
1914 |
1. hold | Stud. mag. Einer Torstensen, F. 1 |
2. hold | Boghandlermedhjælper S. Damsholt, F. 3 |
3. hold | Stud. theol. Martin Kragh-Müller, F. 1 |
|
1915 |
1. hold | Stud. mag. Einer Torstensen, F. 1 |
2. hold | Stud. med. Henning Müller, F. 3 |
3. hold | Stud. jur. J. Chr. Sørensen, F. 3 |
|
1916 |
1. hold | Boghandlermedhjælper S. Damsholt, F. 3 |
2. hold | Cand. jur. Sv. Aage Jacobsen, F. 3 |
3. hold | Cand. theol. Martin Kragh-Müller, F. 1 |
|
1917 |
1. hold | Mag. scient Einer Torstensen, F. 1 |
2. hold | Cand. jur. Sv. Aage Jacobsen, F. 3 |
3. hold | Stud. Jens Arberg, F. 5 |
|
1918 |
1. hold | Stud. Jens Arberg, F. 5 |
2. hold | Boghandlermedhjælper S. Damsholt, F. 3 |
3. hold | Tandlæge C. Chr. Graversen, F. 1 og kasserer Hans Fr. Hansen, Frederiksberg afdelingen |
|
1919 |
1. hold | Mag. scient Einer Torstensen, F. 1 |
2. hold | Stud. med. Jens Arberg, F. 5 |
3. hold | Cand. theol. Bjørn Warring |
|
1920 |
1. hold | Stud. theol. Jørgen Keiding |
2. hold | Mag. scient Einer Torsting, F. 1 |
3. hold | Kommunelærer Ole Hessellund |
|
1921 |
1. hold | Assistent Th. Mathiesen, F. 1 |
2. hold | Stud. theol. Jørgen Keiding |
3. hold | Skrædermester J. P. Aagaard, Holte |
|
1922 |
1. hold | Assistent Th. Mathiesen, F. 1 |
2. hold | Assistent Svend Hornsyld, F. 5 |
3. hold | Marineingeniør Poul Em. Holm, F. 2 |
|
1923 |
1. hold | Assistent Th. Mathiesen, F. 1 | Deltagere: F. 1, F. 5 |
2. hold | Boghandlermedhjælper Sigurd Christensen, F. 4 | Deltagere: F. 4, Orkestret |
3. hold | Marineingeniør Poul Em. Holm, F. 2 | Deltagere: F. 2, F. 3 |
|
1924 |
1. hold | Forbundssekretær, cand. theol. Hilbert Petersen | Deltagere: F. 1, F. 5 |
2. hold | Boghandlermedhjælper Sigurd Christensen, F. 4 | Deltagere: F. 4, nogle fra F. 5 |
3. hold | Lærer Einar Nielsen, F. 2 | Deltagere: F. 2, F. 3, Orkestret |
|
1925 |
1. hold | Kommunelærer Kai Andersen, F. 2 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Stud. theol. Johs. Lund Jacbsen | Deltagere: F. 1, F. 4, Orkestret |
3. hold | Direktør Poul Em. Holm, F. 2 | Deltagere: F. 2, F. 3 |
|
1926 |
1. hold | Prokurist Svend Hornsyld, F. 5 |
2. hold | På grund af Marselisborglejren intet hold |
3. hold | Kommunelærer Einar Nielsen, F. 2 |
|
1927 |
1. hold | Kommunelærer Erik Jensen |
2. hold | Kommunelærer Kai Andersen, F. 2 |
3. hold | Forbundssekretær, cand. theol. Hilbert Skjøt-Petersen og boghandlermedhjælper Sigurd Christensen, F. 4 |
|
1928 |
1. hold | Assistent Th. Mathiesen, F. 1 |
2. hold | Direktør Poul Em. Holm, F. 2 |
3. hold | (Gæstehold) |
|
1929 |
1. hold | Kommunelærer Kai Andersen, F. 2 |
2. hold | Kommunelærer Einar Nielsen, F. 2 |
3. hold | Bankassistent Aage Lethraborg, F. 4 |
|
|
|
1952 |
1. hold | Mogens Vestergaard-Hansen, F. 5 |
Deltagere: F. 5 |
2. hold | Kaj Forlev, F. 4 |
Deltagere: F. 1, F. 2, F. 3, F. 4, F. 6, F. 7 |
|
1953 |
1. hold | Gregers Oldenburg, F. 1 |
Deltagere: F. 1, F. 5, F. 6 |
2. hold | Børge Andersen, F. 4 | Deltagere: F. 4, Aalborg 7, Boys Brigade |
3. hold | Povl Høy-Jensen, F. 2 |
Deltagere: F. 2, F. 3 og 12 Østrup-drenge |
|
1954 |
1. hold | Mogens Vestergaard-Hansen, F. 5 |
Deltagere: F. 5 |
2. hold | Gregers Oldenburg, F. 1 | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 6 |
3. hold | Carl Otto Jacobsen, F. 7 og Povl Høy-Jensen, F. 2 |
Deltagere: F. 2, F. 7, Boys Brigade |
4. hold | Kaj Forlev, F. 4 |
Deltagere: F. 4 |
|
1955 |
1. hold | Mogens Vestergaard-Hansen, F. 5 |
Deltagere: F. 5 |
2. hold | Arne Pedersen, F. 6 | Deltagere: F. 1, F. 3, F. 6 |
3. hold | Kaj Forlev
| Deltagere: F. 4 |
4. hold | Povl Høy-Jensen, F. 2 |
Deltagere: F. 2, F. 7 og 44 Carlsbergarbejderes sønner |
|
1956 |
1. hold | Carl Otto Jacobsen, F. 7 |
Deltagere: F. 2, F. 7 |
2. hold | Arne Pedersen, F. 6 | Deltagere: F. 1, F. 3, F. 6 |
3. hold | Mogens Vestergaard Hansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 og udenlandske gæstehold |
4. hold | Kaj Forlev, F. 4 | Deltagere: F. 4, Sydslesvig og 26 Carlsbergarbejderes sønner |
|
1957 |
1. hold | Helmuth Hansen, F. 5 |
Deltagere: F. 5 |
2. hold | Knud Foged-Jensen, F. 1 | Deltagere: F. 1, F. 3, F. 6, K 35 |
3. hold | Kaj Forlev, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1958 |
1. hold | Kurt Christiansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Svend Aa. Høg, F. 7 | Deltagere: F. 7, Esbjerg |
3. hold | Knud Foged-Jensen, F. 1 | Deltagere: F. 1, K 35 |
4. hold | Flemming Heinrich , F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1959 |
1. hold | Kurt Christiansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Børge Ingberg Henriksen, F. 3 |
Deltagere: F. 2, F. 3, F. 6 |
3. hold | Knud Foged-Jensen, F. 1 |
Deltagere: F. 1 |
4. hold | Mogens Wenzel Andreasen, F. 4 |
Deltagere: F. 4 og Sydslesvig |
|
1960 |
1. hold | Kurt Christiansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Carl Otto Jacobsen, F. 7 |
Deltagere: F. 1, F. 6, F. 7 |
3. hold | Børge Ingberg Henriksen, F. 3 |
Deltagere: F. 2, F. 3, F. 4 |
|
1961 |
1. hold | Gert Lund Andersen, F. 5 |
Deltagere: F. 5 |
2. hold | Arne Pedersen, F. 6 |
Deltagere: F. 1, F. 3, F. 6, K 35 |
3. hold | Frede Nyvang , F. 2 |
Deltagere: F. 2, F. 3, F. 4 |
|
1962 |
1. hold | Kurt Christiansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Frede Nyvang Petersen, F. 2 | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 3, F. 7, K 35 |
3. hold | Kaj Hansen, F. 3 | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 3, F. 4, F. 6, F. 7, K 35 |
|
1963 |
1. hold | Frede Nyvang Petersen, F. 2 | Deltagere: F. 2, fælles pogelejr |
2. hold | Carl Otto Jacobsen, F. 7 |
Deltagere: deltagere alle 7 kredse, Sydslesvig, Jørlunde |
3. hold | Jørgen Drejer, F. 4 | Deltagere: F. 3, F. 4, F. 6, Sydslesvig |
|
1964 |
1. hold | Gunnar Starup Hansen, F. 5 | Deltagere: F. 1, F. 3, F. 5, F. 6, F. 7 |
2. hold | Mogens Christiansen, Frederiksberg Distrikt | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 3, F. 4, F. 6, F. 7, K 10, K 20, K 35, Hareskov |
3. hold | Jørgen Drejer, F. 4 | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 3, F. 4, F. 6 |
|
1965 |
1. hold | Børge Ingberg Henriksen, F. 3 | Deltagere fra alle 7 kredse |
2. hold | Gunnar Starup Hansen, F. 5/ K 40 | Deltagere: F. 5, K 35, K 40 |
3. hold | Jørgen Drejer, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1966 |
1. hold | Morten Ravnkjær Larsen, F. 3 | Deltagere: F. 3 |
2. hold | Jørgen Drejer, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1967 |
1. hold | Walter Hansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Ole Fog, F. 7 | Deltagere: F. 7 (pogelejr) |
3. hold | Flemming Heinrich, F. 4 | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 3, F. 4, F. 7 |
4. hold | Gert Wulff, F. 8 | Deltagere: F. 8 |
|
1968 |
1. hold | Bent Christiansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
2. hold | Leif Kastberg, F. 3 | Deltagere: F. 1, F. 3, F. 7, K 35 |
3. hold | Erik Jørgensen, F. 4 | Deltagere: F. 2, F. 4 |
4. hold | Gert Wulff, F. 8 | Deltagere: F. 8 |
|
1969 |
1. hold | Ove Christiansen, F. 6 | Deltagere: F. 6 |
2. hold | - |
3. hold | Erik Jørgensen, F. 4 | Deltagere: de øvrige kredse |
|
1970 |
1. hold | Erik Rasmussen, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Erik Jørgensen, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1971 |
1. hold | Erik Rasmussen, F. 1 | Deltagere: F. 1 og fra 3 andre kredse |
2. hold | (mangler), F. 7 | Deltagere: F. 7 sammen med K 2 |
|
1972 |
1. hold | Erik Rasmussen, F. 1 | Deltagere: F. 1, F. 5, Frederiksberg samt enkelte fra F. 3, F. 4, F. 6 |
2. hold | Flemming Nyvang, F. 2 |
Deltagere: F. 2 |
3. hold | Flemming Heinrich, F. 4 | Deltagere: F. 4, Nykøbing, Gadstrup pigespejdere |
|
1973 |
1. hold | Paul Dencker, F. 6 | Deltagere: F. 6 |
2. hold | Erik Rasmussen, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
3. hold | Ole Per Hansen, F. 7 | Deltagere: F. 7, KFUK spejdere fra Sct. Thomas sogn |
4. hold | Christian Damgaard, F. 3 | Deltagere: F. 3 |
4. hold | Bjarne Lodal, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1974 |
| Ingen sommerlejre, da Jomsborg blev ombygget. |
|
1975 |
1. hold | Paul Dencker, F. 6 | Deltagere: F. 6, Slesvig |
2. hold | (Mangler), F. 1 | Deltagere: F. 1 |
3. hold | Alling Pjeturson , F. 3 | Deltagere: F. 3, F. 7, KFUK spejdere fra Sct. Thomas sogn |
4. hold | Svend Tranberg, F. 4 og Flemming Heinrich, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1976 |
1. hold | Erik Rasmussen, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Preben Olsen, F. 2 | Deltagere: F. 2 |
3. hold | Keld Hess, F. 7 | Deltagere: F. 3, F. 7 |
4. hold | Erik Jørgensen og Flemming Heinrich, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1977 |
1. hold | Alling Pjeturson , F. 3 | Deltagere: F. 3, F. 7 |
2. hold | Inge Hansen, Frederiksberg FPF | Deltagere: Frederiksberg FPF, F. 8 Søkreds |
3. hold | Erik Rasmussen, F. 1 | Deltagere: F. 1, F. 4 |
4. hold | Paul Dencker, F. 6 | Deltagere: F. 6, Slesvig |
|
1978 |
1. hold | Henrik Mogensen, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | (mangler), F. 2 | Deltagere: F. 2 |
3. hold | Nils Nyvang, Mariendal | Deltagere: Mariendal, Godthåb |
4. hold | Keld Henvig, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1979 |
| Under udarbejdelse. |
|
1980 |
| Under udarbejdelse. |
|
1981 |
1. hold | Bo Niclasen, F. 3 | Deltagere: F. 3 |
2. hold | (mangler), F. 2 | Deltagere: F. 2 |
3. hold | Per Mogens Petersen, F. 6 | Deltagere: F. 6 |
4. hold | Henrik Dorf, F. 1 og Peter Hansen, F. 4 | Deltagere: F. 1, F. 2, F. 4, Mariendal |
|
1982 |
1. hold | Per Mogens Petersen, F. 6 | Deltagere: F. 6 i 4 uger |
2. hold | Helle Petersen, Mariendal | Deltagere: Mariendal |
3. hold | Jan Elbke, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1983 |
1. hold | Poul Erik Marcussen, F. 1 | Deltagere: F. 1, Mariendal |
2. hold | Jørgen Edelbo, F. 7 | Deltagere: F. 7 |
3. hold | Jens Christiansen, F. 5 | Deltagere: F. 5 |
4. hold | Ikke gennemført |
5. hold | John Hansen, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1984 |
1. hold | Sven Duckert, F. 6 | Deltagere: F. 6, F. 3 |
2. hold | Per Danielsen og Flemming Tranberg, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
3. hold | Jesper Arevad, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
|
1985 |
1. hold | Henrik Dorf, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Annie Mortensen, Mariendal | Deltagere: Mariendal |
3. hold | Jørgen Edelbo, F. 7 | Deltagere: F. 7 |
4. hold | Michael Olesen, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
|
1986 |
Fordelingen på 5 hold mangler for deltagelse af F. 1, F. 3, F. 4, F. 5, F. 6 |
|
1987 |
1. hold | Henrik Dorf, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Per Mogens Petersen, F. 6 | Deltagere: F. 6 |
3. hold | Søren Helmer Lund, F. 2 | Deltagere: F. 2 og gæster fra K 9 |
4. hold | Jørgen Edelbo, F. 7 | Deltagere: F. 7 |
5. hold | Leif Kejser Larsen, F. 3 | Deltagere: F. 3, K 11 |
|
1988 |
1. hold | Sven Duckert, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Peter Wind, F. 5 | Deltagere: F. 5, Mariendal |
3. hold | Peter Hansen, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
4. hold | Michael Jensen, F. 6 | Deltagere: F. 6 |
|
1989 |
1. hold | Jesper Arevad, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Jacob Overbye, F. 8 Søkreds | Deltagere: F. 8 Søkreds |
3. hold | Jørgen Edelbo, F. 7 | Deltagere: F. 7 |
4. hold | John Hansen, F. 4 | Deltagere: F. 4 |
5. hold | Annie Mortensen, Mariendal | Deltagere: Mariendal |
|
1990 |
1. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 | Deltagere: F. 6 |
2. hold | Yvonne Stengaard Andersen, F. 7 | Deltagere: F. 7 |
3. hold | Kim Bebe, F. 3 | Deltagere: F. 3 |
4. hold | Jesper Arevad, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
5. hold | Annie Mortensen, Mariendal | Deltagere: Mariendal |
|
1991 |
1. hold | Erik Schønherr, F. 1 | Deltagere: F. 1 |
2. hold | Jacob Overbye, F. 8 Søkreds | Deltagere: F. 8 Søkreds, Mariendal |
|
1992 | 1. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 |
| 2. hold | Annie Mortensen, Mariendal |
| 3. hold | Jacob Overbye, F. 8 Søkreds |
| 4. hold | Bo Heinemann, F. 7 |
| 5. hold | Marianne S. Myhre, F. 4 |
| | |
1993 | 1. hold | Annie Mortensen, Mariendal |
| 2. hold | Michael Jensen, F. 6 |
| 3. hold | Brianne Bay, F. 1 |
| 4. hold | Lisbeth Helverskov, F. 4 |
| | |
1994 | 1. hold | Merete Atzen, F. 5-Mariendal |
| 2. hold | Kim Schønherr, F. 1 |
| 3. hold | Jacob Overbye, F. 8 Søkreds |
| 4. hold | Yvonne Stengaard Andersen, F. 7 |
| 5. hold | Jacob Sørensen, F. 3 |
| | |
1995 | 1. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 |
| 2. hold | Nicolaj Kullas, F. 1 |
| 3. hold | Michael ”Johner” Johnsen, F. 4 |
| 4. hold | Niels Christian Rasmussen, F. 7 |
| | |
1996 | 1. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 |
| 2. hold | Brianne Villadsen, F. 1 |
| 3. hold | Briit Overbye, F. 5-Mariendal |
| 4. hold | Lisbeth Helverskov, F. 4 |
| | |
1997 | 1. hold | Niels Christian Rasmussen, F. 7 |
| 2. hold | Tina Hansen, F. 8 Søkreds |
| 3. hold | Martin Schønherr , F. 1 |
| 4. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| | |
1998 | 1. hold | Kim Bebe, F. 5-Mariendal |
| 2. hold | Jakob Lage Jensen, F. 6 |
| 3. hold | Niels Christian Rasmussen, F. 7 |
| 4. hold | Michael ”Johner” Johnsen, F. 4 |
| | |
1999 | 1. hold | Susanna K. Kullas, F. 1 |
| 2. hold | Niels Christian Rasmussen, F. 7 |
| 3. hold | Allan Bo Schønberg, F. 3 |
| 4. hold | Jacob Overbye, F. 8 Søkreds |
| | |
2000 | 1. hold | Jacob Jensen, F. 6 |
| 2. hold | Henrik Kullas, F. 1 |
| 3. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| 4. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| 5. hold | Allan Bo Schønberg, F. 3 |
| | |
2001 | 1. hold | Mette Pedersen, F. 6 |
| 2. hold | Allan Bo Schønberg, F. 3 |
| 3. hold | Erik Schønherr, F. 1 |
| 4. hold | Susanna K. Kullas, F. 1 |
| 5. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| 6. hold | Charlotte Huvendick, F. 5-Mariendal |
| | |
2002 | 1. hold | Mette Pedersen, F. 6 |
| 2. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| 3. hold | Nicolaj Juul Ebbesen, F. 8 Søkreds |
| 4. hold | Susanna K. Kullas, F. 1 |
| 5. hold | Kate Brander, F. 4 |
| | |
2003 | 1. hold | Yvonne Stengaard Andersen, F. 7 |
| 2. hold | Anne Kold, F. 1 |
| 3. hold | Nicolaj Juul Ebbesen, F. 8 Søkreds |
| 4. hold | Mette Pedersen, F. 6 |
| | |
2004 | 1. hold | Susanna K. Kullas, F. 1 |
| 2. hold | Mette Pedersen, F. 6 |
| 3. hold | Yvonne Stengaard Andersen, F. 7 |
| 4. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| | |
2005 | 1. hold | Jesper Petersen, F. 8 Søkreds |
| 2. hold | Allan Lorentzen og Carsten Gringer, F. 1 |
| 3. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| 4. hold | Kim Bebe, F. 5-Mariendal |
| 5. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| | |
2006 | 1. hold | Allan Lorentzen, F. 1 |
| 2. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| 3. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 |
| 4. hold | Jesper Petersen, F. 8 Søkreds |
| | |
2007 | 1. hold | Allan Frank Walther, F. 4 (spec.) |
| 2. hold | Dorthe Kirstine Lind, F. 4 |
| 3. hold | Kim Bebe, F. 5-Mariendal |
| 4. hold | Mette Pedersen og Dorthe Johnsen, F. 6 |
| 5. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| | |
2008 | 1. hold | Carsten Wahl, F. 6 |
| 2. hold | Jesper Petersen, F. 8 Søkreds |
| 3. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| | |
2009 | 1. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
| 2. hold | Jesper Petersen, F. 8 Søkreds |
| 3. hold | Allan Frank Walther, F. 4 (spec.) |
| 4. hold | Michael "Johner" Johnsen, F. 4 |
| 5. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| | |
2010 | 1. hold | Mette Pedersen, F. 6 |
| 2. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
| 3. hold | Kim Bebe, F. 5-Mariendal |
| 4. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
| 5. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| | |
2011 | 1. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 |
| 2. hold | Flemming Andersen, F. 7 |
| 3. hold | Michael "Johner" Johnsen, F. 4 |
| 4. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
|
2012 |
1. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
2. hold | Bo Kjærby, F. 8 Søkreds |
3. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
4. hold | Pernille Andersen, F. 4 og Flemming Andersen, F. 7 |
|
2013 |
1. hold | Flemming Tranberg, F. 5-Mariendal |
2. hold | Mette Pedersen og Dorthe Juul Ebbesen, F. 6 |
3. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
4. hold | Joachim Andersen og Flemming Andersen, F. 7 |
|
2014 |
1. hold | Ole Bendt Petersen, F. 6 |
2. hold | Nicolaj Juul Ebbesen, F. 8 Søkreds |
3. hold | Joachim Andersen, F. 7 |
4. hold | Flemming Ricks, F. 4 |
5. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
|
2015 |
1. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
2. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
3. hold | Ikke afholdt |
4. hold | Joachim Andersen, F. 7 |
|
2016 | |
Ingen sommerlejre, da Jomsborg fik bygget ny spisesalsbygning. |
|
2017 |
1. hold | Mette Pedersen, F. 6 |
2. hold | Michael Flygare, F. 8 Søkreds |
3. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
4. hold | Michael "Johner" Johnsen, F. 4 |
5. hold | Alexander Troensegaard, F. 7 |
|
2018 |
1. hold | Mette Pedersen og Nanna Olivia Rosenkilde, F. 6 |
2. hold | Jacob Hartmann Sørensen, F. 5
|
3. hold | Stephanie Gringer, F. 1 |
4. hold | Nicolaj Juul Ebbesen, F. 8 Søkreds
|
5. hold | Allan Frank Walther og Flemming Ricks, F. 4 |
6. hold | Alexander Troensegaard og Stine Dorf, F. 7 |
|
2019 |
1. hold | Mette Pedersen F. 6 |
2. hold | Joachim Andersen, F. 7
|
3. hold | Flemming Ricks og Oliver Spangholm, F. 4 |
4. hold | Melinda Foverskov , F. 8 Søkreds
|
5. hold | Michael Flygare, F. 8 Søkreds | Deltagere: F.1, F.8 og Hvidovre |
|
2020 |
1. hold | Nicolaj Juul Ebbesen, F. 8 Søkreds |
2. hold | Stephanie Gringer, F. 1 Lindevang |
3. hold | Allan Frank Walther og Michael "Johner" Johnsen, F. 4 |
4. hold | Stine Dorf og Thea Olsen, F. 7 |
|
2021 |
1. hold | Mette Pedersen F. 6 Flintholm |
2. hold | Allan Lorenzen, F. 1 Lindevang |
3. hold | Stine Dorf, F. 7 Skt. Thomas |
4. hold | Allan Walther , F. 4 Godthåb |
|
2022 |
1. hold | Daniel Bjerre Svendsen, F. 10 Solbjerg |
2. hold | Mette Pedersen F. 6 Flintholm |
3. hold | Erik Schønherr / Stephanie Gringer, F. 1 Lindevang |
4. hold | Stine Dorf, F. 7 |
5. hold | Michael Flygare, F. 8 Søkreds |
6. hold | Anette Kjærby Hartmann, F. 5 Mariendal |
|
2023 |
1. hold | Daniel Bjerre Svendsen, F. 10 Solbjerg |
2. hold | Sarah Larsen, F. 6 Flintholm Lindevang |
3. hold | Susanne Kullas, F. 1 Lindevang |
4. hold | Allan Frank Walther, F. 4 |
5. hold | Nikolaj Juul Ebbesen, F. 8 Søkreds |
6. hold | Alex Troensegaard, F. 7 |
|
2024 |
1. hold | Mette Pedersen F. 6 Flintholm |
2. hold | Susanne Kullas, F. 1 Lindevang |
3. hold | Andreas og Kristine Walther, F. 4 |
4. hold | Clara Troensegaard, F. 10 Solbjerg |
5. hold | Emilie Bilbo Knudsen, F. 7 |
Referencer:
FDF - Artikel nr. F106 - oprettet 1. januar 2013 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg.
Kilder: FDF Museet på Jomsborg.