Oprettet: 6. april 1971 som Aalborg 23.
Distrikt: Aalborg.
Oprettet: 6. april 1971, fælleskreds i 1972
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1971: | | 61 | 61 |
| 1972: | | 54 | 54 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds
Fælles kreds
Kredsledere: | Christian Jensen | 1973-1975 |
| Jens Bæk | 1976-1979 |
| Randi Astorp | 1980-1982 |
| Lars Østerby | 1983-1985 |
| Karsten Skipper Jørgensen | 1986-1988 |
| Claus Pedersen | 1989 | |
| Karin Petersen og Erik Løvgreen Nielsen | 1990-1991 |
| Stig Rafn | 1992-1993 |
| Tinna Skjoldager Eriksen | 1994 | |
| Tinna Skjoldager Eriksen og Erik Løvgreen Nielsen | 1995 | |
| Tinna Skjoldager Eriksen | 1996 | |
| Jørgen Vanman Nielsen | 1997-1998 |
| Leni Sabro Olesen | 1999-2001 |
| Lisa Fisker og Ivan Lindstrøm Jensen | 2002-2006 | |
| Dian B. Nygaard Pedersen | 2006-2008 | |
| Ivan Lindstrøm Jensen | 2008-2011 | |
| Maria Harbo Thomsen | 2011-2017 | | FDFs Hovedbestyrelse |
| Maria Harbo Thomsen og Peter Bisgaard Mogensen | 2017-2021 | |
| Maria Harbo, Peter Bisgaard og Daniel Rodin Bay | 2021-2023 | |
| Maria Harbo og Daniel Rodin Bay | 2023- | |
| | |
Formænd: | N. P. Kjærgaard Nielsen | 1973-1976 | Aalborg 23 |
| Asger Refshauge | 1977-1978 |
| Bjarne Gregersen | 1979-1987 |
| Knud Krebs | 1988-1992 |
| Lars Arendt-Nielsen | 1993-1996 |
| Per Henriksen | 1997-2001 |
| Jørgen Vanman Nielsen | 2001-2004 | |
| Morten Vinther Olsen | 2004-2006 | |
| Ane Allermann Andersen | 2007-2012 | |
| Jens Kristian Kristiansen | 2012-2014 | |
| Kristian Halkjær | 2015 | |
| Christian Rotbøl Bøllund | 2016-2017 | |
| Thomas Madsen | 2017-2019 | |
| Martin Fejrskov Andersen | 2019-2024 | |
| Mads Birk Saabye | 2024- | |
|
Profil:
Niels Benn Sørensen: Landsdelssekretær.
Medlemstal: | 1973: | 49 | 74 | 123 |
| 1974: | 49 | 74 | 123 |
| 1975: | 56 | 52 | 108 |
| 1976: | 42 | 41 | 108 |
| 1977: | 53 | 53 | 106 |
| 1978: | 38 | 42 | 80 |
| 1979: | 33 | 32 | 65 |
| 1980: | 60 | 60 | 120 |
| 1981: | 67 | 70 | 137 |
| 1982: | 54 | 49 | 103 |
| 1983: | 48 | 47 | 119 |
| 1984: | 46 | 53 | 99 |
| 1985: | 48 | 48 | 96 |
| 1986: | 49 | 48 | 107 |
| 1987: | 52 | 60 | 112 |
| 1988: | 56 | 70 | 126 |
| 1989: | 82 | 68 | 150 |
| 1990: | 73 | 78 | 151 |
| 1991: | 76 | 64 | 140 |
| 1992: | 88 | 73 | 161 |
| 1993: | 79 | 67 | 146 |
| 1994: | 90 | 67 | 157 |
| 1995: | 60 | 51 | 111 |
| 1996: | 31 | 45 | 76 |
| 1997: | 30 | 39 | 69 |
| 1998: | 32 | 48 | 80 |
| 1999: | 43 | 38 | 81 |
| 2000: | 31 | 32 | 63 |
| 2001: | 36 | 33 | 69 |
| 2002: | 46 | 22 | 68 |
| 2003: | 48 | 21 | 68 |
| 2004: | 47 | 26 | 73 |
| 2005: | 30 | 26 | 56 |
| 2006: | 24 | 21 | 45 |
| 2007: | 29 | 24 | 53 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 25 | 25 | 50 |
| 31.12.2008: | 30 | 18 | 48 |
| 31.12.2009: | | | 49 |
| 31.12.2010: | | | 28 |
| 31.12.2011: | | | 32 |
| 31.12.2012: | | | 35 |
| 31.12.2013: | | | 41 |
| 31.12.2014: | | | 66 |
| 31.12.2015: | | | 116 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 141 |
| 1.1.-31.12.2017: | 149 |
| 1.1.-31.12.2018: | 145 |
| 1.1.-31.12.2019: | 166 |
| 1.1.-31.12.2020: | 184 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 152 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 176 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 151 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 199 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 156 |
| 1.1.-31.12.2023: | 181 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 138 |
| 1.1.-31.12.2024: | 174 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 143 |
Kredsnummer: 110704.
Artikel nr. 3223 - oprettet 20. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg - Tidligere artikel: Nr. Tranders.