og etablerer sig i den del af Bagsværd sogn, som senere udskildes til Stengård sogn.
1954: Skifter navn til Stengård, da dette sogn bliver oprettet.
2014: Sammenlagt med Bagsværd til Bagsværd-Stengård.
Sogn: Stengård i Gladsaxe.
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Gladsaxe)
Kredsførere: | C. C. Carlsen | 1953-1965 | |
| Per Christensen | 1965-1969 | |
| H. V. Eriksen | 1969-1972 | |
Kredsledere: | Edvard Nielsen
| 1972-1980 | FDFs stab
og Gladsaxe Distrikt
|
| Keld Andersen
| 1980-1984 | Gladsaxe Distrikt
|
| Jens Peter Axelsen | 1984-1985 | |
| Bente Møller | 1985-1989 | |
| Erik Skovbo Andersen | 1989-1990 | |
| Henrik Falkon | 1990-1991 | |
| Mette Kjær Jensen | 1991-1997 | |
| Per Ankersen | 1997 | |
| Ole Kaptain | 1997-1998 | |
| Hanne Mikkelsen | 1999-2001 | |
| Jes Smed og Ane Cathrine Bengtson | 2001 | |
| Jes Smed | 2002-2003 | |
| Pia Fink Bagger og Kenneth Agergaard | 2004-2006 | |
| Kenneth Agergaard | 2006-2012 | |
| Kenneth W. B. Jensen | 2012-2013 | |
| Jonas Roel Jørgensen | 2013-2014 | |
| Jonas Roel Jørgensen og Johnny Nielsen | 2014-2019 | Bagsværd
|
| Johnny Frank Nielsen | 2019-2023 | |
| Andreas Egholm Nielsem | 2023- | |
| | |
Formænd: | Knud Folmar | 1953-1960 | |
| C. C. Carlsen | 1961-1964 | |
| Børge Hansen | 1964-1981 | |
| Edvard Nielsen | 1981-1987 | |
| Allan Carlsen | 1987-1995 | |
| Jens Christian Madsen | 1995-2005 | |
| Frank Borgstrøm Jensen | 2005-2013 | |
| Dorte Skovbo Jørgensen | 2013-2014 | |
| Rune Olsen | 2014- | Bagsværd
|
 |
Styrketal:. | År | piger | drenge | ialt |
| 1954: | | 39 | 39 |
| 1955: | | 73 | 73 |
| 1956: | | 77 | 77 |
| 1957: | | 86 | 86 |
| 1958: | | 90 | 90 |
| 1959: | | 58 | 58 |
| 1960: | | 61 | 61 |
| 1961: | | 55 | 55 |
| 1962: | | 54 | 54 |
| 1963: | | 66 | 66 |
| 1964: | | 75 | 75 |
| 1965: | | 81 | 81 |
| 1966: | | 73 | 73 |
| 1967: | | 75 | 75 |
| 1968: | | 75 | 75 |
| 1969: | | 62 | 62 |
| 1970: | | 76 | 76 |
| 1971: | | 76 | 76 |
| 1972: | | 70 | 70 |
| 1973: | | 77 | 77 |
| 1974: | 47 | 86 | 133 |
| 1975: | 69 | 86 | 155 |
| 1976: | 65 | 101 | 166 |
| 1977: | 75 | 100 | 175 |
| 1978: | 70 | 115 | 185 |
| 1979: | 94 | 117 | 211 |
| 1980: | 74 | 93 | 187 |
| 1981: | 102 | 93 | 195 |
| 1982: | 98 | 108 | 206 |
| 1983: | 85 | 104 | 189 |
| 1984: | 75 | 69 | 144 |
| 1985: | 76 | 74 | 150 |
| 1986: | 69 | 67 | 136 |
| 1987: | 71 | 64 | 135 |
| 1988: | 71 | 69 | 140 |
| 1989: | 64 | 67 | 131 |
| 1990: | 62 | 65 | 127 |
| 1991: | 50 | 59 | 109 |
| 1992: | 56 | 54 | 110 |
| 1993: | 52 | 53 | 105 |
| 1994: | 43 | 45 | 88 |
| 1995: | 29 | 40 | 69 |
| 1996: | 32 | 29 | 61 |
| 1997: | 39 | 31 | 70 |
| 1998: | 27 | 29 | 56 |
| 1999: | 34 | 39 | 73 |
| 2000: | 32 | 35 | 67 |
| 2001: | 38 | 35 | 73 |
| 2002: | 35 | 33 | 68 |
| 2003: | 22 | 31 | 53 |
| 2004: | 23 | 31 | 54 |
| 2005: | 24 | 29 | 53 |
| 2006: | 24 | 23 | 47 |
| 2007: | 30 | 18 | 48 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 28 | 21 | 49 |
| 31.12.2008: | 16 | 17 | 33 |
| 31.12.2009: | | | 32 |
| 31.12.2010: | | | 36 |
| 31.12.2011: | | | 37 |
| 31.12.2012: | | | 33 |
| 31.12.2013: | | | 26 |
| 31.12.2014: | | | 52 |
| 31.12.2015: | | | 51 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 51 |
| 1.1.-31.12.2017: | 55 |
| 1.1.-31.12.2018: | 68 |
| 1.1.-31.12.2019: | 72 |
| 1.1.-31.12.2020: | 72 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 60 |
| 1.1.-31.12.2021: | 61 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 51 |
| 1.1.-31.12.2022: | 61 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 56 |
| 1.1.-31.12.2023: | 58 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 44 |
| 1.1.-31.12.2024: | 55 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 50 |
Kredsnummer: 180903.
Artikel nr. 3219 - oprettet 29. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg - Tidligere artikel: Stengård.