Oprettet: 4. juli 1949, fælleskreds i 1978
Sogn: Bøvling i Lemvig kommune.
Lejr: Kildegården i Bækmarksbro
Landsdel: Landsdel 3
(Distrikt: Limfjord)
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Drengekreds
Oprettet:. 4. juli 1949, fælleskreds i 1978
Kredsførere/ledere: | P. Hjorth | 1949-1964 | |
| S. Brorson-Nielsen | 1965-1974 | |
| K. V. Christiansen (S) | 1975 | |
| Jørgen Meldgaard (S) | 1976 | |
| Poul Ludvigsen | 1977-1978 | |
| | |
Formænd: | H. Nørgaard | 1949-1956 | |
| P. Hjorth | 1958 | |
| N. P. Jensen | 1959-1960 | |
| Bendix Rasmussen | 1962-1974 | |
| K. V. Christiansen | 1975-1978 (se senere) |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1950: | | 74 | 74 |
| 1951: | | 69 | 69 |
| 1952: | | 70 | 70 |
| 1953: | | 59 | 59 |
| 1954: | | 59 | 59 |
| 1955: | | 46 | 46 |
| 1956: | | 48 | 48 |
| 1957: | | 48 | 48 |
| 1958: | | 49 | 49 |
| 1959: | | 56 | 56 |
| 1960: | | 68 | 68 |
| 1961: | | 62 | 62 |
| 1962: | | 51 | 51 |
| 1963: | | 40 | 40 |
| 1964: | | 45 | 45 |
| 1965: | | 44 | 44 |
| 1966: | | 46 | 46 |
| 1967: | | 40 | 40 |
| 1968: | | 45 | 45 |
| 1969: | | 45 | 45 |
| 1970: | | 40 | 40 |
| 1971: | | 45 | 45 |
| 1972: | | 40 | 40 |
| 1973: | | 40 | 40 |
| 1974: | | 28 | 28 |
| 1975: | | 34 | 34 |
| 1976: | | 32 | 32 |
| 1977: | | 33 | 33 |
| 1978: | | 36 | 36 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Pigekreds
Oprettet:. 10. januar 1960, fælleskreds i 1978
Kredsførere/ledere: | Ellen Hansen | 1960-1961 | FPF Limfjord og FPF Himmerland Distrikter
|
| Johanne Rasmussen | 1962 | |
| Margrethe Hansen | 1963 | |
| Johanne Rasmussen | 1964-1970 | |
| Martha Rahbæk | 1971-1975 | |
| Gudrun Fjordvald | 1976-1978 | |
| | |
Formænd: | Karen Jensen | 1960-1964 | |
| Valborg Mandrup | 1965 | |
| Karen Jensen | 1966-1969 | |
| Valborg Mandrup | 1970-1974 | |
| K. V. Christiansen | 1975-1978 (se senere) |
Medlemstal:. | År | piger | drenge | ialt |
| 1960: | 46 | | 46 |
| 1961: | 50 | | 50 |
| 1962: | 44 | | 44 |
| 1963: | 32 | | 32 |
| 1964: | 37 | | 37 |
| 1965: | 33 | | 33 |
| 1966: | 38 | | 38 |
| 1967: | 36 | | 36 |
| 1968: | 31 | | 31 |
| 1969: | 29 | | 29 |
| 1970: | 27 | | 27 |
| 1971: | 34 | | 34 |
| 1972: | 31 | | 31 |
| 1973: | 48 | | 48 |
| 1974: | 50 | | 50 |
| 1975: | 51 | | 51 |
| 1976: | 50 | | 50 |
| 1977: | 47 | | 47 |
| 1978: | 44 | | 44 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Fælles kreds
Kredsledere: | Hans Jørgen Jensen | 1979-1981 | |
| Jens Barslund | 1982 | |
| Jens Chr. Nielsen | 1983-1984 | |
| Poul Erik Kristensen | 1985-1986 | |
| Thomas Bredal | 1987-1988 | |
| Jørn Hede Thomsen og Søren Jensen | 1989-1991 | |
| Jørn Hede Thomsen | 1992 | |
| Jette Kjær Andersen | 1993-1998 | |
| Karen Kirkeby | 1998-2003 | |
| Rune Kamedula, Claus Christensen, Daniel Braüner Christensen, Anders Johansen Møller og Karl Pedersen | 2003-2005 | |
| Rune Kamedula, Daniel Braüner Christensen, Anders Johansen Møller og Karl Pedersen | 2005-2006 | |
| Rune Kamedula, Anders Johansen Møller og Karl Pedersen | 2006-2008 | |
| Anders Johansen Møller og Karl Pedersen | 2008-2009 | |
| Rune Kamedula, Anders Morthorst Møller og Karl Hyldgaard Pedersen | 2009-2012 | |
| Poul Kallerup Pedersen | 2012-2014 | |
| Jan Fyhring | 2015-2019 | |
| Gertrud Kattenhøj | 2019 | |
| Jan Fyhring | 2019-2024 | |
| Majbrit Krogh Jeppesen og Anette Borgholm Hillingsø | 2024- | |
| | |
Formænd: | K. V. Christiansen | 1978-1981 | |
| Arne Christiansen | 1982 | |
| Mads Galmstrup | 1983-1988 | |
| Jørn Kamedula | 1989-1991 | |
| Kurt Kjærside | 1990-1997 | |
| Marianne Madsen | 1998-1999 | |
| Thomas Bredal | 1999 | |
| Irma Sig Vestergård | 2000-2003 | |
| Susanne Jensen | 2003-2006 | |
| Majken Andreassen | 2006- | |
| Karl Viborg | 2009-2012 | |
| Annette Kirk Skovmose | 2012-2014 | |
| Ejvind Bjerg Olesen | 2014-2019 | |
| Gertrud Kattenhøj | 2019-2021 | |
| Majbrit Jeppesen | 2021-2022 | |
| Flemming Sø Holm Toft | 2022-2023 | |
| Kenneth Tommerup Benthin | 2023- | |
Profil:
Poul Hansen: Forbundssekretær/landsdelssekretær Medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
Medlemstal:. | År | piger | drenge | ialt |
| 1979: | 37 | 43 | 80 |
| 1980: | 37 | 42 | 79 |
| 1981: | 44 | 39 | 83 |
| 1982: | 37 | 38 | 75 |
| 1983: | 33 | 25 | 58 |
| 1984: | 30 | 31 | 61 |
| 1985: | 23 | 32 | 55 |
| 1986: | 19 | 18 | 37 |
| 1987: | 20 | 28 | 48 |
| 1988: | 25 | 35 | 60 |
| 1989: | 35 | 33 | 68 |
| 1990: | 35 | 33 | 68 |
| 1991: | 35 | 33 | 68 |
| 1992: | 31 | 28 | 59 |
| 1993: | 29 | 33 | 62 |
| 1994: | 31 | 42 | 73 |
| 1995: | 41 | 44 | 85 |
| 1996: | 40 | 43 | 83 |
| 1997: | 40 | 46 | 86 |
| 1998: | 39 | 46 | 85 |
| 1999: | 49 | 44 | 93 |
| 2000: | 51 | 39 | 90 |
| 2001: | 52 | 43 | 95 |
| 2002: | 38 | 42 | 80 |
| 2003: | 48 | 49 | 97 |
| 2004: | 40 | 43 | 83 |
| 2005: | 34 | 48 | 82 |
| 2006: | 39 | 37 | 76 |
| 2007: | 39 | 41 | 80 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 24 | 32 | 56 |
| 31.12.2008: | 32 | 33 | 65 |
| 31.12.2009: | | | 68 |
| 31.12.2010: | | | 75 |
| 31.12.2011: | | | 61 |
| 31.12.2012: | | | 65 |
| 31.12.2013: | | | 73 |
| 31.12.2014: | | | 86 |
| 31.12.2015: | | | 76 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 99 |
| 1.1.-31.12.2017: | 100 |
| 1.1.-31.12.2018: | 90 |
| 1.1.-31.12.2019: | 72 |
| 1.1.-31.12.2020: | 53 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 46 |
| 1.1.-31.12.2021: | 63 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 50 |
| 1.1.-31.12.2022: | 66 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 45 |
| 1.1.-31.12.2023: | 52 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 34 |
| 1.1.-31.12.2024: | 40 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 31 |
Kredsnummer: 130303.
Artikel nr. 133 - oprettet 24. januar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg