Oprettet: 15. juni 1950
1972: kreds under FPF
Tidligere F 6.
Sogn:
Flintholm, Frederiksberg kommune.
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Frederiksberg)
Lejr: Kahytten.
Kredsførere: | Arne Pedersen | 1950-1963 | |
| Jørgen Høeg | 1963-1967 | |
| Ove Christiansen
| 1967-1970 | Vesterbro Distrikt |
| Paul Dencker Knudsen | 1970-1979 | Flensborg 1 |
| | |
Kredsledere: | Per Mogens Petersen | 1979-1988 | |
| Ole Bendt Petersen, Lith Christensen og Per Büchmann | 1988-1992 | |
| Ole Bendt Petersen og Per Büchmann | 1993-1997 | |
| Mette Pedersen | 1998-1999 | |
| Mette Pedersen og Torben Pedersen | 1999-2002 | |
| Mette Pedersen og Dorthe Johnsen | 2002-2005 | |
| Carsten Wahl og Martin Ringberg Johansen | 2005-2007 | |
| Carsten Wahl | 2007-2011 | |
| Ole Bendt Petersen | 2011-2019 | |
| Mette Pedersen og Dorthe Juul Ebbesen | 2019- | |
| | |
Formænd: | Carsten Holmer | 1950-1971 | |
| Svend Andreasen | 1971-1977 | |
| Gustav Søager | 1977-1987 | |
| Mogens Høeg | 1987-1989 | |
| Per Mogens Petersen | 1989-1996 | |
| Henning Wahl | 1996-2004 | |
| Ole Bendt Petersen | 2004-2011 |
|
| Carsten Wahl | 2011-2020 |
|
| Andres Thor Abildgaard | 2020- |
|
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1951: | | 32 | 32 |
| 1952: | | 41 | 41 |
| 1953: | | 48 | 48 |
| 1954: | | 62 | 62 |
| 1955: | | 63 | 63 |
| 1956: | | 60 | 60 |
| 1957: | | 65 | 65 |
| 1958: | | 65 | 65 |
| 1959: | | 57 | 57 |
| 1960: | | 45 | 45 |
| 1961: | | 50 | 50 |
| 1962: | | 50 | 50 |
| 1963: | | 52 | 52 |
| 1964: | | 58 | 58 |
| 1965: | | 52 | 52 |
| 1966: | | 54 | 54 |
| 1967: | | 58 | 58 |
| 1968: | | 68 | 68 |
| 1969: | | 59 | 59 |
| 1970: | | 49 | 49 |
| 1971: | | 38 | 38 |
| 1972: | | 9 | 9 |
| 1973: | 26 | 41 | 67 |
| 1974: | 31 | 54 | 85 |
| 1975: | 19 | 41 | 60 |
| 1976: | 22 | 39 | 61 |
| 1977: | 27 | 47 | 74 |
| 1978: | 28 | 43 | 71 |
| 1979: | 27 | 52 | 79 |
| 1980: | 44 | 66 | 110 |
| 1981: | 43 | 57 | 100 |
| 1982: | 32 | 64 | 96 |
| 1983: | 35 | 66 | 101 |
| 1984: | 40 | 70 | 110 |
| 1985: | 24 | 65 | 89 |
| 1986: | 30 | 61 | 91 |
| 1987: | 42 | 56 | 98 |
| 1988: | 44 | 60 | 104 |
| 1989: | 42 | 64 | 106 |
| 1990: | 39 | 59 | 98 |
| 1991: | 50 | 70 | 120 |
| 1992: | 46 | 67 | 113 |
| 1993: | 54 | 68 | 122 |
| 1994: | 52 | 71 | 123 |
| 1995: | 64 | 51 | 115 |
| 1996: | 62 | 53 | 115 |
| 1997: | 69 | 55 | 124 |
| 1998: | 63 | 53 | 116 |
| 1999: | 66 | 58 | 124 |
| 2000: | 42 | 57 | 99 |
| 2001: | 30 | 41 | 71 |
| 2002: | 26 | 36 | 62 |
| 2003: | 25 | 31 | 56 |
| 2004: | 32 | 28 | 60 |
| 2005: | 31 | 25 | 56 |
| 2006: | 33 | 28 | 61 |
| 2007: | 27 | 28 | 55 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 30 | 37 | 67 |
| 31.12.2008: | 25 | 38 | 63 |
| 31.12.2009: | 21 | 33 | 54 |
| 31.12.2010: | 36 | 24 | 60 |
| 31.12.2011: | 36 | 24 | 60 |
| 31.12.2012: | 31 | 33 | 64 |
| 31.12.2013: | 48 | 31 | 79 |
| 31.12.2014: | 41 | 37 | 78 |
| 31.12.2015: | 35 | 38 | 73 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Nedenfor vises antal medlemmer ved årets afslutning og antal medlemmer året igennem.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 77 | - Ved udgangen af 2016 var medlemstallet | 66 |
| 1.1.-31.12.2017: | 78 | - Ved udgangen af 2017 var medlemstallet | 68 |
| 1.1.-31.12.2018: | 81 | - Ved udgangen af 2018 var medlemstallet | 65 |
| 1.1.-31.12.2019: | 79 | - Ved udgangen af 2019 var medlemstallet | 73 |
| 1.1.-31.12.2020: | 96 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 90 |
| 1.1.-31.12.2021: | 110 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 89 |
| 1.1.-31.12.2022: | 100 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 71 |
| 1.1.-31.12.2023: | 75 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 59 |
| 1.1.-31.12.2024: | 71 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 66 |
Kredsnummer: 180805.
Artikel nr. 568 - oprettet 6. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg