Oprettet: 31. august 1970.
8. marts 1978 delt i Mariendal og Godthåb.
Sogn: Mariendal og Godthåb.
Distrikt: Frederiksberg.
Kredsbillede.
Kredsførere: | Inge Hansen | 1970-78 | Godthåb |
| | |
Formænd: | Birgit Kjærside Pedersen | 1970-73 | |
| Ingrid Kjær Jakobsen | 1974-76 | |
| Karen Westergaard | 1977-78 | |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1971: | 49 | | 49 |
| 1972: | 65 | | 65 |
| 1973: | 91 | | 91 |
| 1974: | 96 | | 96 |
| 1975: | 131 | | 131 |
| 1976: | 142 | | 142 |
| 1977: | 140 | | 140 |
Se videre i Mariendal og Godthåb.
Kredsfoto.
Referencer: F. 5-Mariendal: kredsen - oversigt.
Artikel nr. 1328 - oprettet 28. oktober 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg