Oprettet:
23. august 1953 som Herning 2 fra 2018 Herning Nord.
Sogn: Sct. Johannes, Herning kommune.
Landsdel: Landsdel 3
(Distrikt: Uldjysk)
NB: Denne artikel ajourføres fremover i Herning Nord.
Kredsførere/ledere: | P. G. Maibom | 1953-1961 | |
| Jens Juul | 1962-1969 | |
| Erik Thorsen | 1970-1973 | |
| Kurt Stengaard Hansen | 1974-1975 | |
| Karl Georg Pedersen | 1976-1977 | |
| Olav Jepsen | 1978-1980 | |
| Victor Mosegaard | 1981-1982 | |
| Jens Lund Jensen (S) | 1983 | |
| Sten Engsig Madsen | 1984-1985 | |
| Sten Engsig Madsen, Martin Jensen og Jens Lund Jensen | 1986 | |
| Ingolf Rix | 1987-1989 | |
| Anne Thorsen | 1990 | |
| Anne Østergaard Jensen | 1991 | |
| Mette Thomassen | 1991-1994 | |
| Ole Østergaard Lauritsen | 1995-1999 | |
| Mette Poulsen og Bo Østergaard Jensen | 2000-2001 | |
| Bo Østergaard Jensen og Ole A. Poulsen | 2001 | |
| Birthe Schroll, Bo Østergaard Jensen og Ole A. Poulsen | 2002-2006 | |
| Susanne Graversgård Pedersen og Mads Ebbesen Schroll | 2006-2010 | |
| Susanne Graversgård Pedersen og Tina Sasser | 2010-2012 | |
| Susanne Graversgård Pedersen | 2012-2014 | |
| Susanne Graversgård Pedersen og Michael Engsig | 2014-2016 | |
| Susanne Graversgård Jensen og Thomas Røjkjær Østergaard Lauritsen | 2016- | |
| | |
Formænd: | K. O. Leth | 1953-1961 | Herning 1 |
| P. G. Maibom | 1962-1973 | |
| Jens Juul | 1974-1980 | |
| Iver Pedersen | 1981 | |
| Anders Dammeyer | 1982-1984 | |
| Ulrik Villadsgaard | 1985 | |
| Peter Jørgensen | 1986-1990 | |
| Sten Engsig Madsen | 1991-1993 | |
| Erik Thorsen | 1994-2004 | |
| Lena Ensig Madsen | 2004-2006 | |
| Poul Erik Ebbesen Schroll | 2006-2014 | |
| Ole Østergaard Lauritsen | 2014-2016 | |
| Jon Sommer Christensen | 2016- | |
 |
|
Medalje fra 1971 i forbindelse med Kjeltringemarchen |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1954: | | 147 | 147 |
| 1955: | | 165 | 165 |
| 1956: | | 180 | 180 |
| 1957: | | 180 | 180 |
| 1958: | | 179 | 179 |
| 1959: | | 167 | 167 |
| 1960: | | 159 | 159 |
| 1961: | | 142 | 142 |
| 1962: | | 99 | 99 |
| 1963: | | 95 | 95 |
| 1964: | | 108 | 108 |
| 1965: | | 134 | 134 |
| 1966: | | 112 | 112 |
| 1967: | | 127 | 127 |
| 1968: | | 103 | 103 |
| 1969: | | 98 | 98 |
| 1970: | | 107 | 107 |
| 1971: | | 128 | 128 |
| 1972: | | 146 | 146 |
| 1973: | | 146 | 146 |
| 1974: | | 101 | 101 |
| 1975: | 10 | 82 | 92 |
| 1976: | 10 | 90 | 100 |
| 1977: | 58 | 131 | 189 |
| 1978: | 60 | 145 | 205 |
| 1979: | 75 | 149 | 224 |
| 1980: | 83 | 153 | 234 |
| 1981: | 78 | 149 | 227 |
| 1982: | 91 | 143 | 234 |
| 1983: | 82 | 94 | 176 |
| 1984: | 91 | 92 | 183 |
| 1985: | 99 | 110 | 209 |
| 1986: | 86 | 94 | 180 |
| 1987: | 60 | 65 | 125 |
| 1988: | 47 | 50 | 97 |
| 1989: | 46 | 46 | 92 |
| 1990: | 45 | 45 | 90 |
| 1991: | 44 | 49 | 93 |
| 1992: | 55 | 55 | 110 |
| 1993: | 54 | 57 | 111 |
| 1994: | 48 | 42 | 90 |
| 1995: | 45 | 36 | 81 |
| 1996: | 48 | 40 | 88 |
| 1997: | 42 | 42 | 84 |
| 1998: | 41 | 41 | 82 |
| 1999: | 44 | 47 | 91 |
| 2000: | 47 | 52 | 99 |
| 2001: | 42 | 53 | 95 |
| 2002: | 45 | 45 | 90 |
| 2003: | 46 | 44 | 90 |
| 2004: | 34 | 38 | 72 |
| 2005: | 37 | 36 | 73 |
| 2006: | 47 | 54 | 101 |
| 2007: | 36 | 43 | 79 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 35 | 46 | 81 |
| 31.12.2008: | 50 | 40 | 90 |
| 31.12.2009: | | | 73 |
| 31.12.2010: | | | 66 |
| 31.12.2011: | | | 63 |
| 31.12.2012: | | | 61 |
| 31.12.2013: | | | 67 |
| 31.12.2014: | | | 70 |
| 31.12.2015: | | | 77 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 86 |
| 1.1.-31.12.2016: | 73 |
Artikel nr. 478 - oprettet 16. november 2000 - sidst ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg