Oprettet: 7. maj 1918
Sogn: Hobro i Mariagerfjord kommune.
Landsdel: Landsdel 2
(Distrikt: Himmerland)
Kredsførere/ledere: | V. Blænd | 1918-1919 | |
| Chr. Christensen | 1920-1934 | |
| E. Juul Jensen
| 1935-1946 | Himmerland Distrikt |
| Godtfred Madsen | 1947-1948 | |
| Werner Rasmussen | 1949-1951 | |
| Poul Fr. Pedersen | 1952-1953 | |
| Chr. Houkjær | 1954-1958 | |
| Børge Hansen | 1961-1967 | Svaneke, Slagelse 1
og 2, Vestsjælland og Østjylland Distrikter |
| Vagn Jacobsen | 1968-1974 | |
| Hanne Laustsen | 1975-1976 | |
| Jørgen Bech Madsen og Peter Nør | 1977 | |
| Henrik Madsen | 1978-1979 | |
| Kai Steffensen | 1980 | |
| Vagn S. Jakobsen | 1981 | |
| Kai Steffensen | 1982 | |
| Vagn S. Jakobsen | 1983-2008 | |
| Sven Christian Wortmann og Helle Hjorthøj | 2008-2012 | FDFs stab |
| Helle Hjorthøj, Sven Wortmann og Lone Kalstrup | 2012-2014 | |
| Helle Hjorthøj | 2015-2017 | |
| Rasmus Pihl Andersen | 2017-2021 | |
| Rasmus Pihl Andersen og Joan Holmgaard-Udsen | 2021-2023 | |
| Rasmus Pihl Andersen | 2023- | |
| | |
Formænd: | Georg Thanning | 1918-1932 | |
| O. Højsgaard | 1933-1949 | |
| E. Juul Jensen | 1950-1969 | |
| Martin Pedersen | 1971 | |
| Anders Tange | 1972 | |
| Thorkild Madsen | 1973-1977 | |
| Thomas Dige | 1981 | |
| Jan Meyer-Christensen | 1982-1994 | |
| Benny Eriksen | 1995-2006 | |
| Lone Kalstrup | 2006-2015 | |
| Andreas Hyldgaard | 2016-2017 | |
| Jens Peter Christensen | 2017-2019 | |
| Kirsten Høg Christensen | 2019-2021 | |
| Torben Schaltz | 2021-2023 | |
| Joan Holmgaard-Udsen | 2023- | |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1919: | | 72 | 72 |
| 1920: | | 76 | 76 |
| 1921: | | 60 | 60 |
| 1922: | | 60 | 60 |
| 1923: | | 66 | 66 |
| 1924: | | 69 | 69 |
| 1925: | | 70 | 70 |
| 1926: | | 74 | 74 |
| 1927: | | 73 | 73 |
| 1928: | | 59 | 59 |
| 1929: | | 70 | 70 |
| 1930: | | 61 | 61 |
| 1931: | | 63 | 63 |
| 1932: | | 77 | 77 |
| 1933: | | 96 | 96 |
| 1934: | | 78 | 78 |
| 1935: | | 117 | 117 |
| 1936: | | 112 | 112 |
| 1937: | | 98 | 98 |
| 1938: | | 120 | 120 |
| 1939: | | 155 | 155 |
| 1940: | | 161 | 161 |
| 1941: | | 145 | 145 |
| 1942: | | 155 | 155 |
| 1943: | | 144 | 144 |
| 1944: | | 140 | 140 |
| 1945: | | 144 | 144 |
| 1946: | | 144 | 144 |
| 1947: | | 136 | 136 |
| 1948: | | 128 | 128 |
| 1949: | | 120 | 120 |
| 1950: | | 122 | 122 |
| 1951: | | 118 | 118 |
| 1952: | | 92 | 92 |
| 1953: | | 86 | 86 |
| 1954: | | 76 | 76 |
| 1955: | | 110 | 110 |
| 1956: | | 136 | 136 |
| 1957: | | 146 | 146 |
| 1958: | | 109 | 109 |
| 1959: | | 102 | 102 |
| 1960: | | 125 | 125 |
| 1961: | | 123 | 123 |
| 1962: | | 125 | 125 |
| 1963: | | 133 | 133 |
| 1964: | | 140 | 140 |
| 1965: | | 142 | 142 |
| 1966: | | 146 | 146 |
| 1967: | | 143 | 143 |
| 1968: | | 114 | 114 |
| 1969: | | 115 | 115 |
| 1970: | | 112 | 112 |
| 1971: | | 115 | 115 |
| 1972: | | 101 | 101 |
| 1973: | | 97 | 97 |
| 1974: | | 77 | 77 |
| 1975: | | 77 | 77 |
| 1976: | 12 | 45 | 57 |
| 1977: | 29 | 63 | 92 |
| 1978: | 4 | 48 | 52 |
| 1979: | 17 | 32 | 49 |
| 1980: | 47 | 52 | 99 |
| 1981: | 48 | 57 | 105 |
| 1982: | 55 | 60 | 115 |
| 1983: | 51 | 65 | 116 |
| 1984: | 55 | 63 | 118 |
| 1985: | 54 | 76 | 130 |
| 1986: | 45 | 59 | 104 |
| 1987: | 37 | 53 | 90 |
| 1988: | 32 | 37 | 69 |
| 1989: | 37 | 45 | 82 |
| 1990: | 36 | 46 | 82 |
| 1991: | 35 | 52 | 87 |
| 1992: | 33 | 47 | 80 |
| 1993: | 30 | 46 | 76 |
| 1994: | 25 | 28 | 53 |
| 1995: | 32 | 25 | 57 |
| 1996: | 34 | 26 | 60 |
| 1997: | 31 | 45 | 76 |
| 1998: | 27 | 43 | 70 |
| 1999: | 38 | 29 | 67 |
| 2000: | 16 | 35 | 51 |
| 2001: | 18 | 43 | 61 |
| 2002: | 17 | 48 | 65 |
| 2003: | 27 | 49 | 76 |
| 2004: | 27 | 46 | 73 |
| 2005: | 20 | 36 | 56 |
| 2006: | 19 | 34 | 53 |
| 2007: | 18 | 32 | 50 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 19 | 44 | 63 |
| 31.12.2008: | 20 | 44 | 64 |
| 31.12.2009: | | | 65 |
| 31.12.2010: | | | 80 |
| 31.12.2011: | | | 75 |
| 31.12.2012: | | | 57 |
| 31.12.2013: | | | 59 |
| 31.12.2014: | | | 67 |
| 31.12.2015: | | | 43 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 51 |
| 1.1.-31.12.2017: | 55 |
| 1.1.-31.12.2018: | 60 |
| 1.1.-31.12.2019: | 59 |
| 1.1.-31.12.2020: | 60 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 54 |
| 1.1.-31.12.2021: | 68 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 55 |
| 1.1.-31.12.2022: | 71 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 62 |
| 1.1.-31.12.2023: | 60 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 53 |
Kredsnummer: 120502.
Artikel nr. 265 - oprettet 3. januar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg