K 1 CITY

Oprettet: 6. juli 1905 som K 1
1917: Sammenlagt med K 5 og K 14
1991: K 1 CITY
2010: Indstillet.
Se note om kredsens tilhørsforhold i 1914

Sogn: Sankt Andreas m. fl.
KFUM Centralforening indtil 1947

Distrikt: Rosenborg

FunktionNavnPeriodeReference
Kredsførere:Georg Steffensen 1905-1907
Johannes Blædel 1907-1908
Aage Kleffel 1908-1911 FDFs Hovedbestyrelse
Rudolf Rasmussen 1911-1922K 10 og K 14
Aage Rostrup 1922-1925FDFs Hovedbestyrelse
Carl Olsson 1925-1929FDFs stab
Børge Nielsen 1929-1935
Frans Christen 1935-1952FDFs Hovedbestyrelse, Nørrebro Distrikt, Østerbro Distrikt
Erik Hyrup 1952-1966
John Hugo Andersen 1966-1973
Kredsledere:Steen Christen 1973-1993
Per Haahr Mortensen 1993-1996
Betina Køster 1996-2001
Formænd: (kredsbestyrelsen oprettet ved grundloven i 1935)
Franz Christen 1936-1989
Ruby Sørensen 1989-

Profiler: Axel Bang fra K 1 var FDFs første forbundssekretær.
J. D. Bitsch-Larsen var medlem af K 1 i sin studietid.
Sverre Mohr fra K 1 var distriktsleder i Nørrebro Distrikt 1963-1969.
Ejler Fangel i K 32.

Fælles pinselejr med K 8Klinteborg i 1958
K 1 beretning 1910
Årsberetning fra 1910 (klik)

Jubilæumsskrifter

Styrketal: År pigerdrengeialt
1912: 93 93
1913: 114 114
1914: 92 92
1915: 66 66
1916: 117 117
1917: 90 90
1918: 108 108
1919: 123 123
1920: 91 91
1921: 112 112
1922: 91 91
1923: 81 81
1924: 84 84
1925: 89 89
1926: 90 90
1927: 97 97
1928: 102 102
1929: 84 84
1930: 125 125
1931: 138 138
1932: 120 120
1933: 105 105
1934: 113 113
1935: 88 88
1936: 114 114
1937: 130 130
1938: 116 116
1939: 106 106
1940: 111 111
1941: 110 110
1942: 125 125
1943: 141 141
1944: 132 132
1945: 121 121
1946: 112 112
1947: 112 112
1948: 90 90
1949: 70 70
1950: 70 70
1951: 81 81
1952: 84 84
1953: 95 95
1954: 97 97
1955: 100 100
1956: 107 107
1957: 121 121
1958: 119 119
1959: 146 146
1960: 151 151
1961: 136 136
1962: 140 140
1963: 120 120
1964: 90 90
1965: 77 77
1966: 89 89
1967: 62 62
1968: 68 68
1969: 62 62
1970: 44 44
1971: 44 44
1972: 48 48
1973: 39 39
1974: 39 39
1975: 36 36
1976: 33 33
1977: 34 34
1978: 27 27
1979: 24 24
1980: 22 22
1981: 23 23
1982: 25 25
1983: 25 25
1984: 23 23
1985: 16 16
1986: 14 14
1987: 15 15
1988: 10 10
1989: 1 8 9
1990: 8 8
1991: 7 7
1992: 10 16 26
1993: 18 10 28
1994: 12 24 36
1995: 14 32 46
1996: 18 22 40
1997: 12 22 34
1998: 11 22 33
1999: 13 14 27
2000: 7 11 18
2001:
2002: 2
2004: 0 6 6
2005: 3 3 6
2006: 2 4 6
2007: 2 4 6

I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.

Medlemstal:Datopigerdrengeialt
31.12.2007:257
31.12.2008:257

Noter:

Ved kredsens oprettelsen var den en kreds i Kjøbenhavns frivillige Drenge-Forbund, der i 1906 indgik i Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund.

I skriftet "F.D.F. i gennem 10 aar" fra 1912 er formanden for kredsrådet: Sekretær Gunner Engberg.

I ”Hvad en Sektionsfører skal vide!” fra 1914 beskrives kredsens tilhørsforhold med sogne og skoler.


Kredsfoto.

Artikel nr. 742 - oprettet 16. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg