K 15
Oprettet: 9. september 1927
Sogn: Skt. Jakob i Københavns Kommune.
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Rosenborg)
Lejr: Granhøj i Hareskoven
Historie: K 15 i perioden 1915-1916.
Kreds i sognet 1905-1910 og
og 1920-1923.
Kredsbilleder.
Kredsførere: | Viggo Persson | 1927-1952 | K 3
og Østerbro Distrikt
|
| Einar Warberg | 1952-1954 | |
| Henning Weiss | 1954-1967 | |
| Hans Jermiin | 1967 | K 7
|
| Henning Kolling | 1967-1974 | Harrestrup Distrikt
|
| | | |
Kredsledere: | Kim Hansen | 1974-1985 | |
| Stig Hansen | 1985-1987 | |
| Per Wartou Mortensen | 1987-1988 | |
| Susanne Lindgreen, Torben Petersen og John Hansen | 1988-1991 | |
| Susanne Lindgreen og | | |
| Torben Petersen | 1991-1992 | |
| Michael Rossen-Bredehöft | | |
| Torben Petersen | 1992-1993 | |
| John Hansen og Michael Rossen-Bredehöft | 1994 | |
| John Hansen | 1994 | |
| Stig Hansen og Morten Lindgreen | 1994-1999 | |
| Henrik Busschou | 2000- | |
| Finn Rask Jarlhelt, Henrik Busschou og Sune Clausen | 2000-2003 | |
| Finn Rask Jarlhelt og Sune Clausen | 2003-2005 | |
| Tim Janholm Laumann, Finn Rask Jarlhelt og Janus Clausen | 2005-2006 | |
| Finn Rask Jarlhelt og Janus Clausen | 2009-2010 | |
| Tim Janholm Laumann | 2010-2012 | |
| Kicki Lærke Nielsen | 2012- | |
| | | |
Formænd: | (kredsbestyrelsen oprettet ved grundloven i 1935) |
| vakant | 1940-1952 | |
| Viggo Persson | 1952-1962 | |
| Poul Seitzberg | 1963-1973 | |
| Henning Weiss | 1973-1986 | |
| Mette Hjerting | 1986-1990 | |
| Ingerlise Clausen | 1990-1992 | |
| Thorbjørn Larsen | 1993-2007 | |
| Sune Warberg Clausen | 2007-2012 | |
| Tim Janholm Laumann | 2012- | |
| | | |
Profiler: | Poul Riis: Forbundssekretær - var præst ved Skt. Jakobs kirke |
| Jørgen Silberg: Forbundssekretær - voksede op i K 15. |
Lommebog fra ca. 1935. |
|
70 års jubilæumsmærke |
|
Jubilæumsskift fra 1967 Redaktion: Ejvind Larsen |
|
Jubilæumsskift fra 1997 Redaktion: Stig Hansen |
|
Granhøj Om Granhøjs oprindelse i K 3 |
| |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
|
| 1928: | | 30 | 30 |
|
| 1929: | | 110 | 110 |
|
| 1930: | | 120 | 120 |
|
| 1931: | | 127 | 127 |
|
| 1932: | | 140 | 140 |
|
| 1933: | | 126 | 126 |
|
| 1934: | | 141 | 141 |
|
| 1935: | | 112 | 112 |
|
| 1936: | | 104 | 104 |
|
| 1937: | | 93 | 93 |
|
| 1938: | | 77 | 77 |
|
| 1939: | | 85 | 85 |
|
| 1940: | | 93 | 93 |
|
| 1941: | | 132 | 132 |
|
| 1942: | | 116 | 116 |
|
| 1943: | | 118 | 118 |
|
| 1944: | | 120 | 120 |
|
| 1945: | | 127 | 127 |
|
| 1946: | | 152 | 152 |
|
| 1947: | | 124 | 124 |
|
| 1948: | | 157 | 157 |
|
| 1949: | | 143 | 143 |
|
| 1950: | | 133 | 133 |
|
| 1951: | | 122 | 122 |
|
| 1952: | | 156 | 156 |
|
| 1953: | | 173 | 173 |
|
| 1954: | | 173 | 173 |
|
| 1955: | | 159 | 159 |
|
| 1956: | | 153 | 153 |
|
| 1957: | | 124 | 124 |
|
| 1958: | | 109 | 109 |
|
| 1959: | | 126 | 126 |
|
| 1960: | | 85 | 85 |
|
| 1961: | | 118 | 118 |
|
| 1962: | | 87 | 87 |
|
| 1963: | | 117 | 117 |
|
| 1964: | | 118 | 118 |
|
| 1965: | | 131 | 131 |
|
| 1966: | | 117 | 117 |
|
| 1967: | | 113 | 113 |
|
| 1968: | | 129 | 129 |
|
| 1969: | | 129 | 129 |
|
| 1970: | | 102 | 102 |
|
| 1971: | | 91 | 91 |
|
| 1972: | | 95 | 95 |
|
| 1973: | | 81 | 81 |
|
| 1974: | 5 | 78 | 83 |
|
| 1975: | 14 | 60 | 74 |
|
| 1976: | 14 | 50 | 64 |
|
| 1977: | 9 | 44 | 53 |
|
| 1978: | 7 | 41 | 48 |
|
| 1979: | 12 | 49 | 61 |
|
| 1980: | 15 | 53 | 68 |
|
| 1981: | 20 | 55 | 75 |
|
| 1982: | 28 | 53 | 81 |
|
| 1983: | 38 | 53 | 91 |
|
| 1984: | 32 | 50 | 82 |
|
| 1985: | 33 | 45 | 78 |
|
| 1986: | 33 | 55 | 88 |
|
| 1987: | 31 | 49 | 80 |
|
| 1988: | 29 | 44 | 73 |
|
| 1989: | 37 | 44 | 81 |
|
| 1990: | 42 | 34 | 76 |
|
| 1991: | 37 | 34 | 71 |
|
| 1992: | 35 | 35 | 70 |
|
| 1993: | 34 | 41 | 75 |
|
| 1994: | 35 | 48 | 83 |
|
| 1995: | 40 | 39 | 79 |
|
| 1996: | 32 | 39 | 71 |
|
| 1997: | 36 | 59 | 95 |
|
| 1998: | 44 | 40 | 84 |
|
| 1999: | 63 | 53 | 116 |
|
| 2000: | 60 | 46 | 106 |
|
| 2001: | 63 | 43 | 106 |
|
| 2002: | 59 | 50 | 109 |
| 2003: | 64 | 45 | 109 |
| 2004: | 59 | 45 | 104 |
| 2005: | 56 | 31 | 87 |
| 2006: | 60 | 32 | 92 |
| 2007: | 56 | 29 | 85 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 50 | 29 | 79 |
| 31.12.2008: | 40 | 33 | 73 |
| 31.12.2009: | | | 71 |
| 31.12.2010: | | | 68 |
| 31.12.2011: | | | 60 |
| 31.12.2012: | | | 54 |
| 31.12.2013: | | | 48 |
| 31.12.2014: | | | 48 |
| 31.12.2015: | | | 8 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 6 |
| 1.1.-31.12.2017: | 6 |
| 1.1.-31.12.2018: | 6 |
| 1.1.-31.12.2019: | 6 |
| 1.1.-31.12.2020: | 6 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 6 | Se note. |
| 1.1.-31.12.2021: | 6 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 6 | Se note. |
| 1.1.-31.12.2022: | 6 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 6 |
| 1.1.-31.12.2023: | 6 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 6 |
Kredsnummer: 180507.
1929
1952
På billedet ses bl.a. Viggo Persson og senere forbundssekretær Jørgen Silberg
Artikel nr. 380 - oprettet 22. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg