Oprettet: 15. august 1911
Sogn: Anna i Københavns Kommune (Anna kirken er indviet i 1912)
Tilhørte ved oprettelsen Simeons sogn
Se note om kredsens tilhørsforhold i 1914
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Rosenborg)
Lejr: Skjold.
Kredsførere: | H. Meldahl | 1911-1912 | |
| Peter H. Tollef Nielsen | 1913 | K 2 |
| Svend Elberg Andersen | 1914-1915 | K 13 og K 16 |
| Mads Grue | 1915-1958 | |
| Svend Konggaard | 1958-1968 | K 22 |
| Leif Sonntag | 1968-1982 | |
| | | |
Kredsledere: | Lars Reinhold-Jensen | 1982-1984 | |
| Stig Holmstrøm og | | |
| Anne Holmstrøm | 1984-1987 | |
| Anne Holmstrøm | 1987-1989 | |
| Carsten Bøcker (S) | 1989-1990 | |
| Henrik Nissen | 1993-1995 | |
| Søren A. Christensen | 1995-2009 | |
| Hans Jakobsen | 2009-2014 | |
| Lasse Nybo og Daniel Engsvang | 2014-2016 | Forbundssekretær |
| Lasse Nybo og Martin Sørensen | 2016-2017 | |
| Lasse Nybo, Christian Kallehauge og Mette Østergaard Dahl | 2017-2018 | |
| Christian Kallehauge og Mette Østergaard Dahl | 2018-2019 | |
| Rasmus Tang Christiansen, Christian Kallehauge og Mette Østergaard Dahl | 2019-2021 | |
| Christian Christensen og Jesper Nord | 2021 | |
| Laura Hansen og Mads Pedersen | 2021- | |
| | | |
Formænd: | (kredsbestyrelsen oprettet | ved grundloven i 1935) |
| Mads Grue | 1938-1961 | |
| Reinhold Jensen | 1961-1968 | |
| Svend Konggaard | 1968-1975 | |
| Erling Reinhold-Jensen | 1975-1982 | |
| Leif Sonntag | 1982-2021 | |
| Lasse Nybo-Andreasen | 2021- | FDFs stab |
Noter: "Manden" var kendt af enhver K 9er, det var kredsfører og
præst ved Anna Kirke Mads Grue.
Beretning om ...
... Gammel K 9-drenge oplevelser i K 19 under besættelsen.
... Genstart i 2011.
... Årets ungdomsforening 2017.
... Bavnen festskrift for 1911-2011.
 Skjold omtalt i Danske Drenge i 1956. |
 Skjold i 2018. |
 |
(klik) |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1912: | | 61 | 61 |
| 1913: | | 31 | 31 |
| 1914: | | 82 | 82 |
| 1915: | | 68 | 68 |
| 1916: | | 130 | 130 |
| 1917: | | 197 | 197 |
| 1918: | | 140 | 140 |
| 1919: | | 218 | 218 |
| 1920: | | 257 | 257 |
| 1921: | | 281 | 281 |
| 1922: | | 304 | 304 |
| 1923: | | 333 | 333 |
| 1924: | | 373 | 373 |
| 1925: | | 409 | 409 |
| 1926: | | 390 | 390 |
| 1927: | | 375 | 375 |
| 1928: | | 384 | 384 |
| 1929: | | 382 | 382 |
| 1930: | | 366 | 366 |
| 1931: | | 398 | 398 |
| 1932: | | 392 | 392 |
| 1933: | | 366 | 366 |
| 1934: | | 378 | 378 |
| 1935: | | 380 | 380 |
| 1936: | | 488 | 488 |
| 1937: | | 511 | 511 |
| 1938: | | 485 | 485 |
| 1939: | | 466 | 466 |
| 1940: | | 410 | 410 |
| 1941: | | 512 | 512 |
| 1942: | | 492 | 492 |
| 1943: | | 456 | 456 |
| 1944: | | 424 | 424 |
| 1945: | | 395 | 395 |
| 1946: | | 481 | 481 |
| 1947: | | 452 | 452 |
| 1948: | | 461 | 461 |
| 1949: | | 418 | 418 |
| 1950: | | 480 | 480 |
| 1951: | | 402 | 402 |
| 1952: | | 434 | 434 |
| 1953: | | 502 | 502 |
| 1954: | | 419 | 419 |
| 1955: | | 461 | 461 |
| 1956: | | 493 | 493 |
| 1957: | | 450 | 450 |
| 1958: | | 468 | 468 |
| 1959: | | 428 | 428 |
| 1960: | | 396 | 396 |
| 1961: | | 357 | 357 |
| 1962: | | 330 | 330 |
| 1963: | | 326 | 326 |
| 1964: | | 332 | 332 |
| 1965: | | 266 | 266 |
| 1966: | | 323 | 323 |
| 1967: | | 201 | 201 |
| 1968: | | 181 | 181 |
| 1969: | | 190 | 190 |
| 1970: | | 186 | 186 |
| 1971: | | 181 | 181 |
| 1972: | | 207 | 207 |
| 1973: | | 176 | 176 |
| 1974: | | 193 | 193 |
| 1975: | | 177 | 177 |
| 1976: | | 152 | 152 |
| 1977: | | 112 | 112 |
| 1978: | | 94 | 94 |
| 1979: | | 75 | 75 |
| 1980: | 23 | 61 | 84 |
| 1981: | 46 | 74 | 120 |
| 1982: | 29 | 57 | 86 |
| 1983: | 42 | 58 | 100 |
| 1984: | 25 | 35 | 60 |
| 1985: | 25 | 35 | 60 |
| 1986: | 16 | 30 | 46 |
| 1987: | 13 | 30 | 43 |
| 1988: | 13 | 33 | 46 |
| 1989: | 3 | 25 | 28 |
| 1990: | 3 | 20 | 23 |
| 1991: | 4 | 20 | 24 |
| 1992: | 6 | 12 | 18 |
| 1993: | 18 | 10 | 28 |
| 1994: | 18 | 33 | 51 |
| 1995: | 7 | 22 | 29 |
| 1996: | 11 | 13 | 24 |
| 1997: | 11 | 12 | 23 |
| 1998: | 9 | 11 | 20 |
| 1999: | 5 | 6 | 11 |
| 2000: | 2 | 6 | 8 |
| 2001: | 2 | 6 | 8 |
| 2002: | 2 | 6 | 8 |
| 2003: | 2 | 6 | 8 |
| 2004: | 2 | 6 | 8 |
| 2005: | 2 | 6 | 8 |
| 2006: | 2 | 6 | 8 |
| 2007: | 2 | 6 | 8 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 2 | 6 | 8 |
| 31.12.2008: | 3 | 6 | 9 |
| 31.12.2009: | | | 8 |
| 31.12.2010: | | | 8 |
| 31.12.2011: | | | 7 |
| 31.12.2012: | | | 13 |
| 31.12.2013: | | | 17 |
| 31.12.2014: | | | 23 |
| 31.12.2015: | | | 53 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 105 |
| 1.1.-31.12.2017: | 125 |
| 1.1.-31.12.2018: | 130 |
| 1.1.-31.12.2019: | 134 |
| 1.1.-31.12.2020: | 135 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 129 | Se note. |
| 1.1.-31.12.2021: | 153 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 129 | Se note. |
| 1.1.-31.12.2022: | 161 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 131 | Se note. |
Kredsnummer: 180506.
Artikel nr. 957 - oprettet 22. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg