Oprettet: 14. januar 1936
Sogn: Korsløkke i Odense kommune.
Landsdel: Landsdel 6
(Distrikt: Odense)
Lejr: Junglehytten.
| Kredsførere/ledere: | Kaj Harholn Nielsen | 1936-1938 | |
| | Svend Kemner
| 1939- | K 7, Korsør og Vestsjællands Distrikt |
| | Sv. Aa. Mørch Christensen | 1941-1963 | |
| | Frede Madsen | 1964-1978 | |
| | Torben Sørensen | 1979-1986 | |
| | Per Esmann | 1987-1993 | |
| | Dorthe Tofte Jensen | 1994 | |
| | Jette Korsdal Rasmussen | 1995-1996 | |
| | Lasse Pedersen | 1997-2001 | |
| | Dorte L›nsmann Hansen | 2002-2003 | |
| | Anders Soelberg | 2004-2021 | |
| | Thomas Hansen | 2021- | |
| | | |
| Formænd: | K. Alsinger | 1936-1938 | |
| | William Krærup | 1938-1960 | |
| | Sv. Aa. Mørch Christensen | 1964-1977 | |
| | Palle Hillebrandt | 1978 | FDFs Hovedbestyrelse og Odense Distrikt |
| | Frede Madsen | 1979-1987 | |
| | Torben Sørensen | 1988-1999 | |
| | Karl Ejvind Larsen | 2000- | |
Profil:
Arne Ipsen medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
Hans Simonsen: Forbundssekretær/landsdelssekretær.
 Kredsbetegnelse til grå forbundsdragt |
 Junglehytten omtalt i Danske Drenge i 1957. |
 1936-1961 |
| Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| | 1937: | | 37 | 37 |
| | 1938: | | 29 | 29 |
| | 1939: | | 28 | 28 |
| | 1940: | | 59 | 59 |
| | 1941: | | 90 | 90 |
| | 1942: | | 115 | 115 |
| | 1943: | | 108 | 108 |
| | 1944: | | 112 | 112 |
| | 1945: | | 134 | 134 |
| | 1946: | | 136 | 136 |
| | 1947: | | 134 | 134 |
| | 1948: | | 113 | 113 |
| | 1949: | | 120 | 120 |
| | 1950: | | 122 | 122 |
| | 1951: | | 120 | 120 |
| | 1952: | | 135 | 135 |
| | 1953: | | 163 | 163 |
| | 1954: | | 164 | 164 |
| | 1955: | | 159 | 159 |
| | 1956: | | 160 | 160 |
| | 1957: | | 175 | 175 |
| | 1958: | | 204 | 204 |
| | 1959: | | 210 | 210 |
| | 1960: | | 220 | 220 |
| | 1961: | | 224 | 224 |
| | 1962: | | 251 | 251 |
| | 1963: | | 250 | 250 |
| | 1964: | | 247 | 247 |
| | 1965: | | 256 | 256 |
| | 1966: | | 250 | 250 |
| | 1967: | | 212 | 212 |
| | 1968: | | 201 | 201 |
| | 1969: | | 212 | 212 |
| | 1970: | | 183 | 183 |
| | 1971: | | 173 | 173 |
| | 1972: | | 152 | 152 |
| | 1973: | | 136 | 136 |
| | 1974: | | 140 | 140 |
| | 1975: | 6 | 124 | 130 |
| | 1976: | 28 | 101 | 129 |
| | 1977: | 45 | 86 | 131 |
| | 1978: | 43 | 83 | 126 |
| | 1979: | 38 | 74 | 112 |
| | 1980: | 39 | 51 | 90 |
| | 1981: | 31 | 56 | 87 |
| | 1982: | 16 | 48 | 64 |
| | 1983: | 16 | 45 | 61 |
| | 1984: | 15 | 47 | 62 |
| | 1985: | 12 | 36 | 48 |
| | 1986: | 14 | 30 | 48 |
| | 1987: | 14 | 32 | 46 |
| | 1988: | 16 | 39 | 55 |
| | 1989: | 33 | 43 | 76 |
| | 1990: | 42 | 48 | 90 |
| | 1991: | 35 | 43 | 78 |
| | 1992: | 29 | 34 | 63 |
| | 1993: | 28 | 35 | 63 |
| | 1994: | 35 | 31 | 66 |
| | 1995: | 30 | 37 | 67 |
| | 1996: | 24 | 22 | 46 |
| | 1997: | 18 | 17 | 35 |
| | 1998: | 17 | 15 | 32 |
| | 1999: | 31 | 14 | 45 |
| | 2000: | 21 | 10 | 31 |
| | 2001: | 24 | 23 | 47 |
| | 2002: | 23 | 24 | 47 |
| | 2003: | 24 | 27 | 51 |
| 2004: | 20 | 21 | 41 |
| 2005: | 25 | 22 | 47 |
| 2006: | 24 | 22 | 46 |
| 2007: | 29 | 23 | 52 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
| Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 32 | 32 | 64 |
| 31.12.2008: | 32 | 32 | 64 |
| 31.12.2009: | | | 51 |
| 31.12.2010: | | | 47 |
| 31.12.2011: | | | 32 |
| 31.12.2012: | | | 26 |
| 31.12.2013: | | | 19 |
| 31.12.2014: | | | 18 |
| 31.12.2015: | | | 22 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
| Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 30 |
| 1.1.-31.12.2017: | 32 |
| 1.1.-31.12.2018: | 31 |
| 1.1.-31.12.2019: | 28 |
| 1.1.-31.12.2020: | 20 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 20 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 18 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 20 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 17 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 15 |
| 1.1.-31.12.2023: | 17 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 14 |
| 1.1.-31.12.2024: | 24 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 21 |
| 1.1.-31.12.2025: | 23 |
- Ved udgangen af 2025 var medlemstallet | 20 |
Kredsnummer: 160304.
Artikel nr. 446 - oprettet 7. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg