Oprettet: 2. december 1915
(Slagelse 1: fra 1949 til 1990 herefter igen Slagelse ved sammenlægningen af Slagelse 1
og Slagelse 2 pr. 1. januar 1991)
Lukket 22. april 2024.
Sogn: Skt. Mikkels, Slagelse kommune.
Landsdel: Landsdel 7
(Distrikt: Sydvestsjælland)
| Kredsførere/ledere: | Referencer |
| Johs. Nielsen | 1915-1916 | |
| Th. Mathiesen | 1916-1917 | |
| C. Hansted | 1917-1918 | |
| Th. Mathiesen | 1918-1920 | |
| Johs. Franck | 1920 | |
| H. Galle (kst) | 1920-1922 | |
| H. P. Christensen | 1922 | |
| Viggo Christiansen | 1922-1923 | |
| (Førerråd) | 1923-1924 | |
| Augustinus Jensen | 1925-1927 | |
| Hans Petersen | 1927-1933 | |
| Johs Christiansen | 1933-1940 | |
| Wagner Gram | 1940-1942 | Slagelse 2 og Vestsjællands Distrikt
|
| Børge Hansen | 1942-1948 | Svaneke, Slagelse 2, Hobro, Vestsjælland og Østjylland Distrikter |
| Egon Kragh-Olsen | 1948-1951 | |
| Poul Christiansen | 1951-1960 | |
| Hans Ove Nielsen | 1960 | |
| Wagn Hemmingsen (kst) | 1961-1962 | |
| Gunnar Andersen | 1962-1971 | |
| Harald Jensen | 1972-1990 | |
| Ole Brødbæk | 1991-1992 | Slagelse 2 |
| Kirsten Dethlefsen | 1992-1993 | |
| Ole Brødbæk | 1993-1994 | |
| Susanne Correl Jensen | 1994-1996 | |
| Michael Jensen, Dorrit Henriksen og Anne Brandt | 1996-1997 | |
| Dorrit Henriksen og Anne Brandt | 1998-2007 | Slagelse 2 |
| Michael Brandt | 2007-2011 | |
| Diana Pedersen | 2011- | |
| | |
Formænd: | N. Møller Petersen | 1923-1924 | |
| H. P. Christensen | 1925 | |
| J. V. Nielsen | 1926 | |
| Chr. Nielsen | 1927 | |
| J. V. Nielsen | 1928 | |
| Augustinus Jensen | 1929-1940 | |
| Otto H. Christiansen | 1941-1942 | |
| Holger Grønholt | 1943-1945 | |
| Hans Pedersen | 1946-1952 | |
| Augustinus Jensen | 1953-1960 | |
| Vagn Bjergved | 1961-1963 | |
| Erik Frederiksen | 1964-1972 | |
| Hans Dons | 1973-1990 | |
| Kai Nielsen | 1991-2003 | Slagelse 2 |
| Anne Brandt | 2003-2004 | |
| Kai Nielsen | 2004-2005 | |
| Lone Hansen | 2005-2009 | |
| Birgit Dürkop | 2010- | |
|
Jubilæumsskift fra 1965 |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1917: | | 38 | 38 |
| 1918: | | 89 | 89 |
| 1919: | | 42 | 42 |
| 1920: | | 64 | 64 |
| 1921: | | 76 | 76 |
| 1922: | | 60 | 60 |
| 1923: | | 86 | 86 |
| 1924: | | 51 | 51 |
| 1925: | | 49 | 49 |
| 1926: | | 58 | 58 |
| 1927: | | 78 | 78 |
| 1928: | | 60 | 60 |
| 1929: | | 65 | 65 |
| 1930: | | 92 | 92 |
| 1931: | | 107 | 107 |
| 1932: | | 87 | 87 |
| 1933: | | 82 | 82 |
| 1934: | | 113 | 113 |
| 1935: | | 76 | 76 |
| 1936: | | 83 | 83 |
| 1937: | | 104 | 104 |
| 1938: | | 93 | 93 |
| 1939: | | 115 | 115 |
| 1940: | | 93 | 93 |
| 1941: | | 107 | 107 |
| 1942: | | 127 | 127 |
| 1943: | | 104 | 104 |
| 1944: | | 164 | 164 |
| 1945: | | 196 | 196 |
| 1946: | | 221 | 221 |
| 1947: | | 194 | 194 |
| 1948: | | 167 | 167 |
| 1949: | | 113 | 113 |
| 1950: | | 109 | 109 |
| 1951: | | 120 | 120 |
| 1952: | | 137 | 137 |
| 1953: | | 124 | 124 |
| 1954: | | 131 | 131 |
| 1955: | | 150 | 150 |
| 1956: | | 162 | 162 |
| 1957: | | 170 | 170 |
| 1958: | | 155 | 155 |
| 1959: | | 141 | 141 |
| 1960: | | 144 | 144 |
| 1961: | | 145 | 145 |
| 1962: | | 159 | 159 |
| 1963: | | 159 | 159 |
| 1964: | | 171 | 171 |
| 1965: | | 171 | 171 |
| 1966: | | 165 | 165 |
| 1967: | | 144 | 144 |
| 1968: | | 124 | 124 |
| 1969: | | 118 | 118 |
| 1970: | | 111 | 111 |
| 1971: | | 108 | 108 |
| 1972: | 14 | 100 | 114 |
| 1973: | 36 | 94 | 130 |
| 1974: | 44 | 106 | 150 |
| 1975: | 35 | 87 | 122 |
| 1976: | 18 | 61 | 79 |
| 1977: | 20 | 78 | 98 |
| 1978: | 19 | 73 | 92 |
| 1979: | 25 | 56 | 81 |
| 1980: | 25 | 56 | 81 |
| 1981: | 20 | 62 | 85 |
| 1982: | 21 | 59 | 80 |
| 1983: | 21 | 59 | 80 |
| 1984: | 21 | 59 | 80 |
| 1985: | 23 | 45 | 68 |
| 1986: | 17 | 37 | 54 |
| 1987: | 37 | 35 | 72 |
| 1988: | 34 | 38 | 72 |
| 1989: | 30 | 31 | 61 |
| 1990: | 12 | 29 | 41 |
| 1991: | 34 | 63 | 97 |
| 1992: | 33 | 64 | 97 |
| 1993: | 31 | 50 | 81 |
| 1994: | 36 | 54 | 90 |
| 1995: | 25 | 56 | 81 |
| 1996: | 22 | 64 | 86 |
| 1997: | 23 | 44 | 67 |
| 1998: | 22 | 41 | 63 |
| 1999: | 24 | 47 | 71 |
| 2000: | 27 | 46 | 73 |
| 2001: | 24 | 47 | 86 |
| 2002: | 26 | 48 | 74 |
| 2003: | 30 | 44 | 74 |
| 2004: | 21 | 34 | 55 |
| 2005: | 30 | 32 | 62 |
| 2006: | 29 | 34 | 63 |
| 2007: | 25 | 31 | 56 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 2007: | 30 | 28 | 58 |
| 31.12.2008: | 21 | 27 | 48 |
| 31.12.2009: | | | 42 |
| 31.12.2010: | | | 45 |
| 31.12.2011: | | | 45 |
| 31.12.2012: | | | 16 |
| 31.12.2013: | | | 12 |
| 31.12.2014: | | | 13 |
| 31.12.2015: | | | 14 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 11 |
| 1.1.-31.12.2017: | 12 |
| 1.1.-31.12.2018: | 5 |
| 1.1.-31.12.2019: | 4 |
| 1.1.-31.12.2020: | 4 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 4 |
| 1.1.-31.12.2021: | 4 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 4 |
| 1.1.-31.12.2022: | 4 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 4 |
| 1.1.-31.12.2023: | 4 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 4 |
Kredsnummer: 170602.
I følge bogen "Gamle Slagelsesbilleder" fra 1982 eksisterede der en FDF-kreds i Slagelse i årnene 1903-1904.
Artikel nr. 287 - oprettet 28. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg