Oprettet: 27. oktober 1927 som Aarhus 6,
Fra 1. januar 1988 Viby J efter sammenlægning med FPF Viby J.
Sogn: Viby, Aarhus kommune.
Landsdel: Landsdel 4,
(Distrikt: Marselisborg,)
Lejr: Katthuset ved Hovedgård
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Drengekreds
Oprettet: 11. november 1927 som Aarhus 6
Fra 1. januar 1988 Viby J efter sammenlægning med
FPF Viby J.
| Kredsførere/ledere: | A. M. Laursen | 1927-1934 | |
| | Kaj G. Lentz | 1934-1937 | |
| | Indvar Rasmussen | 1937-1938 | |
| | Kaj G. Lentz | 1938-1940 | |
| | Victor V. Mikkelsen | 1941 | |
| | K. Lentz Svendsen | 1942-1943 | |
| | Holger Pedersen | 1944 | |
| | Ingv. Rasmussen | 1945-1947 | |
| | Erik Baltzer | 1948-1950 | K 26 |
| | Høyrup Madsen | 1951-1953 | |
| | Werner Parst | 1954-1960 | Aarhus 16, Aarhus 1. senior og Moesgård gruppe |
| | Henning Gamborg | 1961-1962 | |
| | Henning Rytter | 1963-1965 | Aarhus 1. senior |
| | Poul Børge Graversen | 1966-1969 | |
| | Mogens Maaløe (S) | 1970 | Aarhus Musikkreds |
| | Egon Bøtker Nielsen | 1971-1974 | |
| | Flemming Weiss | 1975-1979 | |
| | Eigil E. Jensen | 1980 | |
| | Kim Mikkelsen | 1981-1982 | |
| | John Binderup | 1983 | |
| | Ole Bjarne Lauridsen | 1984-1988 | |
| | | |
| Formænd: | | | (kredsbestyrelsen oprettet ved grundloven i 1935) |
| | A. M. Laursen | 1936-1939 | |
| | A. Laursen | 1940-1943 | |
| | Niels Chr. Hansen | 1944-1950 | |
| | Ingv. Rasmussen | 1951-1956 | |
| | O. Hansen | 1957-1962 | |
| | Tage Vesterlund Jensen | 1963-1972 | |
| | Ove Gamborg | 1973-1976 | |
| | Egon Bøtker Nielsen | 1977-1980 | |
| | Knud Baur | 1981 | |
| | Harald Nielsen | 1982-1983 | |
| | Ejvind Post | 1984-1988 | |
 |
| Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| | 1928: | | 58 | 58 |
| | 1929: | | 75 | 75 |
| | 1930: | | 73 | 73 |
| | 1931: | | 62 | 62 |
| | 1932: | | 74 | 74 |
| | 1933: | | 70 | 70 |
| | 1934: | | 58 | 58 |
| | 1935: | | 66 | 66 |
| | 1936: | | 51 | 51 |
| | 1937: | | 63 | 63 |
| | 1938: | | 64 | 64 |
| | 1939: | | 67 | 67 |
| | 1940: | | 65 | 65 |
| | 1941: | | 83 | 83 |
| | 1942: | | 86 | 86 |
| | 1943: | | 82 | 82 |
| | 1944: | | 71 | 71 |
| | 1945: | | 73 | 73 |
| | 1946: | | 85 | 85 |
| | 1947: | | 69 | 69 |
| | 1948: | | 68 | 68 |
| | 1949: | | 72 | 72 |
| | 1950: | | 79 | 79 |
| | 1951: | | 84 | 84 |
| | 1952: | | 78 | 78 |
| | 1953: | | 81 | 81 |
| | 1954: | | 100 | 100 |
| | 1955: | | 135 | 135 |
| | 1956: | | 182 | 182 |
| | 1957: | | 205 | 205 |
| | 1958: | | 226 | 226 |
| | 1959: | | 195 | 195 |
| | 1960: | | 183 | 183 |
| | 1961: | | 142 | 142 |
| | 1962: | | 126 | 126 |
| | 1963: | | 138 | 138 |
| | 1964: | | 102 | 102 |
| | 1965: | | 108 | 108 |
| | 1966: | | 110 | 110 |
| | 1967: | | 84 | 84 |
| | 1968: | | 99 | 99 |
| | 1969: | | 80 | 80 |
| | 1970: | | 100 | 100 |
| | 1971: | | 69 | 69 |
| | 1972: | | 87 | 87 |
| | 1973: | | 80 | 80 |
| | 1974: | | 88 | 88 |
| | 1975: | | 80 | 80 |
| | 1976: | | 92 | 92 |
| | 1977: | | 91 | 91 |
| | 1978: | | 99 | 99 |
| | 1979: | | 96 | 96 |
| | 1980: | | 90 | 60 |
| | 1981: | | 75 | 75 |
| | 1982: | | 73 | 73 |
| | 1983: | | 73 | 73 |
| | 1984: | 6 | 39 | 45 |
| | 1985: | 5 | 49 | 54 |
| | 1986: | 7 | 52 | 59 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Pigekreds
Oprettet: 18. april 1956, sammenlagt med Aarhus 6 pr. 1. januar 1988
| Kredsførere/ledere: | Gurli Brammer | 1956-1961 | |
| | Eva Fisker Nielsen | 1962-1963 | |
| | Gurli Brammer | 1964 | |
| | Edith Frandsen | 1965 | |
| | Doris Mikkelsen | 1966-1967 | |
| | Lisbeth Hjortkjær | 1968 | |
| | Lone Gottlieb Sørensen | 1969 | |
| | Liselotte Kjeldsmark | 1970-1987 | |
| | Marianne Depenau | 1988-1989 | (se senere) |
| | | |
| Formænd: | A. K. Baunsgaard | 1956-1965 | |
| | Inge Parst | 1966 | |
| | Axel Mikkelsen | 1967 | |
| | A. K. Baunsgaard | 1968-1971 | |
| | Aage Andersen | 1972-1978 | |
| | Christian Højlund | 1979-1983 | |
| | Alex Hansen | 1984-1988 | |
| Medlemstal: | År | piger | drenge | ialt |
| | 1957: | 117 | | 117 |
| | 1958: | 147 | | 147 |
| | 1959: | 143 | | 143 |
| | 1960: | 140 | | 140 |
| | 1961: | 121 | | 121 |
| | 1962: | 122 | | 122 |
| | 1963: | 146 | | 146 |
| | 1964: | 131 | | 131 |
| | 1965: | 110 | | 110 |
| | 1966: | 77 | | 77 |
| | 1967: | 80 | | 80 |
| | 1968: | 74 | | 74 |
| | 1969: | 67 | | 67 |
| | 1970: | 74 | | 74 |
| | 1971: | 75 | | 75 |
| | 1972: | 78 | | 78 |
| | 1973: | 115 | | 115 |
| | 1974: | 122 | | 122 |
| | 1975: | 120 | | 120 |
| | 1976: | 109 | | 109 |
| | 1977: | 118 | | 118 |
| | 1978: | 128 | | 128 |
| | 1979: | 122 | | 122 |
| | 1980: | 111 | | 111 |
| | 1981: | 98 | | 98 |
| | 1982: | 99 | | 99 |
| | 1983: | 94 | | 94 |
| | 1984: | 83 | | 83 |
| | 1985: | 77 | 2 | 79 |
| | 1986: | 77 | 2 | 79 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Fælles kreds
| Kredsledere: | Marianne Depenau | 1989 | |
| | Børge Svalø | 1990-1991 | |
| | Klaus Boe Østergaard | 1992 | |
| | Conny Kragh Jensen | 1993-1994 | |
| | Ole Bjarne Lauridsen | 1995-1999 | |
| | Ole Bjarne Lauridsen og Lene Samsøe Jørgensen | 2000-2004 | |
| | Ole Bjarne Lauridsen og Anne-Grete Jensen | 2004-2006 | |
| | Ole Bjarne Lauridsen | 2006-2009 | |
| Anna Grethe Jensen og Jane Iburg Sørensen | 2009-2013 | |
| Pernille Dannevig Jakobsen og Jane Iburg Sørensen | 2013-2021 | |
| Jane Iburg Sørensen og Kasper Jensen | 2021-2024 | |
| Jane Iburg Sørensen | 2024- | |
| | | |
| Formænd: | Stig Farsø Nielsen
| 1989-2001 | Marselisborg Distrikt
og Aarhus 5 |
| | Jens Bøgh Sørensen | 2002-2004 | |
| | Kim Simonsen Lundgaard | 2004-2006 | |
| | Lene Samsøe Andersen | 2007-2021 | |
| Pernille Dannevig Jakobsen | 2021-2024 | |
| Kasper Dahl Jensen | 2024- | |
Profiler (alfabetisk):
Mette la Cour: Forbundssekretær.
Troels Henrik Balslev Krag: Forbundssekretær.
Iben Nielsen: Medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
| Medlemstal: | 1987: | 77 | 1 | 79 |
| | 1988: | 66 | 7 | 73 |
| | 1989: | 45 | 39 | 84 |
| | 1990: | 41 | 53 | 94 |
| | 1991: | 28 | 54 | 82 |
| | 1992: | 54 | 63 | 117 |
| | 1993: | 43 | 55 | 98 |
| | 1994: | 48 | 54 | 102 |
| | 1995: | 54 | 53 | 107 |
| | 1996: | 52 | 68 | 120 |
| | 1997: | 39 | 42 | 81 |
| | 1998: | 26 | 39 | 65 |
| | 1999: | 21 | 38 | 59 |
| | 2000: | 19 | 35 | 54 |
| | 2001: | 21 | 34 | 55 |
| | 2002: | 24 | 41 | 65 |
| | 2003: | 22 | 41 | 63 |
| 2004: | 26 | 43 | 69 |
| 2005: | 31 | 40 | 71 |
| 2006: | 25 | 45 | 70 |
| 2007: | 27 | 45 | 72 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
| Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 29 | 49 | 78 |
| 31.12.2008: | 37 | 51 | 88 |
| 31.12.2009: | | | 77 |
| 31.12.2010: | | | 88 |
| 31.12.2011: | | | 81 |
| 31.12.2012: | | | 81 |
| 31.12.2013: | | | 84 |
| 31.12.2014: | | | 81 |
| 31.12.2015: | | | 71 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
| Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 81 |
| 1.1.-31.12.2017: | 94 |
| 1.1.-31.12.2018: | 85 |
| 1.1.-31.12.2019: | 82 |
| 1.1.-31.12.2020: | 78 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 66 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 73 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 60 |
| 1.1.-31.12.2022: | 74 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 67 |
| 1.1.-31.12.2023: | 66 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 64 |
| 1.1.-31.12.2024: | 72 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 72 |
| 1.1.-31.12.2025: | 76 |
- Ved udgangen af 2025 var medlemstallet | 70 |
Kredsnummer: 140505.
Artikel nr. 863 - oprettet 2. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg