Oprettet: 28. marts 1960
Sogn: Christians, Aarhus kommune.
Landsdel: Landsdel 4
Gl. distrikt: Aarhus
Kredsførere/ledere: | O. Amdi Madsen | 1960-1962 | |
| Sv. Aa. Godtfredsen | 1963-1965 | Aarhus Nord Distrikt
|
| Benny Lauridsen | 1966 | |
| Georg Jensen | 1970 | |
| Preben Ø. Jørgensen | 1973-1974 | |
| Niels Mogensen | 1975 | |
| Torben Nørgaard Jensen | 1976-1979 | |
| Søren Bendixen (S) | 1980 | |
| Bodil Jørgensen | 1981 | |
| Ole Møller Knudsen | 1982-1983 | |
| Ole Kamp | 1984-1985 | FDFs stab og
Elling |
| Anette Søndergaard og Jytte Svendsen | 1986 | |
| Arne Mårup, Birgit Olesen og Erik Steen Nielsen | 1987-1989 | |
| Thomas Johansen, | | FDFs stab |
| Per Tornvig og
| | FDFs stab og Holstebro |
| Birgit Johansen | 1990-1991 | |
| Thomas Johansen
og Birgitte Krøyer | 1992-1993 | |
| Birgitte Krøyer | 1994-1995 | |
| Ole Storm | 1996-1997 | |
| Morten Skov Mortensen og Brian Randeris Katkjær | 1997 | |
| Birgitte Krøyer, Morten Skov Mortensen og Brian Randeris Katkjær | 1998-1999 | |
| Morten Skov Mortensen og Claus Sørensen | 2000-2001 | |
| Jacob Nielsen og Connie N. Sylvestersen | 2001 | |
| Jacob Nielsen og Niels Asger Munther Jensen | 2002-2004 | |
| Michael Vand | 2004-2005 | |
| Michael Vand og Jacob Nielsen | 2005-2007 | |
| Michael Vand | 2007-2011 | |
| Christina Vedel-Smith | 2011-2023 | |
| Christina Vedel-Smith og Anita Zecilia Reuss Laustsen | 2023-2024 | |
| Christina Vedel-Smith | 2024- | |
| | |
Formænd: | N. K. Mølgaard
| 1960-1961 | FDFs stab
|
| Gunnar Olsen | 1962-1976 | |
| Georg H. Jensen | 1977-1986 | |
| Lise Pingel | 1987 | |
| Georg H. Jensen | 1988-1990 | |
| Esper Thidemann | 1991-1993 | |
| Else Sandvad | 1994-1999 | |
| Lisbeth Vedel-Smith | 2000- | |
| Kristian Bork Sørensen | 2001-2012 | |
| Marie Christensen | 2012-2017 | |
| Liane Jakobsen | 2017-2019 | |
| Anders Kobbersmed | 2019-2023 | |
| Janne Høgh | 2023- | |
Profil:
Inger Mårup medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
Irene Stabel medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1961: | | 46 | 46 |
| 1962: | | 55 | 55 |
| 1963: | | 50 | 50 |
| 1964: | | 46 | 46 |
| 1965: | | 42 | 42 |
| 1966: | | 68 | 68 |
| 1967: | | 59 | 59 |
| 1968: | | 63 | 63 |
| 1969: | | 79 | 79 |
| 1970: | | 71 | 71 |
| 1971: | | 44 | 44 |
| 1972: | | 39 | 39 |
| 1973: | | 55 | 55 |
| 1974: | 8 | 52 | 60 |
| 1975: | 30 | 46 | 76 |
| 1976: | 27 | 42 | 69 |
| 1977: | 21 | 45 | 66 |
| 1978: | 16 | 32 | 48 |
| 1979: | 6 | 25 | 31 |
| 1980: | 6 | 22 | 28 |
| 1981: | 15 | 37 | 52 |
| 1982: | 15 | 28 | 43 |
| 1983: | 16 | 31 | 47 |
| 1984: | 24 | 39 | 63 |
| 1985: | 32 | 42 | 74 |
| 1986: | 27 | 49 | 76 |
| 1987: | 33 | 52 | 85 |
| 1988: | 34 | 41 | 75 |
| 1989: | 34 | 41 | 75 |
| 1990: | 30 | 38 | 68 |
| 1991: | 28 | 40 | 68 |
| 1992: | 48 | 52 | 100 |
| 1993: | 59 | 65 | 124 |
| 1994: | 68 | 61 | 129 |
| 1995: | 70 | 52 | 122 |
| 1996: | 63 | 58 | 121 |
| 1997: | 61 | 51 | 112 |
| 1998: | 55 | 43 | 98 |
| 1999: | 49 | 45 | 94 |
| 2000: | 34 | 31 | 66 |
| 2001: | 29 | 35 | 64 |
| 2002: | 21 | 37 | 58 |
| 2003: | 19 | 27 | 46 |
| 2004: | 16 | 23 | 39 |
| 2005: | 14 | 23 | 37 |
| 2006: | 10 | 24 | 34 |
| 2007: | 14 | 29 | 43 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 14 | 35 | 49 |
| 31.12.2008: | 14 | 26 | 40 |
| 31.12.2009: | | | 25 |
| 31.12.2010: | | | 25 |
| 31.12.2011: | | | 29 |
| 31.12.2012: | | | 31 |
| 31.12.2013: | | | 30 |
| 31.12.2014: | | | 33 |
| 31.12.2015: | | | 53 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 69 |
| 1.1.-31.12.2017: | 78 |
| 1.1.-31.12.2018: | 80 |
| 1.1.-31.12.2019: | 70 |
| 1.1.-31.12.2020: | 65 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 59 |
| 1.1.-31.12.2021: | 74 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 68 |
| 1.1.-31.12.2022: | 72 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 56 |
| 1.1.-31.12.2023: | 51 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 43 |
| 1.1.-31.12.2024: | 50 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 48 |
Kredsnummer: 140106.
Artikel nr. 235 - oprettet 2. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg