Oprettet: 1. november 1973
Sogn: Arnborg i Herning kommune.
Landsdel: Landsdel 3
(Distrikt: Uldjysk)
Kredsledere: | Margit Jakobsen | 1973-1974 | |
| Gunnar Ostesen | 1975-1996 | |
| Jørgen Stampe Jensen | 1997- | |
| | |
Formænd: | Gunnar Skovbjerg | 1973-1978 | |
| Poul Jensen | 1979-1982 | |
| Gurli Madsen | 1983 | |
| Agne Nørgaard | 1984-1987 | |
| Jens Djursdal | 1988-2006 | Lyngby-Trustrup |
| Anton Jørgensen | 2006-2017 | |
| Thomas Thomsen | 2017-2020 | |
| Henriette Junge Martinsen | 2020-2021 | |
| Morten Bubel | 2021-2023 | |
| Linda Posselt | 2023- | |
Styrketal: | år | piger | drenge | ialt |
| 1974: | 27 | 36 | 63 |
| 1975: | 51 | 43 | 94 |
| 1976: | 37 | 44 | 81 |
| 1977: | 27 | 45 | 72 |
| 1978: | 27 | 46 | 73 |
| 1979: | 27 | 46 | 73 |
| 1980: | 11 | 39 | 50 |
| 1981: | 17 | 27 | 44 |
| 1982: | 18 | 29 | 47 |
| 1983: | 15 | 26 | 41 |
| 1984: | 25 | 33 | 58 |
| 1985: | 23 | 31 | 54 |
| 1986: | 20 | 34 | 54 |
| 1987: | 24 | 40 | 64 |
| 1988: | 18 | 34 | 52 |
| 1989: | 24 | 35 | 59 |
| 1990: | 20 | 39 | 59 |
| 1991: | 18 | 38 | 56 |
| 1992: | 19 | 37 | 56 |
| 1993: | 22 | 34 | 56 |
| 1994: | 32 | 31 | 63 |
| 1995: | 36 | 33 | 69 |
| 1996: | 33 | 37 | 70 |
| 1997: | 29 | 35 | 64 |
| 1998: | 26 | 28 | 54 |
| 1999: | 26 | 24 | 50 |
| 2000: | 25 | 16 | 41 |
| 2001: | 22 | 18 | 40 |
| 2002: | 10 | 16 | 26 |
| 2003: | 13 | 15 | 28 |
| 2004: | 12 | 17 | 29 |
| 2005: | 16 | 18 | 34 |
| 2006: | 26 | 34 | 60 |
| 2007: | 31 | 35 | 66 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 16 | 27 | 43 |
| 31.12.2008: | 23 | 27 | 50 |
| 31.12.2009: | | | 32 |
| 31.12.2010: | | | 39 |
| 31.12.2011: | | | 42 |
| 31.12.2012: | | | 37 |
| 31.12.2013: | | | 41 |
| 31.12.2014: | | | 46 |
| 31.12.2015: | | | 59 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 74 |
| 1.1.-31.12.2017: | 70 |
| 1.1.-31.12.2018: | 78 |
| 1.1.-31.12.2019: | 69 |
| 1.1.-31.12.2020: | 72 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 67 |
| 1.1.-31.12.2021: | 77 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 63 |
| 1.1.-31.12.2022: | 76 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 62 |
| 1.1.-31.12.2023: | 67 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 54 |
| 1.1.-31.12.2024: | 59 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 47 |
Kredsnummer: 130601.
Artikel nr. 1656 - oprettet 8. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg