Oprettet: 5. maj 1919
Sogn: Bjerringbro i Viborg kommune.
Landsdel: Landsdel 2
(Distrikt: Alhede)
Kredsledere: | Jacob Nielsen | 1919-1925 | |
| Ejner Nielsen | 1926-1932 | |
| Søren Olsen | 1933-1938 |
FDFs Hovedbestyrelse og Gudenå Distrikt
|
| Johs. Nielsen | 1939-1947 | |
| W. Haunsgaard | 1948-1952 | |
| Bent Holmriis | 1953-1959 | |
| Poul Nissen | 1960-1965 | |
| Viggo Raaby | 1966-1973 | se note |
| Bent Holmris | 1974-1978 | |
| Villy Sørensen | 1979-1984 | |
| Carsten Mortensen | 1984-1997 |
Alhede Distrikt og landsdel 2 |
| Lisbeth Jensen | 1997-1998 | |
| Erik Svarre, Tina Østergaard Buhl, Astrid Andersen og Jens Vingborg | 1999 | |
| Connie Løgstrup Madsen, Astrid Andersen og Jens Vingborg | 2000-2001 | |
| Connie Løgstrup Madsen | | |
| Jens Vingborg | 2004- | |
| Lis Thanning-Dahl og Thomas Hansen | 2004-2005 | |
| Lis Thanning-Dahl | 2005-2008 | |
| Carsten Mortensen | 2008-2013 | Landsdel 2 |
| Marianne Degn Grann | 2013-2017 | |
| Mogens Stæhr Gregersen og Diana Sanderhoff | 2017-2020 | |
| Mogens Stæhr Gregersen | 2020-2023 | |
| Jens Paludan Vingborg | 2023- | |
| | |
Formænd: | Victor Dohm | 1922-1925 | |
| Jacob Nielsen | 1926-1927 | |
| N. P. Pedersen | 1927-1932 | |
| Lauritz Mogensen | 1933-1939 | |
| Johs. Nielsen | 1940-1941 | |
| Søren Olsen | 1942-1959 | |
| Holger Jørgensen | 1960-1961 | |
| Johs. Nielsen | 1962-1969 | |
| Niels Pedersen | 1970-1975 | |
| Leon Fredegaard | 1976-1979 | |
| Harry Jensen | 1979-1982 | |
| Mogens Brix Jacobsen | 1983-1984 | |
| Arne Jensen | 1985-1988 | |
| Bent Andersen | 1989-1999 | |
| Randi Hørlyk | 2001 | |
| Marianne Grann | 2006-2008 | |
| Jørgen Langdahl Olesen | 2008-2015 | |
| Claus Langdahl | 2016-2019 | |
| Dorthe H. Jørgensen | 2019-2022 |
|
| Diana Riis Sanderhoff | 2022-2023 |
|
| Britta Spangkær Dønvig Blaaberg | 2023-2024 |
|
| Dennis Kristensen | 2024- |
|
| | |
Note: | Viggo Raaby: Borgmester i Bjerringbro Kommune |
Profil:
Martin Ottosen: Landsdelsskretær.
Troels Henrik Balslev Krag: Forbundssekretær.
Rasmus Bach Ottosen: Forbundssekretær.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1920: | | 50 | 50 |
| 1921: | | 54 | 54 |
| 1922: | | 53 | 53 |
| 1923: | | 52 | 52 |
| 1924: | | 39 | 39 |
| 1925: | | 30 | 30 |
| 1926: | | 45 | 45 |
| 1927: | | 25 | 25 |
| 1928: | | 43 | 43 |
| 1929: | | 50 | 50 |
| 1930: | | 64 | 64 |
| 1931: | | 58 | 58 |
| 1932: | | 60 | 60 |
| 1933: | | 69 | 69 |
| 1934: | | 69 | 69 |
| 1935: | | 65 | 65 |
| 1936: | | 80 | 80 |
| 1937: | | 84 | 84 |
| 1938: | | 85 | 85 |
| 1939: | | 69 | 69 |
| 1940: | | 72 | 72 |
| 1941: | | 82 | 82 |
| 1942: | | 98 | 98 |
| 1943: | | 95 | 95 |
| 1944: | | 95 | 95 |
| 1945: | | 120 | 120 |
| 1946: | | 142 | 142 |
| 1947: | | 124 | 124 |
| 1948: | | 130 | 130 |
| 1949: | | 134 | 134 |
| 1950: | | 119 | 119 |
| 1951: | | 140 | 140 |
| 1952: | | 140 | 140 |
| 1953: | | 149 | 149 |
| 1954: | | 151 | 151 |
| 1955: | | 162 | 162 |
| 1956: | | 163 | 163 |
| 1957: | | 159 | 159 |
| 1958: | | 156 | 156 |
| 1959: | | 158 | 158 | (inkl. Mammen) |
| 1960: | | 152 | 152 |
| 1961: | | 156 | 156 |
| 1962: | | 129 | 129 |
| 1963: | | 122 | 122 |
| 1964: | | 114 | 114 |
| 1965: | | 119 | 119 |
| 1966: | | 145 | 145 |
| 1967: | | 146 | 146 |
| 1968: | | 129 | 129 |
| 1969: | | 141 | 141 |
| 1970: | | 157 | 157 |
| 1971: | | 176 | 176 |
| 1972: | | 144 | 144 |
| 1973: | | 140 | 140 |
| 1974: | | 124 | 124 |
| 1975: | | 104 | 104 |
| 1976: | | 117 | 117 |
| 1977: | | 127 | 127 |
| 1978: | | 155 | 155 |
| 1979: | | 118 | 118 |
| 1980: | 9 | 119 | 128 |
| 1981: | 14 | 116 | 130 |
| 1982: | 19 | 108 | 127 |
| 1983: | 30 | 108 | 138 |
| 1984: | 24 | 102 | 126 |
| 1985: | 22 | 91 | 113 |
| 1986: | 31 | 83 | 114 |
| 1987: | 34 | 77 | 111 |
| 1988: | 36 | 89 | 125 |
| 1989: | 41 | 81 | 122 |
| 1990: | 45 | 95 | 140 |
| 1991: | 45 | 90 | 135 |
| 1992: | 50 | 86 | 136 |
| 1993: | 68 | 85 | 153 |
| 1994: | 69 | 84 | 153 |
| 1995: | 63 | 73 | 136 |
| 1996: | 56 | 74 | 120 |
| 1997: | 45 | 80 | 125 |
| 1998: | 43 | 83 | 126 |
| 1999: | 38 | 91 | 129 |
| 2000: | 48 | 100 | 148 |
| 2001: | 43 | 110 | 153 |
| 2002: | 44 | 110 | 154 |
| 2003: | 39 | 88 | 127 |
| 2004: | 44 | 85 | 129 |
| 2005: | 46 | 84 | 130 |
| 2006: | 53 | 91 | 144 |
| 2007: | 48 | 78 | 126 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 51 | 76 | 127 |
| 31.12.2008: | 60 | 71 | 131 |
| 31.12.2009: | | | 109 |
| 31.12.2010: | | | 112 |
| 31.12.2011: | | | 109 |
| 31.12.2012: | | | 105 |
| 31.12.2013: | | | 103 |
| 31.12.2014: | | | 114 |
| 31.12.2015: | | | 116 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 125 |
| 1.1.-31.12.2017: | 138 |
| 1.1.-31.12.2018: | 124 |
| 1.1.-31.12.2019: | 126 |
| 1.1.-31.12.2020: | 109 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 95 |
| 1.1.-31.12.2021: | 105 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 97 |
| 1.1.-31.12.2022: | 112 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 105 |
| 1.1.-31.12.2023: | 128 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 113 |
| 1.1.-31.12.2024: | 124 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 113 |
Krersnummer: 120201.
Artikel nr. 939 - oprettet 27. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg