Oprettet: 27. oktober 1992
Sogn: Buddinge i Gladsaxe kommune.
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Gladsaxe)
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1993: | 7 | 11 | 18 |
| 1994: | 10 | 19 | 29 |
| 1995: | 23 | 13 | 36 |
| 1996: | 17 | 26 | 43 |
| 1997: | 22 | 22 | 44 |
| 1998: | 32 | 32 | 64 |
| 1999: | 45 | 31 | 76 |
| 2000: | 46 | 31 | 77 |
| 2001: | 47 | 39 | 86 |
| 2002: | 36 | 36 | 72 |
| 2003: | 37 | 32 | 69 |
| 2004: | 31 | 38 | 69 |
| 2005: | 33 | 36 | 69 |
| 2006: | 34 | 31 | 65 |
| 2007: | 41 | 33 | 74 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 34 | 29 | 63 |
| 31.12.2008: | 41 | 34 | 75 |
| 31.12.2009: | | | 82 |
| 31.12.2010: | | | 97 |
| 31.12.2011: | | | 97 |
| 31.12.2012: | | | 91 |
| 31.12.2013: | | | 81 |
| 31.12.2014: | | | 55 |
| 31.12.2015: | | | 53 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 59 |
| 1.1.-31.12.2017: | 61 |
| 1.1.-31.12.2018: | 64 |
| 1.1.-31.12.2019: | 66 |
| 1.1.-31.12.2020: | 59 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 59 | . |
| 1.1.-31.12.2021: | 54 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 54 | . |
| 1.1.-31.12.2022: | 57 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 49 |
| 1.1.-31.12.2023: | 60 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 49 |
| 1.1.-31.12.2024: | 60 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 52 |
Kredsnummer: 180906.
Artikel nr. 807 - oprettet 29. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg