Oprettet: 24. maj 1908 som Esbjerg
1936 delt i Esbjerg 1 og Esbjerg 2
1971 sammensluttet med FDF Sædding
1977 sammensluttet med FPF Sædding
Sogn: KFUM, Vor Frelser sogn 1908-19
Guldager sogn, Esbjerg kommune.
Landsdel: Landsdel 5
(Distrikt: Sydvestjysk)
Sommerlejr Vagtbjerg.
Kredsbilleder.
| Kredsførere/ledere: | Valdemar Jensen | -1909-1914 | |
| Johs. Nielsen | 1915-1916 | |
| | Chr. Johansen | 1917 | |
| | Valdemar Jensen | 1917-1926 | |
| | M. Sørensen | 1927 | |
| | W. Bachs | 1928-1930 | |
| | Georg Brabrand | 1931-1932 | Esbjerg 3
|
| | Alfred Nørkjær | 1933-1936 | |
| | Sand Jespersen | 1937 | |
| | Jonny Beck | 1939-1946 | |
| | Hans Adolf Muff
| 1947-1956 | FDFs hovedbestyrelse,
Sydvestjysk Distrikt,
Lolland-Falster Distrikt
|
| | Osvald Olesen | 1957 | |
| | Arne Bachs | 1958-1966 | |
| | Gunnar Ulmann Hansen | 1967-1974 | |
| | Poul Christensen | 1975-1980 | |
| | Lars J. J. Lassen | 1981-1983 | |
| | Poul Kristensen | 1984 | |
| | Knud Silkær Mikkelsen | 1985-1986 | |
| | Mogens Haugaard og Erik Møller Knudsen | 1987 | |
| | Mogens Haugaard og Michael Bach-Svendsen | 1988 | |
| | Jan Høgh Søgaard og Michael Bach-Svendsen | 1989-1992 | |
| | Jan Høgh Søgaard og Jørn Johansen | 1993 | |
| | Jørn Johansen | 1994-1997 | |
| | Jørn Johansen og Jan Høgh Søgaard | 1998-1999 | |
| | Jørn Johansen | 2000-2004 | |
| | Morten Bjørn Mikkelsen | 2004- | |
| | Leif Hansen og Gert Skovdal | 2000-2009 | |
| | Gert Skovdal | 2009-2010 | |
| Gert Skovdal og Thomas Møller Madsen | 2010-2011 | |
| Gert Skovdal og Mette Gadeberg | 2011-2014 | |
| Gert Skovdal og Michael Bach Svendsen | 2015 | |
| Michael Bach Svendsen | 2016- | |
| Nadja Maria Thisseneius-Hansen og Allan Thissenius-Hansen | 2016-2024 | |
| Allan Thissenius-Hansen | 2024 | |
| Bjarke Holmboe Rimmer og Stefan Rødgaard Grelsen | 2024- | |
| | | |
| Formænd: | P. Iversen | 1923-1930 | |
| | Chr. Hylcke | 1931-1933 | |
| | Søren Jensen | 1934-1936 | |
| | P. Christensen | 1937 | |
| | Sand Jespersen | 1938-1939 | |
| | A. Lindquist | 1940-1945 | |
| | Sigurd Iversen | 1946-1974 | |
| | Torben Bjørn Nielsen | 1975-1982 | |
| | Thomas Hansen | 1983-1990 | |
| | Knud Silkær Mikkelsen | 1991-2003 | |
| | Mogens Haugaard | 2003-2022 | |
| | Gert Skovdal | 2022- | |
Profil:
Søren Christensen: Landsdelssekretær.
Henriette Sejr Løgstrup: Forbundssekretær.
| Styrketal: | år | piger | drenge | ialt |
| | 1909: | | 54 | 54 |
| | 1912: | | 223 | 223 |
| | 1913: | | 130 | 130 |
| | 1915: | | 253 | 253 |
| | 1916: | | 211 | 211 |
| | 1917: | | 188 | 188 |
| | 1918: | | 132 | 132 |
| | 1919: | | 179 | 179 |
| | 1920: | | 177 | 177 |
| | 1921: | | 202 | 202 |
| | 1922: | | 205 | 205 |
| | 1923: | | 131 | 131 |
| | 1924: | | 162 | 162 |
| | 1925: | | 247 | 247 |
| | 1926: | | 238 | 238 |
| | 1927: | | 164 | 164 |
| | 1928: | | 132 | 132 |
| | 1929: | | 185 | 185 |
| | 1930: | | 185 | 185 |
| | 1931: | | 155 | 155 |
| | 1932: | | 165 | 165 |
| | 1933: | | 228 | 228 |
| | 1934: | | 253 | 253 |
| | 1935: | | 291 | 291 |
| | 1936: | | 350 | 350 |
| | 1937: | | 143 | 143 |
| | 1938: | | 193 | 193 |
| | 1939: | | 195 | 195 |
| | 1940: | | 160 | 160 |
| | 1941: | | 170 | 170 |
| | 1942: | | 230 | 230 |
| | 1943: | | 231 | 231 |
| | 1944: | | 221 | 221 |
| | 1945: | | 216 | 216 |
| | 1946: | | 191 | 191 |
| | 1947: | | 182 | 182 |
| | 1948: | | 195 | 191 |
| | 1949: | | 181 | 181 |
| | 1950: | | 162 | 162 |
| | 1951: | | 150 | 150 |
| | 1952: | | 165 | 165 |
| | 1953: | | 172 | 172 |
| | 1954: | | 195 | 195 |
| | 1955: | | 212 | 212 |
| | 1956: | | 203 | 203 |
| | 1957: | | 225 | 225 |
| | 1958: | | 154 | 154 |
| | 1959: | | 147 | 147 |
| | 1960: | | 135 | 135 |
| | 1961: | | 130 | 130 |
| | 1962: | | 148 | 148 |
| | 1963: | | 164 | 164 |
| | 1964: | | 131 | 131 |
| | 1965: | | 107 | 107 |
| | 1966: | | 91 | 91 |
| | 1967: | | 84 | 84 |
| | 1968: | | 76 | 76 |
| | 1969: | | 76 | 76 |
| | 1970: | | 55 | 55 |
| | 1971: | | 46 | 46 |
| | 1972: | | 87 | 87 |
| | 1973: | | 98 | 98 |
| | 1974: | | 107 | 107 |
| | 1975: | | 108 | 108 |
| | 1976: | | 137 | 137 |
| | 1977: | | 114 | 114 |
| | 1978: | 38 | 140 | 178 |
| | 1979: | 84 | 128 | 212 |
| | 1980: | 88 | 149 | 237 |
| | 1981: | 88 | 116 | 204 |
| | 1982: | 97 | 103 | 200 |
| | 1983: | 99 | 90 | 189 |
| | 1984: | 78 | 89 | 167 |
| | 1985: | 48 | 92 | 140 |
| | 1986: | 26 | 56 | 82 |
| | 1987: | 49 | 95 | 144 |
| | 1988: | 43 | 81 | 124 |
| | 1989: | 39 | 84 | 123 |
| | 1990: | 53 | 85 | 138 |
| | 1991: | 56 | 86 | 142 |
| | 1992: | 59 | 80 | 139 |
| | 1993: | 62 | 75 | 137 |
| | 1994: | 48 | 73 | 121 |
| | 1995: | 49 | 63 | 112 |
| | 1996: | 59 | 62 | 121 |
| | 1997: | 57 | 53 | 110 |
| | 1998: | 64 | 66 | 130 |
| | 1999: | 72 | 62 | 134 |
| | 2000: | 66 | 68 | 134 |
| | 2001: | 51 | 64 | 115 |
| | 2002: | 55 | 85 | 140 |
| | 2003: | | | 164 |
| 2004: | 59 | 94 | 153 |
| 2005: | 58 | 87 | 145 |
| 2006: | 42 | 61 | 103 |
| 2007: | 41 | 59 | 100 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
| Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 37 | 53 | 90 |
| 31.12.2008: | 54 | 56 | 110 |
| 31.12.2009: | | | 126 |
| 31.12.2010: | | | 89 |
| 31.12.2011: | | | 65 |
| 31.12.2012: | | | 46 |
| 31.12.2013: | | | 64 |
| 31.12.2014: | | | 68 |
| 31.12.2015: | | | 75 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
| Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 83 |
| 1.1.-31.12.2017: | 95 |
| 1.1.-31.12.2018: | 86 |
| 1.1.-31.12.2019: | 86 |
| 1.1.-31.12.2020: | 87 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 74 |
| 1.1.-31.12.2021: | 97 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 79 |
| 1.1.-31.12.2022: | 89 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 77 |
| 1.1.-31.12.2023: | 79 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 69 |
| 1.1.-31.12.2024: | 75 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 66 |
| 1.1.-31.12.2025: | 92 |
- Ved udgangen af 2025 var medlemstallet | 72 |
Kredsnummer: 150901.
Kredsbilleder
Artikel nr. 544 - oprettet 11. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg