(1937-1946)
Fra 11. maj 1973 fælleskreds med FPF Jerne
Sogn: Guldager, Esbjerg kommune
Landsdel: Landsdel 5
(Distrikt: Sydvestjysk)
Kredsførere/ledere | Georg Brabrand | 1936-1946 |
Esbjerg 1 |
| Richard Jørgensen | 1946-1947 | |
| Verner Hjul Hansen | 1947-1948 | |
| Hugo Østerfjeld | 1948-1949 | |
| Niels Skovhus Andersen | 1949-1952 | |
| Gunnar Rud Andersen
| 1952-1956 | Midtsjællands Distrikt, Roskilde |
| Jens Larsen Nielsen | 1956-1974 | |
| Jens Kristian Jensen | 1974-1993 | |
| Finn Olesen | 1993-1998 | |
| Pernille Hansen | 1999 | |
| Finn Olesen | 2000-2013 | |
| Finn Olesen og Susanne Pedersen | 2013 | |
| Søren Dahl Lose | 2013-2017 | |
| Carina Høy-Vernø | 2017-2019 | |
| Carina Høy-Vernø og Susanne Pedersen | 2019 | |
| Line Bjørnskov og Susanne Pedersen | 2019-2021 | |
| Line Bjørnskov | 2021-2024 | |
| Dortea Hellmann | 2024- | |
| | |
Formænd: | N. P. Madsen | 1936-1942 | |
| Georg Brabrand | 1942-1946 | |
| Richard Jørgensen | 1947-1950 | |
| K. R. Kiel | 1950-1956 | |
| P. C. Petersen | 1956-1965 | |
| Jens L. Nielsen | 1965-1968 | |
| Harry Jessing | 1968-1973 | |
| Bodil Jensen | 1973-1982 | |
| Kjeld Jensen | 1982-1989 | |
| Valter Christensen | 1989-1998 | |
| Per Hulmose Nielsen | 1999-2015 | |
| Carina Høy-Vernø | 2016-2017 | |
| Thomas Jordt Olesen | 2017-2019 | |
| Carina Høy-Vernø | 2019-2024 | |
| Gitte Moelsby | 2024 | |
| Flemming Snitgaard | 2024- | |
Styrketal: | år | piger | drenge | ialt |
| 1937: | | 38 | 38 |
| 1938: | | 41 | 41 |
| 1939: | | 49 | 49 |
| 1940: | | 40 | 40 |
| 1941: | | 63 | 63 |
| 1942: | | 66 | 66 |
| 1943: | | 78 | 78 |
| 1944: | | 88 | 88 |
| 1945: | | 81 | 81 |
| 1946: | | 92 | 92 |
| 1947: | | 70 | 70 |
| 1948: | | 69 | 69 |
| 1949: | | 50 | 50 |
| 1950: | | 36 | 36 |
| 1951: | | 51 | 51 |
| 1952: | | 57 | 57 |
| 1953: | | 78 | 78 |
| 1954: | | 107 | 107 |
| 1955: | | 102 | 102 |
| 1956: | | 110 | 110 |
| 1957: | | 114 | 114 |
| 1958: | | 138 | 138 |
| 1959: | | 163 | 163 |
| 1960: | | 160 | 160 |
| 1961: | | 131 | 131 |
| 1962: | | 153 | 153 |
| 1963: | | 153 | 153 |
| 1964: | | 152 | 152 |
| 1965: | | 131 | 131 |
| 1966: | | 128 | 128 |
| 1967: | | 128 | 128 |
| 1968: | | 151 | 151 |
| 1969: | | 141 | 141 |
| 1970: | | 128 | 128 |
| 1971: | | 132 | 132 |
| 1972: | | 129 | 129 |
| 1973: | | 127 | 127 |
| 1974: | 69 | 103 | 172 |
| 1975: | 50 | 105 | 155 |
| 1976: | 55 | 104 | 159 |
| 1977: | 50 | 77 | 127 |
| 1978: | 53 | 106 | 159 |
| 1979: | 45 | 107 | 152 |
| 1980: | 68 | 94 | 162 |
| 1981: | 26 | 66 | 92 |
| 1982: | 29 | 64 | 93 |
| 1983: | 32 | 58 | 90 |
| 1984: | 43 | 70 | 113 |
| 1985: | 51 | 60 | 111 |
| 1986: | 45 | 62 | 107 |
| 1987: | 43 | 49 | 92 |
| 1988: | 45 | 51 | 96 |
| 1989: | 47 | 42 | 89 |
| 1990: | 30 | 46 | 76 |
| 1991: | 40 | 60 | 100 |
| 1992: | 41 | 43 | 84 |
| 1993: | 39 | 48 | 87 |
| 1994: | 41 | 56 | 97 |
| 1995: | 36 | 71 | 107 |
| 1996: | 38 | 59 | 97 |
| 1997: | 40 | 61 | 101 |
| 1998: | 39 | 64 | 103 |
| 1999: | 34 | 61 | 95 |
| 2000: | 35 | 58 | 93 |
| 2001: | 41 | 53 | 94 |
| 2002: | 34 | 49 | 83 |
| 2003: | 44 | 51 | 95 |
| 2004: | 33 | 44 | 77 |
| 2005: | 47 | 50 | 97 |
| 2006: | 22 | 26 | 48 |
| 2007: | 19 | 31 | 50 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 31 | 26 | 57 |
| 31.12.2008: | 27 | 12 | 39 |
| 31.12.2009: | | | 38 |
| 31.12.2010: | | | 47 |
| 31.12.2011: | | | 40 |
| 31.12.2012: | | | 57 |
| 31.12.2013: | | | 76 |
| 31.12.2014: | | | 65 |
| 31.12.2015: | | | 75 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 75 |
| 1.1.-31.12.2017: | 61 |
| 1.1.-31.12.2018: | 72 |
| 1.1.-31.12.2019: | 54 |
| 1.1.-31.12.2020: | 42 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 37 |
| 1.1.-31.12.2021: | 34 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 26 |
| 1.1.-31.12.2022: | 19 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 26 |
| 1.1.-31.12.2023: | 6 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 6 |
| 1.1.-31.12.2024: | 0 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 0 |
Kredsnummer: 151002.
Artikel nr. 940 - oprettet 11. februar 2001 - ajourført -
Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg