Oprettet: 13. januar 1946
Fælleskreds: 6. april 1972
Fra 2024 Esbjerg 4 Østbyen.
Sogn: Grundtvig, Esbjerg kommune.
Landsdel
(Distrikt: Sydvestjysk)
Kredsførere/ledere: | Valdemar Sommer | 1946 | |
| Bjarne Hansen | 1947-1948 | |
| Chr. H. Hansen | 1949 | |
| Gunnar Kragelund | 1950-1952 | |
| Villy Toft | 1953-1954 | |
| Iver Fjord Nielsen | 1955-1962 | |
| Keld Tidemann | 1963 | |
| Jens Walther Kyhn | 1964 | |
| Iver Fjord Nielsen | 1965 | |
| Keld Bakken Pedersen | 1966-1967 | |
| Bent S. Pedersen (fg) | 1968 | |
| Svend Haslund (fg) | 1969 | |
| Karin Blok | 1971 | |
| Kaj W. Jensen | 1972 | |
| Thomas Staal | 1973-1989 | |
| Jan Fisker Jensen og Max Ahrendsen | 1990-1998 | Sydvestjysk Distrikt |
| Max Ahrendsen | 1998-2008 | |
| Max Ahrendsen og Berit West Pedersen | 2008-2011 | |
| Max Ahrendsen, Berit West Pedersen og Jens Langebæk | 2011-2015 | |
| Max Ahrendsen og Berit West Pedersen | 2016 | |
| Laura Debel Hansen, Max Ahrendsen og Berit West Pedersen | 2017 | |
| Max Ahrendsen og Berit West Pedersen | 2017-2022 | |
| Berit West Pedersen | 2022- | |
| | |
Formænd: | Poul Andersen Gaub | 1946-1947 | |
| Laurits Sørensen | 1949 | |
| C. Laursen | 1950-1964 | |
| Iver Fjord Nielsen | 1965-1970 | |
| Peder Blok | 1971 | |
| Svend Sonnichsen | 1972-1973 | |
| Chr. Nielsen | 1974 | |
| Hans Ole Villadsen | 1975-1977 | |
| Torben Kristensen | 1978-1991 | |
| Thomas Staal | 1992-1999 | |
| Jan Fisker Jensen | 2000-2009 | Sydvestjysk Distrikt |
| | |
| Ernst Blok Kristensen | 2009-2011 | |
| Jens Langebæk | 2011- | |
Profiler: | Johanne Gregersen: Medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
|
Styrketal: | år | piger | drenge | ialt |
| 1946: | | 37 | 37 |
| 1947: | | 59 | 59 |
| 1948: | | 80 | 80 |
| 1949: | | 79 | 79 |
| 1950: | | 58 | 58 |
| 1951: | | 51 | 51 |
| 1952: | | 51 | 51 |
| 1953: | | 54 | 54 |
| 1954: | | 65 | 65 |
| 1955: | | 68 | 68 |
| 1956: | | 93 | 93 |
| 1957: | | 93 | 93 |
| 1958: | | 115 | 115 |
| 1959: | | 105 | 105 |
| 1960: | | 122 | 122 |
| 1961: | | 95 | 95 |
| 1962: | | 122 | 122 |
| 1963: | | 108 | 108 |
| 1964: | | 104 | 104 |
| 1965: | | 117 | 117 |
| 1966: | | 96 | 96 |
| 1967: | | 75 | 75 |
| 1968: | | 89 | 89 |
| 1969: | | 116 | 116 |
| 1970: | | 79 | 79 |
| 1971: | | 68 | 68 |
| 1972: | | 104 | 104 |
| 1973: | 25 | 94 | 119 |
| 1974: | 38 | 76 | 114 |
| 1975: | 38 | 72 | 110 |
| 1976: | 36 | 82 | 120 |
| 1977: | | 67 | 67 |
| 1978: | 59 | 74 | 133 |
| 1979: | 59 | 74 | 133 |
| 1980: | 47 | 70 | 117 |
| 1981: | 44 | 86 | 130 |
| 1982: | 41 | 65 | 106 |
| 1983: | 23 | 54 | 77 |
| 1984: | 42 | 46 | 88 |
| 1985: | 28 | 52 | 80 |
| 1986: | 38 | 58 | 96 |
| 1987: | 39 | 59 | 98 |
| 1988: | 57 | 69 | 126 |
| 1989: | 53 | 80 | 133 |
| 1990: | 46 | 66 | 112 |
| 1991: | 39 | 72 | 111 |
| 1992: | 44 | 79 | 123 |
| 1993: | 50 | 74 | 124 |
| 1994: | 54 | 67 | 121 |
| 1995: | 61 | 65 | 126 |
| 1996: | 64 | 72 | 136 |
| 1997: | 71 | 63 | 134 |
| 1998: | 67 | 62 | 129 |
| 1999: | 60 | 59 | 119 |
| 2000: | 64 | 68 | 132 |
| 2001: | 75 | 68 | 143 |
| 2002: | 87 | 60 | 147 |
| 2003: | 73 | 52 | 125 |
| 2004: | 73 | 56 | 129 |
| 2005: | 73 | 56 | 129 |
| 2006: | 73 | 57 | 130 |
| 2007: | 68 | 57 | 125 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 62 | 54 | 116 |
| 31.12.2008: | 58 | 50 | 108 |
| 31.12.2009: | 60 | 49 | 109 |
| 31.12.2010: | | | 104 |
| 31.12.2011: | | | 112 |
| 31.12.2012: | | | 122 |
| 31.12.2013: | | | 108 |
| 31.12.2014: | | | 108 |
| 31.12.2015: | | | 105 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 119 |
| 1.1.-31.12.2017: | 119 |
| 1.1.-31.12.2018: | 95 |
| 1.1.-31.12.2019: | 80 |
| 1.1.-31.12.2020: | 74 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 68 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 70 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 53 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 68 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 63 |
| 1.1.-31.12.2023: | 83 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 73 |
| 1.1.-31.12.2024: | 94 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 81 |
Kredsnummer: 150902.
Artikel nr. 545 - oprettet 7. januar 2001 - ajourført -
Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg