Oprettet: 29. marts 1909
Sogn: Abildgård, Frederikshavns kommune.
Landsdel: Landsdel 1
(Distrikt: Nordvendsyssel)
Sommerlejr Drengeborg.
Kredsbillede
Kredsledere: | Victor E. Nielsen | 1909-1912 | |
| N. Østergaard | 1913-1918 | |
| J. Erlandsen
| 1919-1920 | Vendsyssel Distrikt |
| Johs. C. Petersen | 1921-1923 | |
| J. Erlandsen | 1924-1926 | |
| A. Lindholm | 1927-1939 | |
| David Nyborg Kristensen | 1940-1946 | Frederikshavn 2 |
| Poul Petersen | 1947-1958 | |
| Poul Markfoged Petersen
| 1959 | Nordvensyssel Distrikt
|
| Poul Petersen | 1960-1969 | |
| Jørgen Wilche | 1969-1970 | |
| Poul Kristian Thomsen | 1971-1974 | |
| Flemming Lundby | 1975-1980 | |
| Claus Jensen | 1981-1985 | |
| Gurli Pedersen | 1986-1989 | |
| Poul Thomsen, Claus Jensen og Gurli Pedersen | 1990 | |
| Hans Henrik Christiansen | 1991-2018 | |
| Jim Jensen | 2018-2021 | |
| Jim Jensen og Peter Hartman | 2021 | |
| Marc Mannton | 2021-2023 | |
| Marc Kærholm Mannton og Nicolai Donald Dannesbo | 2023- | |
| | |
Formænd: | Victor E. Nielsen | 1909-1912 | |
| Niels Chr. Jensen | 1913-1915 | |
| A. Peschardt | 1915 | |
| J. Erlandsen | 1916-1919 | |
| Johan Andersen | 1920-1921 | |
| J. Pedersen | 1921-1924 | |
| N. Østergaard | 1924-1935 | |
| H. Kent | 1936 | |
| Arne Petersen | 1937-1939 | |
| David Nyborg Kristensen | 1940-1944 | |
| Sv. Wæhrens | 1945 | |
| A. Lindholm | 1946-1953 | |
| Edv. Ernstsen | 1954-1955 | |
| A. Lindholm | 1956-1960 | |
| Knud Wæhrens | 1961-1982 | |
| Jørgen Steen | 1983-2018 | |
| Hans Henrik Christiansen | 2018- | |
 |
|
Klitbo omtalt i Danske Drenge i 1924.
|
 Drengeborg omtalt i Danske Drenge i 1955. |
 Drengeborg i 2020. |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1912: | | 99 | 99 |
| 1915: | | 84 | 84 |
| 1916: | | 110 | 110 |
| 1917: | | 85 | 85 |
| 1918: | | 76 | 76 |
| 1919: | | 84 | 84 |
| 1920: | | 144 | 144 |
| 1921: | | 116 | 116 |
| 1922: | | 98 | 98 |
| 1923: | | 112 | 112 |
| 1924: | | 119 | 119 |
| 1925: | | 121 | 121 |
| 1926: | | 109 | 109 |
| 1927: | | 112 | 112 |
| 1928: | | 96 | 96 |
| 1929: | | 112 | 112 |
| 1930: | | 109 | 109 |
| 1931: | | 87 | 87 |
| 1932: | | 90 | 90 |
| 1933: | | 137 | 137 |
| 1934: | | 104 | 104 |
| 1935: | | 85 | 85 |
| 1936: | | 103 | 103 |
| 1937: | | 116 | 116 |
| 1938: | | 132 | 132 |
| 1939: | | 139 | 139 |
| 1940: | | 146 | 146 |
| 1941: | | 202 | 202 |
| 1942: | | 241 | 241 |
| 1943: | | 285 | 285 |
| 1944: | | 299 | 299 |
| 1945: | | 325 | 325 |
| 1946: | | 325 | 325 |
| 1947: | | 260 | 260 |
| 1948: | | 238 | 238 |
| 1949: | | 239 | 239 |
| 1950: | | 204 | 204 |
| 1951: | | 240 | 240 |
| 1952: | | 244 | 244 |
| 1953: | | 242 | 242 |
| 1954: | | 186 | 186 |
| 1955: | | 207 | 207 |
| 1956: | | 202 | 202 |
| 1957: | | 218 | 218 |
| 1958: | | 221 | 221 |
| 1959: | | 227 | 227 |
| 1960: | | 192 | 192 |
| 1961: | | 180 | 180 |
| 1962: | | 200 | 200 |
| 1963: | | 187 | 187 |
| 1964: | | 219 | 219 |
| 1965: | | 200 | 200 |
| 1966: | | 208 | 208 |
| 1967: | | 217 | 217 |
| 1968: | | 221 | 221 |
| 1969: | | 196 | 196 |
| 1970: | | 173 | 173 |
| 1971: | | 154 | 154 |
| 1972: | | 160 | 160 |
| 1973: | | 146 | 146 |
| 1974: | | 142 | 142 |
| 1975: | | 137 | 137 |
| 1976: | 32 | 152 | 184 |
| 1977: | 53 | 155 | 208 |
| 1978: | 60 | 152 | 212 |
| 1979: | 64 | 141 | 205 |
| 1980: | 109 | 133 | 202 |
| 1981: | 64 | 119 | 183 |
| 1982: | 80 | 108 | 188 |
| 1983: | 62 | 99 | 161 |
| 1984: | 61 | 99 | 160 |
| 1985: | 57 | 94 | 151 |
| 1986: | 62 | 96 | 158 |
| 1987: | 47 | 80 | 127 |
| 1988: | 52 | 84 | 136 |
| 1989: | 60 | 76 | 136 |
| 1990: | 57 | 58 | 115 |
| 1991: | 56 | 64 | 120 |
| 1992: | 50 | 70 | 120 |
| 1993: | 44 | 74 | 118 |
| 1994: | 43 | 84 | 127 |
| 1995: | 41 | 86 | 127 |
| 1996: | 37 | 81 | 118 |
| 1997: | 36 | 89 | 125 |
| 1998: | 27 | 85 | 112 |
| 1999: | 35 | 64 | 99 |
| 2000: | 27 | 63 | 90 |
| 2001: | 28 | 64 | 92 |
| 2002: | 31 | 62 | 93 |
| 2003: | 33 | 60 | 93 |
| 2004: | 41 | 57 | 98 |
| 2005: | 44 | 59 | 103 |
| 2006: | 43 | 54 | 97 |
| 2007: | 36 | 66 | 102 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 35 | 63 | 98 |
| 31.12.2008: | 39 | 67 | 106 |
| 31.12.2009: | | | 111 |
| 31.12.2010: | | | 110 |
| 31.12.2011: | | | 101 |
| 31.12.2012: | | | 105 |
| 31.12.2013: | | | 105 |
| 31.12.2014: | | | 100 |
| 31.12.2015: | | | 106 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 140 |
| 1.1.-31.12.2017: | 148 |
| 1.1.-31.12.2018: | 155 |
| 1.1.-31.12.2019: | 131 |
| 1.1.-31.12.2020: | 115 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 101 |
| 1.1.-31.12.2021: | 107 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 88 |
| 1.1.-31.12.2022: | 94 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 78 |
| 1.1.-31.12.2023: | 89 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 77 |
| 1.1.-31.12.2024: | 86 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 78 |
Kredsnummer: 110203.