Oprettet: 13. august 1908
Sogn: Haslev i Faxe kommune.
Landsdel: Landsdel 7
(Distrikt: Sydvestsjælland)
| Kredsførere/ledere: | P. Hansen | -1909- | |
| J. Nielsen | -1914- | |
| Elkjær Jeppesen | 19 -1916 | |
| Augustinus Hansen | 1916 | |
| | H. P. Hansen | 1917 | |
| | Jens Hansen | 1918-1919 | |
| | Anthon Hansen | 1920-1923 | |
| | Aage Christensen | 1924-1926 | 3. distrikt og 4. distrikt |
| | Holme Petersen | 1927 | |
| | Svend Nielsen | 1928-1929 | |
| | A. P. Sørensen | 1930-1933 | |
| | E. A. Mogensen | 1933-1958 | FDFs Hovedbestyrelse |
| | Axel Hansen | 1959-1961 | |
| | Henning Hansen | 1962-1965 | |
| | Oluf E. Paaske
| 1966-1971 | Sydsjællands Distrikt |
| | Leif Laursen | 1972-1976 | |
| | Michael Riis | 1977-1978 | |
| | Kaj Smidt | 1979-1980 | |
| | Carl Axel Lorentzen | 1981-1984 | |
| | Danny Christensen | 1985-1987 | |
| | Jørgen Nielsen | 1988-1991 | |
| | Carl Axel Lorentzen | 1992-2003 | |
| | Kjeld Erik Nielsen | 2003-2025 | |
| | | |
| Formænd: | Augustin Hansen | 1922-1923 | |
| Christiansen | 1923- | |
| Sv. Mondahl | 1928-1932 | |
| | Nielsen-Kværndrup | 1933-1937 | |
| | Jens M. Jensen | 1938-1962 | |
| | Henry Jørgensen | 1963-1965 | |
| | Oluf E. Paaske | 1966 | |
| | Henry Jørgensen | 1967-1971 | |
| | Henning Gamborg | 1972-1985 | |
| | Ole Hansen | 1986-1988 | |
| | Kaj Ove Steffensen | 1989-1993 | |
| | Grethe Juel Jensen | 1994-1998 | |
| | Uffe Sørensen | 1999-2001 | |
| | Kjeld Erik Nielsen | 2002-2003 | |
| | Carl Axel Lorentzen | 2003-2013 | |
| Johnny Arne Andersen | 2020- | |
Profiler (alfabetisk):
John Kåre Bjørnson: Landsdelsskretær.
Søren Christensen: Landsdelsskretær.
Else Højvang: Landsdelsskretær.
Peter Lodberg: Medlem af og formand for FDFs forbundsråd.
Johs. Rasmussen medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
| Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| | 1909: | | 55 | 55 |
| | 1912: | | 62 | 62 |
| | 1915: | | 55 | 55 |
| | 1916: | | 59 | 59 |
| | 1917: | | 55 | 55 |
| | 1918: | | 61 | 61 |
| | 1919: | | 63 | 63 |
| | 1920: | | 64 | 64 |
| | 1921: | | 46 | 46 |
| | 1922: | | 51 | 51 |
| | 1923: | | 46 | 46 |
| | 1924: | | 54 | 54 |
| | 1925: | | 45 | 45 |
| | 1926: | | 51 | 51 |
| | 1927: | | 51 | 51 |
| | 1928: | | 38 | 38 |
| | 1929: | | 46 | 46 |
| | 1930: | | 39 | 39 |
| | 1931: | | 47 | 47 |
| | 1932: | | 57 | 57 |
| | 1933: | | 55 | 55 |
| | 1934: | | 58 | 58 |
| | 1935: | | 68 | 68 |
| | 1936: | | 67 | 67 |
| | 1937: | | 80 | 80 |
| | 1938: | | 88 | 88 |
| | 1939: | | 90 | 90 |
| | 1940: | | 93 | 93 |
| | 1941: | | 91 | 90 |
| | 1942: | | 119 | 119 |
| | 1943: | | 131 | 131 |
| | 1944: | | 135 | 135 |
| | 1945: | | 136 | 136 |
| | 1946: | | 133 | 133 |
| | 1947: | | 125 | 125 |
| | 1948: | | 133 | 133 |
| | 1949: | | 143 | 143 |
| | 1950: | | 143 | 143 |
| | 1951: | | 131 | 131 |
| | 1952: | | 153 | 153 |
| | 1953: | | 173 | 173 |
| | 1954: | | 174 | 174 |
| | 1955: | | 170 | 170 |
| | 1956: | | 214 | 214 |
| | 1957: | | 207 | 207 |
| | 1958: | | 206 | 206 |
| | 1959: | | 216 | 216 |
| | 1960: | | 208 | 208 |
| | 1961: | | 187 | 187 |
| | 1962: | | 167 | 167 |
| | 1963: | | 166 | 166 |
| | 1964: | | 152 | 152 |
| | 1965: | | 153 | 153 |
| | 1966: | | 161 | 161 |
| | 1967: | | 135 | 135 |
| | 1968: | | 122 | 122 |
| | 1969: | | 128 | 128 |
| | 1970: | | 131 | 131 |
| | 1971: | | 141 | 141 |
| | 1972: | 15 | 144 | 159 |
| | 1973: | 22 | 117 | 139 |
| | 1974: | 16 | 100 | 116 |
| | 1975: | 27 | 124 | 151 |
| | 1976: | 25 | 137 | 162 |
| | 1977: | 26 | 150 | 176 |
| | 1978: | 29 | 130 | 159 |
| | 1979: | 24 | 131 | 155 |
| | 1980: | 25 | 115 | 140 |
| | 1981: | 23 | 92 | 115 |
| | 1982: | 23 | 92 | 115 |
| | 1983: | 36 | 80 | 116 |
| | 1984: | 11 | 88 | 99 |
| | 1985: | 14 | 66 | 80 |
| | 1986: | 18 | 82 | 100 |
| | 1987: | 16 | 48 | 64 |
| | 1988: | 12 | 45 | 57 |
| | 1989: | 21 | 57 | 78 |
| | 1990: | 20 | 55 | 75 |
| | 1991: | 29 | 67 | 96 |
| | 1992: | 31 | 73 | 104 |
| | 1993: | 38 | 69 | 107 |
| | 1994: | 44 | 75 | 119 |
| | 1995: | 51 | 55 | 106 |
| | 1996: | 47 | 58 | 105 |
| | 1997: | 34 | 41 | 75 |
| | 1998: | 34 | 41 | 75 |
| | 1999: | 16 | 25 | 41 |
| | 2000: | 9 | 23 | 32 |
| | 2001: | 8 | 26 | 34 |
| | 2002: | 7 | 23 | 30 |
| | 2003: | 12 | 24 | 36 |
| 2004: | 12 | 27 | 39 |
| 2005: | 12 | 27 | 39 |
| 2006: | 12 | 27 | 39 |
| 2007: | 17 | 22 | 39 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
| Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 17 | 23 | 40 |
| 31.12.2008: | 12 | 17 | 29 |
| 31.12.2009: | | | 29 |
| 31.12.2010: | | | 31 |
| 31.12.2011: | | | 27 |
| 31.12.2012: | | | 25 |
| 31.12.2013: | | | 46 |
| 31.12.2014: | | | 32 |
| 31.12.2015: | | | 33 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
| Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 46 |
| 1.1.-31.12.2017: | 46 |
| 1.1.-31.12.2018: | 47 |
| 1.1.-31.12.2019: | 45 |
| 1.1.-31.12.2020: | 35 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 33 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 33 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 33 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 26 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 24 |
| 1.1.-31.12.2023: | 22 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 19 |
| 1.1.-31.12.2024: | 18 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 16 |
| 1.1.-31.12.2025: | 11 |
- Ved udgangen af 2025 var medlemstallet | 11 |
Kredsnummer: 170706.
Artikel nr. 570 - oprettet 6. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg