Oprettet: 4. oktober 1958
Sogn: Hedehusene i Høje-Tåstrup kommune.
Landsdel: Landsdel 7
(Distrikt: Ledreborg)
Kredsførere/ledere: | Mogens Rasmussen | 1958-1969 | |
| Hans-Peter Olsen | 1971 | |
| Poul Frederiksen | 1972 | |
| Arno Olsen | 1973 | |
| Claus Erik Jensen | 1974-1977 | |
| Jørgen Mathiesen
| 1978-1989 | FDFs Hovedbestyrelse, Ledreborg Distrikt og K 28
|
| Tom Tronbjerg | 1990-1991 | |
| Jørgen Mathiesen og Bo Axelsen | 1992-1996 | |
| Peter Hansen | 1997-2001 | |
| Jeanette Larsen | 2002-2014 | |
| Søren Hvdberg Pedersen | 2015 | |
| Søren Hvdberg Pedersen og Jeanette Larsen | 2016-2022 | |
| Søren Hvdberg Pedersen | 2022- | |
| | |
Formænd: | Peder Nielsen | 1958-1959 | |
| O. K. Bødtker | 1960-1965 | |
| Sv. O. Nørremølle | 1966-1967 | |
| Edv. Nielsen | 1968-1977 | |
| Knud Bugge Villadsen | 1978-1984 | Tanderup |
| Preben Hedegaard | 1985-1989 | |
| Jørgen Mathiesen | 1990-1991 | |
| Lis Krohn Albertsen | 1992 | |
| Inger Guldberg | 1993 | |
| Frank Sandgreen | 1994-2004 | |
| Trine Sulsbrück | 2004-2007 | |
| Gregers Holse | 2007- | |
|
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1959: | | 50 | 50 |
| 1960: | | 48 | 48 |
| 1961: | | 47 | 47 |
| 1962: | | 42 | 42 |
| 1963: | | 46 | 46 |
| 1964: | | 57 | 57 |
| 1965: | | 46 | 46 |
| 1966: | | 50 | 50 |
| 1967: | | 39 | 39 |
| 1968: | | 40 | 40 |
| 1969: | | 40 | 40 |
| 1970: | | 42 | 42 |
| 1971: | | 45 | 45 |
| 1972: | | 51 | 51 |
| 1973: | | 45 | 45 |
| 1974: | | 35 | 35 |
| 1975: | | 35 | 35 |
| 1976: | | 35 | 35 |
| 1977: | | 30 | 30 |
| 1978: | | 38 | 38 |
| 1979: | | 43 | 43 |
| 1980: | 11 | 35 | 46 |
| 1981: | 17 | 35 | 52 |
| 1982: | 27 | 38 | 65 |
| 1983: | 14 | 20 | 34 |
| 1984: | 43 | 49 | 92 |
| 1985: | 50 | 57 | 107 |
| 1986: | 56 | 64 | 120 |
| 1987: | 61 | 62 | 123 |
| 1988: | 55 | 63 | 118 |
| 1989: | 51 | 69 | 120 |
| 1990: | 54 | 79 | 133 |
| 1991: | 64 | 81 | 145 |
| 1992: | 81 | 87 | 168 |
| 1993: | 90 | 103 | 193 |
| 1994: | 85 | 101 | 186 |
| 1995: | 81 | 87 | 168 |
| 1996: | 75 | 70 | 145 |
| 1997: | 72 | 72 | 144 |
| 1998: | 80 | 65 | 145 |
| 1999: | 81 | 65 | 146 |
| 2000: | 70 | 61 | 131 |
| 2001: | 53 | 67 | 120 |
| 2002: | 45 | 72 | 117 |
| 2003: | 42 | 53 | 95 |
| 2004: | 50 | 55 | 105 |
| 2005: | 54 | 56 | 110 |
| 2006: | 46 | 47 | 93 |
| 2007: | 39 | 41 | 80 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 36 | 42 | 78 |
| 31.12.2008: | 43 | 42 | 85 |
| 31.12.2009: | | | 103 |
| 31.12.2010: | | | 130 |
| 31.12.2011: | | | 140 |
| 31.12.2012: | | | 143 |
| 31.12.2013: | | | 155 |
| 31.12.2014: | | | 141 |
| 31.12.2015: | | | 138 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 159 |
| 1.1.-31.12.2017: | 139 |
| 1.1.-31.12.2018: | 138 |
| 1.1.-31.12.2019: | 146 |
| 1.1.-31.12.2020: | 147 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 135 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 158 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 125 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 135 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 118 |
| 1.1.-31.12.2023: | 152 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 130 |
| 1.1.-31.12.2024: | 157 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 136 |
Kredsnummer: 170402