Oprettet: 26. juni 1921. Lukket 23. november 2015.
Sogn: Søllerød, Rudersdal kommune.
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Sorgenfri)
Gå til
Kredsførere -
kredsledere -
formænd -
Styrketal -
Skræp -
Valdemar Sejr -
Katamaran
| Kredsførere: | J. P. Aagaard | 1921-1922 | Lyngby |
| P. Hougaard | 1922-1924 | |
| P. Mengeberg | 1924-1925 | |
| P. Cougaard | 1925-1932 | |
| Alf Hansen | 1932-1935 | |
| L. Vejen Jensen | 1935-1938 | |
| Alf Hansen | 1938-1945 | |
| Rolf Brodersen | 1946-1948 | FDF-missionær |
| Mogens Jæpelt | 1948-1949 | Gl. Holte-Vedbæk |
| Rolf Brodersen | 1949-1951 | |
| Bent Rosenkvist | 1951-1952 | |
| Svend Brodersen | 1952-1956 | |
| Finn Andersen | 1956-1971 | |
| | |
Kredsledere: | Jørn Andersen (S) | 1971-1974 | K 6 |
| Gert K. Rueløkke | 1974-1978 | |
| Finn Andersen | 1978-1981 | |
| Preben Ørsted | 1981-1986 | |
| Annette Rye og Preben Ørsted | 1986-1987 | |
| Tommy Jørgensen | 1987-1988 | |
| Pernille Bækgaard, Tommy Jørgensen og Martin Hansen | 1988-1989 | |
| Tommy Jørgensen | 1989-1991 | |
| Jens B. Andersen og Birgit Borre Jørgensen | 1991-1993 | |
| Jakob Bøgelund Pedersen | 1997-2001 | |
| Lene Gottrup og Eva Bækdahl Nielsen | 2002-2006 | |
| Preben Johannes Ørsted | 2006-2007 | |
| Pernille Hedebo Larsen | 2007-2010 | |
| Pia Kjær Hansen | 2010-2014 | |
| | |
Formænd: | F. Brostrøm | 1921-1926 | |
| O. Hansen | 1926-1932 | |
| E. Klenow | 1932-1948 | |
| Erling Andersen | 1948-1950 | |
| Alf Hansen | 1950-1959 | |
| T. Engsig-Karup | 1959-1964 | |
| Aksel Thormann | 1964-1977 | |
| Gert K. Rueløkke | 1977-1978 | |
| Finn Andersen | 1978-1982 | |
| Hans Henrik Madsen | 1983-1988 | |
| Svend A. Petersen | 1988-1989 | |
| Annette Rye | 1989-1991 | |
| Lis Grove Jensen | 1991-1997 | |
| Ole Bennetzen | 1997-1999 | Sorgenfri Distrikt og Kgs. Lyngby. |
| Lars Haugaard | 2000-2012 | |
| Trine Kjeldahl | 2013-2015 | |
Profil:
Per Ole Jensen: Forbundssekretær. Medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
John Kåre Bjørnson: Landsdelsskretær.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1922: | | 60 | 60 |
| 1923: | | 30 | 30 |
| 1924: | | 29 | 29 |
| 1925: | | 32 | 32 |
| 1926: | | 22 | 22 |
| 1927: | | 26 | 26 |
| 1928: | | 36 | 36 |
| 1929: | | 31 | 31 |
| 1930: | | 27 | 27 |
| 1931: | | 29 | 29 |
| 1932: | | 26 | 26 |
| 1933: | | 27 | 27 |
| 1934: | | 50 | 50 |
| 1935: | | 40 | 40 |
| 1936: | | 28 | 28 |
| 1937: | | 22 | 22 |
| 1938: | | 30 | 30 |
| 1939: | | 33 | 33 |
| 1940: | | 65 | 65 |
| 1941: | | 85 | 85 |
| 1942: | | 85 | 85 |
| 1943: | | 101 | 101 |
| 1944: | | 93 | 93 |
| 1945: | | 120 | 120 |
| 1948: | | 68 | 68 |
| 1949: | | 81 | 81 |
| 1951: | | 56 | 56 |
| 1952: | | 60 | 60 |
| 1953: | | 69 | 69 |
| 1954: | | 80 | 80 |
| 1955: | | 90 | 90 |
| 1956: | | 102 | 102 |
| 1957: | | 134 | 134 |
| 1958: | | 136 | 136 |
| 1959: | | 152 | 152 |
| 1960: | | 203 | 203 |
| 1961: | | 195 | 195 |
| 1962: | | 195 | 195 |
| 1963: | | 179 | 179 |
| 1964: | | 173 | 173 |
| 1965: | | 155 | 155 |
| 1966: | | 155 | 155 |
| 1967: | | 166 | 166 |
| 1968: | | 162 | 162 |
| 1969: | | 159 | 159 |
| 1970: | | 154 | 154 |
| 1971: | | 140 | 140 |
| 1972: | | 144 | 144 |
| 1973: | | 130 | 130 |
| 1974: | | 113 | 113 |
| 1975: | | 110 | 110 |
| 1976: | | 103 | 103 |
| 1977: | 1 | 90 | 91 |
| 1978: | | 46 | 46 |
| 1979: | 21 | 43 | 64 |
| 1980: | 23 | 50 | 73 |
| 1981: | 20 | 51 | 71 |
| 1982: | 37 | 46 | 83 |
| 1983: | 32 | 44 | 76 |
| 1984: | 33 | 44 | 77 |
| 1985: | 37 | 42 | 79 |
| 1986: | 33 | 33 | 66 |
| 1987: | 30 | 24 | 54 |
| 1988: | 29 | 37 | 66 |
| 1989: | 20 | 26 | 46 |
| 1990: | 10 | 22 | 32 |
| 1991: | 9 | 18 | 27 |
| 1992: | 11 | 22 | 33 |
| 1993: | 9 | 16 | 25 |
| 1994: | 8 | 19 | 27 |
| 1995: | 16 | 19 | 35 |
| 1996: | 11 | 19 | 30 |
| 1997: | 17 | 11 | 28 |
| 1998: | 16 | 21 | 37 |
| 1999: | 18 | 29 | 47 |
| 2000: | 21 | 30 | 51 |
| 2001: | 17 | 26 | 43 |
| 2002: | 22 | 28 | 50 |
| 2003: | 18 | 21 | 39 |
| 2004: | 23 | 25 | 48 |
| 2005: | 25 | 24 | 49 |
| 2006: | 23 | 17 | 40 |
| 2007: | 20 | 17 | 37 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 20 | 25 | 45 |
| 31.12.2008: | 17 | 33 | 50 |
| 31.12.2009: | | | 39 |
| 31.12.2010: | | | 32 |
| 31.12.2011: | | | 33 |
| 31.12.2012: | | | 26 |
| 31.12.2013: | | | 21 |
| 31.12.2014: | | | 19 |
Kredsnummer: 181003.
Artikel nr. 332 - oprettet 6. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg