Oprettet:
21. august 1907.
Sammenlagt med FPF Horsens i 1972.
Sogn: Klostersogn i Horsens kommune..
Landsdel: Landsdel 4
(Distrikt: Østjylland)
Lejr: Olufsborg.
Udvalgte foto af kredsen.
Kredsførere/ledere: | Im. Hølund | 1907-1908 | |
| Martin Schou | 1908-1909 | |
| L. Møller | 1909-1914 | |
| Oluf Kristensen | 1914-1929 | |
| Oluf Kirkegaard | 1929-1930 | |
| Søren Roelsgaard | 1930-1933 | |
| Erhardt Mørch Rasmussen | 1934 | |
| M. Fridel | 1935 | |
| Oluf Kristensen | 1936-1943 | |
| Villy Johansen | 1943-1950 | |
| Børge Nors | 1951-1969 | |
| Jørn Nielsen (S) | 1969 | |
| Erik Nielsen | 1970-1971 | |
| Finn Jørgensen | 1972-1974 | |
| Helle Vang Nielsen | 1975 | |
| Erik Olsen | 1976-1977 | |
| Torben Fonnesbech | 1978-1981 | |
| Jens Peder Wolff | 1982 | |
| Torben Fonnesbech | 1983 | |
| Annette Skals, Karsten Sørensen og Lone Fonnesbech Nielsen | 1984 | |
| Annette Skals og Karsten Sørensen | 1985-1986 | |
| Lone Søresen, Annette Skals og Karsten Sørensen | 1987 | |
| Niels Borch Rasmussen og Helle Kimie Klitgaard | 1988 | |
| Karsten Sørensen, Niels Borch Rasmussen og Helle Kimie Klitgaard | 1989 | |
| Niels Borch Rasmussen og Helle Kimie Klitgaard | 1990-1991 | |
| Henrik Borch Rasmussen og Ole John Nielsen og | | |
| Annette Vestergaard Jensen | 1992-1993 | |
| Ole John Nielsen | 1994- | |
| | |
Formænd: | Thordur Tomasson
| 1907-1925 | UPV Horsens |
| Nicolaj Frederik Severin Dahl | 1927-1935 | UPV Horsens |
| Oluf Kristensen | 1936-1951 | |
| Johs. Smed | 1951-1954 | |
| Orla Jensen | 1955-1968 | |
| Erik Nielsen | 1968-1969 | |
| Orla Jensen | 1970-1971 | |
| Ricard Riis | 1972-1981 | |
| Niels Andersen | 1982 | |
| Ricard Riis | 1983-1984 | |
| Peter Stentoft | 1985-1990 | |
| Erik Borch Andersen | 1991-2005 | |
| Else Pedersen | 2005-2009 | |
| Erik Kristiansen | 2009-2012 | |
| Morten Kaj Degnebolig Rasmussen | 2012- | |
Profil:
Bodil Lindgaard: forbundssekretær i FPF og Landsdelsskretær i FDF/FPF.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1912: | | 54 | 54 |
| 1913: | | 107 | 107 |
| 1915: | | 134 | 134 |
| 1916: | | 181 | 181 |
| 1917: | | 205 | 205 |
| 1918: | | 220 | 220 |
| 1919: | | 202 | 202 |
| 1920: | | 231 | 231 |
| 1921: | | 229 | 229 |
| 1922: | | 237 | 237 |
| 1923: | | 251 | 251 |
| 1924: | | 284 | 284 |
| 1925: | | 335 | 335 |
| 1926: | | 325 | 325 |
| 1927: | | 334 | 334 |
| 1928: | | 332 | 332 |
| 1929: | | 314 | 314 |
| 1930: | | 307 | 307 |
| 1931: | | 350 | 350 |
| 1932: | | 309 | 309 |
| 1933: | | 343 | 343 |
| 1934: | | 239 | 239 |
| 1935: | | 187 | 187 |
| 1936: | | 218 | 218 |
| 1937: | | 217 | 217 |
| 1938: | | 218 | 218 |
| 1939: | | 237 | 377 |
| 1940: | | 242 | 242 |
| 1941: | | 235 | 235 |
| 1942: | | 252 | 252 |
| 1943: | | 240 | 240 |
| 1944: | | 216 | 216 |
| 1945: | | 204 | 204 |
| 1946: | | 277 | 277 |
| 1947: | | 266 | 266 |
| 1948: | | 258 | 258 |
| 1949: | | 222 | 222 |
| 1950: | | 223 | 223 |
| 1951: | | 207 | 207 |
| 1952: | | 214 | 214 |
| 1953: | | 232 | 232 |
| 1954: | | 214 | 214 |
| 1955: | | 262 | 262 |
| 1956: | | 289 | 289 |
| 1957: | | 303 | 303 |
| 1958: | | 285 | 285 |
| 1959: | | 260 | 260 |
| 1960: | | 233 | 233 |
| 1961: | | 234 | 234 |
| 1962: | | 210 | 210 |
| 1963: | | 192 | 192 |
| 1964: | | 180 | 180 |
| 1965: | | 160 | 160 |
| 1966: | | 148 | 148 |
| 1967: | | 134 | 134 |
| 1968: | | 160 | 160 |
| 1969: | | 142 | 142 |
| 1970: | | 128 | 128 |
| 1971: | | 97 | 97 |
| 1972: | | 85 | 85 |
| 1973: | 66 | 67 | 133 |
| 1974: | 61 | 72 | 134 |
| 1975: | 67 | 102 | 169 |
| 1976: | 59 | 86 | 145 |
| 1977: | 73 | 91 | 164 |
| 1978: | 61 | 76 | 137 |
| 1979: | 67 | 51 | 118 |
| 1980: | 53 | 41 | 94 |
| 1981: | 48 | 43 | 91 |
| 1982: | 36 | 39 | 75 |
| 1983: | 32 | 28 | 60 |
| 1984: | 38 | 43 | 81 |
| 1985: | 35 | 34 | 69 |
| 1986: | 35 | 45 | 80 |
| 1987: | 32 | 33 | 65 |
| 1988: | 28 | 30 | 58 |
| 1989: | 32 | 35 | 67 |
| 1990: | 39 | 42 | 81 |
| 1991: | 52 | 61 | 113 |
| 1992: | 32 | 44 | 76 |
| 1993: | 25 | 34 | 59 |
| 1994: | 21 | 36 | 57 |
| 1995: | 19 | 27 | 46 |
| 1996: | 15 | 38 | 53 |
| 1997: | 25 | 47 | 72 |
| 1998: | 26 | 39 | 65 |
| 1999: | 18 | 51 | 69 |
| 2000: | 17 | 34 | 51 |
| 2001: | 14 | 26 | 40 |
| 2002: | 12 | 20 | 32 |
| 2003: | 19 | 18 | 37 |
| 2004: | 16 | 13 | 29 |
| 2005: | 21 | 12 | 33 |
| 2006: | 19 | 10 | 29 |
| 2007: | 19 | 9 | 28 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 26 | 13 | 39 |
| 31.12.2008: | 22 | 11 | 33 |
| 31.12.2009: | | | 42 |
| 31.12.2010: | | | 38 |
| 31.12.2011: | | | 36 |
| 31.12.2012: | | | 36 |
| 31.12.2013: | | | 36 |
| 31.12.2014: | | | 26 |
| 31.12.2015: | | | 29 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 40 |
| 1.1.-31.12.2017: | 40 |
| 1.1.-31.12.2018: | 38 |
| 1.1.-31.12.2019: | 31 |
| 1.1.-31.12.2020: | 35 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 35 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 29 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 26 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 24 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 20 |
| 1.1.-31.12.2023: | 27 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 27 |
| 1.1.-31.12.2024: | 32 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 31 |
Kredsnummer: 140703.
Artikel nr. 551 - oprettet 16. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg