Nakskov
Oprettet: 11. november 1909
Sogn: Skt. Nikolai i Lolland kommune.
Landsdel: Landsdel 7
(Distrikt: Lolland-Falster)
Kredsbilleder.
Kredsførere/ledere: | A. Steensig | 1909- | |
| J. Aage Marthinsen | 1915-1919 | |
| Fr. Petersen | 1919-1920 | |
| J. Aage Marthinsen | 1920-1921 | |
| Vagn Prytz | 1922-1923 | |
| P. J. Christiansen | 1925 | |
| Vilh. Hansen | 1926-1929 | Gadstrup-Snoldelev, Midtsjællands Distrikt | |
| Helvig Jensen | 1930-1933 | |
| Helge Folkvad | 1934 | |
| Alf Hansen | 1935-1938 | |
| Sv. Aa. Jørgensen | 1939-1946 | |
| Chr. Juul Hansen | 1947 | |
| Sv. Aa. Jørgensen | 1948-1953 | |
| Jakob Eriksen | 1954-1955 | |
| Ib Freddy Rasmussen | 1956-1957 | |
| M. Skipper Larsen | 1958-1960 | |
| Jens Chr. Larsen | 1961-1968 | |
| Kaare Harhorn | 1968-1969 | |
| Frode Madsen (S) | 1969-1970 | |
| Jens Chr. Skipper Larsen | 1971-1972 | |
| Flemming Hansen | 1973-1974 | |
| Ole Wassiliffsky | 1975-1977 | |
| Niels Jensen | 1978-1981 | |
| Knud Erik Pedersen | 1982-2003 | |
| Knud Erik Pedersen og Rene Liljedahl | 2003-2004 | |
| Knud Erik Pedersen | 2004-2005 | |
| Knud Erik Pedersen og Janne Larsen | 2005-2011 | |
| Janne Larsen | 2011-2014 | |
| Pia Crone Søllner og Martin Vestergaard | 2015-2021 | |
| | |
Formænd: | Johan Holck | 1922-1935 |
Lolland-Falsters Central |
| Helge Folkvad | 1935-1962 | |
| Fr. Pedersen | 1964 | |
| Georg Søndergaard | 1965-1969 | |
| Jacob Eriksen | 1971-1973 | |
| Ib Freddy Rasmussen | 1975-1978 | |
| Freddy Pedersen | 1980-2009 | |
| Lena Christensen | 2009-2011 | |
| Kim Heien | 2011-2021 | |
| Lis Dahl | 2021- | |
 |
For flid og god opførsel (årstal ukendt) |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1910: | | 80 | 80 |
| 1912: | | 144 | 144 |
| 1915: | | 66 | 66 |
| 1916: | | 82 | 82 |
| 1917: | | 87 | 87 |
| 1918: | | 79 | 79 |
| 1919: | | 90 | 90 |
| 1920: | | 92 | 92 |
| 1921: | | 94 | 94 |
| 1922: | | 94 | 94 |
| 1923: | | 49 | 49 |
| 1924: | | 44 | 44 |
| 1925: | | 57 | 57 |
| 1926: | | 33 | 33 |
| 1927: | | 33 | 33 |
| 1928: | | 67 | 67 |
| 1929: | | 74 | 74 |
| 1930: | | 75 | 75 |
| 1931: | | 43 | 43 |
| 1932: | | 41 | 41 |
| 1933: | | 51 | 51 |
| 1934: | | 42 | 42 |
| 1935: | | 55 | 55 |
| 1936: | | 75 | 75 |
| 1937: | | 70 | 70 |
| 1938: | | 65 | 65 |
| 1939: | | 75 | 75 |
| 1940: | | 81 | 81 |
| 1941: | | 64 | 64 |
| 1942: | | 73 | 73 |
| 1943: | | 70 | 70 |
| 1944: | | 75 | 75 |
| 1945: | | 75 | 75 |
| 1946: | | 107 | 107 |
| 1947: | | 122 | 122 |
| 1948: | | 101 | 101 |
| 1949: | | 91 | 91 |
| 1950: | | 93 | 93 |
| 1951: | | 87 | 87 |
| 1952: | | 95 | 95 |
| 1953: | | 129 | 129 |
| 1954: | | 155 | 155 |
| 1955: | | 152 | 152 |
| 1956: | | 137 | 137 |
| 1957: | | 146 | 146 |
| 1958: | | 143 | 143 |
| 1959: | | 254 | 254 |
| 1960: | | 220 | 220 |
| 1961: | | 173 | 173 |
| 1962: | | 133 | 133 |
| 1963: | | 146 | 146 |
| 1964: | | 139 | 139 |
| 1965: | | 110 | 110 |
| 1966: | | 110 | 110 |
| 1967: | | 97 | 97 |
| 1968: | | 103 | 103 |
| 1969: | | 86 | 86 |
| 1970: | | 82 | 81 |
| 1971: | | 98 | 98 |
| 1972: | 18 | 92 | 110 |
| 1973: | 30 | 87 | 117 |
| 1974: | 13 | 67 | 80 |
| 1975: | 30 | 65 | 95 |
| 1976: | 29 | 68 | 97 |
| 1977: | 33 | 55 | 88 |
| 1978: | 20 | 46 | 66 |
| 1979: | 14 | 34 | 48 |
| 1980: | 13 | 34 | 47 |
| 1981: | 19 | 31 | 50 |
| 1982: | 14 | 21 | 35 |
| 1983: | 26 | 32 | 58 |
| 1984: | 29 | 33 | 62 |
| 1985: | 29 | 26 | 55 |
| 1986: | 34 | 27 | 61 |
| 1987: | 37 | 40 | 77 |
| 1988: | 29 | 38 | 67 |
| 1989: | 23 | 29 | 52 |
| 1990: | 24 | 29 | 53 |
| 1991: | 21 | 30 | 51 |
| 1992: | 27 | 33 | 60 |
| 1993: | 29 | 34 | 63 |
| 1994: | 22 | 29 | 51 |
| 1995: | 21 | 32 | 53 |
| 1996: | 28 | 29 | 57 |
| 1997: | 21 | 25 | 46 |
| 1998: | 14 | 21 | 35 |
| 1999: | 13 | 24 | 37 |
| 2000: | 9 | 23 | 32 |
| 2001: | 8 | 19 | 27 |
| 2002: | 17 | 26 | 43 |
| 2003: | 22 | 28 | 50 |
| 2004: | 18 | 24 | 42 |
| 2005: | 22 | 20 | 42 |
| 2006: | 17 | 18 | 35 |
| 2007: | 21 | 24 | 45 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 17 | 25 | 42 |
| 31.12.2008: | 14 | 23 | 37 |
| 31.12.2009: | | | 38 |
| 31.12.2010: | | | 32 |
| 31.12.2011: | | | 34 |
| 31.12.2012: | | | 31 |
| 31.12.2013: | | | 38 |
| 31.12.2014: | | | 38 |
| 31.12.2015: | | | 56 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 64 |
| 1.1.-31.12.2017: | 50 |
| 1.1.-31.12.2018: | 45 |
| 1.1.-31.12.2019: | 55 |
| 1.1.-31.12.2020: | 47 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 41 |
| 1.1.-31.12.2021: | 54 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 46 |
| 1.1.-31.12.2022: | 49 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 45 |
| 1.1.-31.12.2023: | 42 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 38 |
| 1.1.-31.12.2024: | 38 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 35 |
Kredsnummer: 170801.
Nakskovs orkester i slutningen 1920erne med orkesterleder Victor Cornelins.
Artikel nr. 292 - oprettet 5. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg