Oprettet: 16. april 1936 som Aalborg 6 i Nørresundby.
Fælleskreds: 1. september 1974 med navn Nørre Utterup.
Sogn: Hvorup.
Landsdel: Landsdel 1.
(Distrikt: Aalborg Nord.)
Lejr: Vesterbæk i Vodskov.
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Drengekreds
Oprettet: 16. april 1936 som Aalborg 6 i Nørresundby
Fælleskreds: 1. september 1974 med navn Nørre Utterup
Kredsførere/ledere: | Alf Bechmann Sørensen | 1936-1943 | |
| Willy Nørgaard | 1944 | |
| Alf Bechmann Sørensen | 1945 | |
| N. Chr. Christensen | 1946 | |
| Kai Mortensen | 1947-1949 | |
| Alf Bechmann Sørensen | 1950 | |
| Kaj B. Christensen | 1951-1953 | |
| Poul I. Sørensen | 1954 | |
| Alf Bechmann Sørensen | 1959-1960 | |
| Knud Groth | 1961-1962 | |
| Keld Frost | 1963 | |
| Sv. Aa. Sørensen | 1964-1973 | (se senere) |
| | |
Formænd: | Aage Lynghoft | 1936-1939 | |
| O. Kjædegaard | 1940-1942 | |
| N. Steenfeldt Westergaard | 1943-1950 | |
| N. Chr. Christensen | 1951-1952 | |
| Alf Bechmann Sørensen | 1953-1963 | |
| J. Ramskov Pedersen | 1964-1969 | |
| Alf Bechmann Sørensen | 1970 | |
| Ove Hørlyck | 1971-1973 | |
Medlemstal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1937: | | 79 | 79 |
| 1938: | | 96 | 96 |
| 1939: | | 96 | 96 |
| 1940: | | 68 | 68 |
| 1941: | | 100 | 100 |
| 1942: | | 106 | 106 |
| 1943: | | 91 | 91 |
| 1944: | | 100 | 100 |
| 1945: | | 106 | 106 |
| 1946: | | 134 | 134 |
| 1947: | | 117 | 117 |
| 1948: | | 103 | 103 |
| 1949: | | 97 | 97 |
| 1950: | | 107 | 107 |
| 1951: | | 103 | 103 |
| 1952: | | 115 | 115 |
| 1953: | | 111 | 111 |
| 1954: | | 118 | 118 |
| 1955: | | 78 | 78 |
| 1956: | | 92 | 92 |
| 1957: | | 74 | 74 |
| 1958: | | 108 | 108 |
| 1959: | | 78 | 78 |
| 1960: | | 106 | 106 |
| 1961: | | 89 | 89 |
| 1962: | | 120 | 120 |
| 1963: | | 148 | 148 |
| 1964: | | 134 | 134 |
| 1965: | | 124 | 124 |
| 1966: | | 130 | 130 |
| 1967: | | 140 | 140 |
| 1968: | | 89 | 89 |
| 1969: | | 91 | 91 |
| 1970: | | 91 | 91 |
| 1971: | | 67 | 67 |
| 1972: | | 59 | 59 |
| 1973: | | 59 | 59 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Pigekreds
Oprettet: 5. maj 1964 som Nr. Uttrup-Hvorupgård FPF.
Fælleskreds fra 1974.
Kredsførere/ledere: Referencer |
| Edel Ramskov | 1964-1968 | |
| Hanne Holm
| 1969-1971 | FPFs Hovedbestyrelse
|
| Herdis Bentsen | 1973-1974 | |
| | |
Formænd: | P. B. Højberg | 1964-1966 | |
| J. Ramskov | 1967-1968 | |
| Peter Jørgensen | 1970 | |
| Lilli Hørlyck | 1971-1972 | |
| Grethe Pedersen | 1973-1974 | |
Medlemstal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1965: | 60 | | 60 |
| 1966: | 72 | | 72 |
| 1967: | 107 | | 107 |
| 1968: | 201 | | 201 |
| 1969: | 115 | | 115 |
| 1970: | 100 | | 100 |
| 1971: | 67 | | 67 |
| 1972: | 83 | | 83 |
| 1973: | 100 | | 100 |
| 1974: | 53 | | 53 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Fælles kreds
Oprettet:
Kredsledere: | Sv. Aa. Sørensen | 1974-1977 | |
| Birthe Nielsen | 1978 | |
| John Sofussen | 1979-1984 | |
| Lene Nielsen, Kirsten Ziegler og Peter Neimann | 1985 | |
| Lene Nielsen og Peter Neimann | 1986 | |
| Steen Laursen og Kurt Munch | 1987 | |
| Steen Laursen | 1988-1991 | |
| Søren Alexandersen | 1992-1994 | |
| Bjarne Nygaard, Lars Jørgen Jørgensen og Hanne Jonstrup | 1995-1998 | |
| Lars Jørgen Jørgensen og Hanne Jonstrup | 1999-2003 | |
| Lars Jørgen Jørgensen, Hanne Jonstrup og Jesper Vandtved Jensen | 2003-2005 | |
| Hanne Jonstrup og Jesper Vandtved Jensen | 2005-2007 | |
| Hanne Jonstrup og Anders Bech Mortensen | 2007-2009 | |
| Hanne Jonstrup, Jesper Vandtved Jensen og Anders Bech Mortensen | 2009-2011 | |
| Julie Abildgaard Buur og Lykke Bitsch Overgaard | 2011-2021 | |
| Jeppe Sølvberg Strauss, Julie Abildgaard Buur og Lykke Bitsch Overgaard | 2021-2022 | |
| Theiss Palmstrøm-Nielsen og Jeppe Sølvberg Strauss | 2022-2024 | FDFs stab |
| Marco Møller Madsen og Heidi Rosenmejer Pehrson | 2024- | |
| | |
Formænd: | Erik Nyrup | 1974-1977 | |
| Erik Derlev | 1978-1980 | |
| Ole Neimann | 1981-1987 | |
| John Sofussen | 1988-1991 | |
| Steen Laursen | 1992 | |
| Torben M. Sørensen | 1993-2009 | |
| Peter Jonstrup | 2009-2014 | |
| Rikke Larsen | 2015-2019 | |
| Laila Cecillie Gabel | 2019-2022 | |
| Heidi Rosenmejer Pehrson | 2022-2024 | |
| Lykke Bitsch Overgaard | 2024- | |
Profil:
Mogens Mortensen medlem af FDFs Hovedbestyrelse og FDFs kasserer.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 1974: | 82 | 59 | 142 |
| 1975: | 53 | 60 | 113 |
| 1976: | 55 | 43 | 98 |
| 1977: | 47 | 40 | 87 |
| 1978: | 52 | 50 | 102 |
| 1979: | 51 | 48 | 99 |
| 1980: | 67 | 42 | 109 |
| 1981: | 73 | 41 | 114 |
| 1982: | 49 | 33 | 82 |
| 1983: | 44 | 39 | 83 |
| 1984: | 37 | 36 | 73 |
| 1985: | 41 | 32 | 73 |
| 1986: | 42 | 26 | 68 |
| 1987: | 35 | 39 | 74 |
| 1988: | 43 | 35 | 78 |
| 1989: | 34 | 43 | 77 |
| 1990: | 36 | 39 | 75 |
| 1991: | 29 | 41 | 70 |
| 1992: | 40 | 47 | 87 |
| 1993: | 36 | 50 | 86 |
| 1994: | 55 | 47 | 102 |
| 1995: | 48 | 46 | 94 |
| 1996: | 47 | 47 | 94 |
| 1997: | 51 | 38 | 89 |
| 1998: | 50 | 42 | 92 |
| 1999: | 69 | 51 | 120 |
| 2000: | 59 | 50 | 109 |
| 2001: | 54 | 52 | 106 |
| 2002: | | | 81 |
| 2003: | 46 | 36 | 82 |
| 2004: | 42 | 43 | 85 |
| 2005: | 45 | 31 | 76 |
| 2006: | 44 | 36 | 80 |
| 2007: | 52 | 27 | 79 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 53 | 22 | 75 |
| 31.12.2008: | 51 | 17 | 68 |
| 31.12.2009: | | | 58 |
| 31.12.2010: | | | 63 |
| 31.12.2011: | | | 76 |
| 31.12.2012: | | | 68 |
| 31.12.2013: | | | 67 |
| 31.12.2014: | | | 81 |
| 31.12.2015: | | | 77 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 90 |
| 1.1.-31.12.2017: | 88 |
| 1.1.-31.12.2018: | 74 |
| 1.1.-31.12.2019: | 81 |
| 1.1.-31.12.2020: | 74 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 67 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 81 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 66 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 73 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 50 |
| 1.1.-31.12.2023: | 55 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 49 |
| 1.1.-31.12.2024: | 57 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 47 |
Kredsnummer: 110605.
Artikel nr. 324 - oprettet 4. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg