Oprettet: 11. februar 1909
Sogn: Nykøbing i Morsø kommune.
Landsdel: Landsdel 3
(Distrikt: Thyland)
Sommerlejr Bakkevæld.
Kredsførere/ledere: | L. Worsøe | 1909- | |
| B. Skov | (-1914-1916-) | |
| L. Worsøe | 19 -1921 | |
| Vilh. Bang | 1922 | |
| W. Pallesen | 1923-1924 | |
| C. Norring Riis
| 1925-1940 | Thyland Distrikt |
| Kr. Thøgersen | 1941-1957 | |
| Erik Egholm | 1958-1960 | |
| Hans Fr. Petersen | 1962-1963 | |
| Jørn Dalsgaard | 1964-1969 | |
| Arly Sørensen | 1970-1997 | |
| Kirsten Dahlgaard og Arly Sørensen | 1998-1999 | |
| Kirsten Dahlgaard og Grete Kobæk | 2000-2001 | |
| Grete Kobæk | 2002-2004 | |
| Grete Kobæk og Kirsten Dahlgaard Nielsen | 2004-2006 | |
| Kirsten Dahlgaard Nielsen | 2006-2008 | |
| Poul Kjær Torbensen | 2008-2020 | |
| Poul Kjær Torbensen og Cecilie Tolder Nielsen | 2020-2021 | |
| Poul Kjær Torbensen, Anne Marie Bertelsen og Cecilie Tolder Nielsen | 2021-2022 | |
| Cecilie Tolder Nielsen | 2022- | |
| | |
Formænd: | Vilh. Bang | 1922-1940 | |
| C. Norring Riis | 1941-1972 | |
| Erik Egholm | 1973-1980 | |
| Niels Jacobsen | 1981 | |
| Gert Wolsgaard | 1982-1984 | |
| Rita Hunnerup | 1985 | |
| Egil Møller Knudsen | 1986-1988 | |
| Per Thomsen | 1989-1992 | |
| Arly Sørensen | 1997-2005 | |
| Kurt Dam Jensen | 2005-2022 | |
| Poul Kjær Torbensen | 2022-2024 | |
| Erik Blinkenberg Jessen | 2024- | |
Profil:
Mogens Egholm: Landsdelssekretær.
Martin Diget Aamann: Forbundssekretær.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1912: | | 131 | 131 |
| 1913: | | 98 | 98 |
| 1915: | | 75 | 75 |
| 1919: | | 80 | 80 |
| 1920: | | 65 | 65 |
| 1921: | | 79 | 79 |
| 1922: | | 101 | 101 |
| 1923: | | 113 | 113 |
| 1924: | | 124 | 124 |
| 1925: | | 133 | 133 |
| 1926: | | 116 | 116 |
| 1927: | | 130 | 130 |
| 1928: | | 156 | 156 |
| 1929: | | 159 | 159 |
| 1930: | | 165 | 165 |
| 1931: | | 158 | 158 |
| 1932: | | 126 | 126 |
| 1933: | | 139 | 139 |
| 1934: | | 120 | 120 |
| 1935: | | 114 | 114 |
| 1936: | | 112 | 112 |
| 1937: | | 107 | 107 |
| 1938: | | 120 | 120 |
| 1939: | | 139 | 139 |
| 1940: | | 119 | 119 |
| 1941: | | 171 | 171 |
| 1942: | | 171 | 171 |
| 1943: | | 157 | 157 |
| 1944: | | 177 | 177 |
| 1945: | | 156 | 156 |
| 1946: | | 163 | 163 |
| 1947: | | 152 | 152 |
| 1948: | | 176 | 176 |
| 1949: | | 155 | 155 |
| 1950: | | 163 | 163 |
| 1951: | | 178 | 178 |
| 1952: | | 172 | 172 |
| 1953: | | 170 | 170 |
| 1954: | | 190 | 190 |
| 1955: | | 170 | 170 |
| 1956: | | 156 | 156 |
| 1957: | | 152 | 152 |
| 1958: | | 139 | 139 |
| 1959: | | 146 | 146 |
| 1960: | | 170 | 170 |
| 1961: | | 155 | 155 |
| 1962: | | 155 | 155 |
| 1963: | | 142 | 142 |
| 1964: | | 129 | 129 |
| 1965: | | 113 | 113 |
| 1966: | | 92 | 92 |
| 1967: | | 99 | 99 |
| 1968: | | 93 | 93 |
| 1969: | | 95 | 95 |
| 1970: | | 94 | 94 |
| 1971: | | 122 | 122 |
| 1972: | | 112 | 112 |
| 1973: | | 107 | 107 |
| 1974: | | 93 | 93 |
| 1975: | | 92 | 92 |
| 1976: | 5 | 84 | 89 |
| 1977: | 23 | 82 | 105 |
| 1978: | 40 | 69 | 109 |
| 1979: | 35 | 67 | 102 |
| 1980: | 55 | 80 | 135 |
| 1981: | 64 | 88 | 152 |
| 1982: | 62 | 59 | 121 |
| 1983: | 46 | 70 | 116 |
| 1984: | 55 | 62 | 117 |
| 1985: | 67 | 63 | 130 |
| 1986: | 45 | 46 | 91 |
| 1987: | 52 | 53 | 105 |
| 1988: | 50 | 42 | 92 |
| 1989: | 57 | 43 | 100 |
| 1990: | 57 | 50 | 107 |
| 1991: | 65 | 52 | 117 |
| 1992: | 73 | 40 | 113 |
| 1993: | 49 | 45 | 94 |
| 1994: | 55 | 47 | 102 |
| 1995: | 45 | 54 | 99 |
| 1996: | 45 | 51 | 96 |
| 1997: | 59 | 66 | 125 |
| 1998: | 49 | 65 | 114 |
| 1999: | 54 | 60 | 114 |
| 2000: | 64 | 61 | 125 |
| 2001: | 61 | 66 | 127 |
| 2002: | 61 | 52 | 113 |
| 2003: | 43 | 48 | 91 |
| 2004: | 42 | 37 | 79 |
| 2005: | 48 | 39 | 87 |
| 2006: | 39 | 39 | 78 |
| 2007: | 33 | 37 | 70 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 41 | 42 | 83 |
| 31.12.2008: | 25 | 34 | 59 |
| 31.12.2009: | | | 66 |
| 31.12.2010: | | | 73 |
| 31.12.2011: | | | 85 |
| 31.12.2012: | | | 88 |
| 31.12.2013: | | | 74 |
| 31.12.2014: | | | 79 |
| 31.12.2015: | | | 65 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 79 |
| 1.1.-31.12.2017: | 69 |
| 1.1.-31.12.2018: | 75 |
| 1.1.-31.12.2019: | 75 |
| 1.1.-31.12.2020: | 100 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 90 |
| 1.1.-31.12.2021: | 102 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 75 |
| 1.1.-31.12.2022: | 83 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 61 |
| 1.1.-31.12.2023: | 72 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 65 |
| 1.1.-31.12.2024: | 72 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 53 |
kredsnummer: 130104
Artikel nr. 987 - oprettet 5. december 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg