Oprettet: 12. november 1935
Sogn: Munkebjerg i Odense kommune..
Landsdel: Landsdel 6
(Distrikt: Odense)
Kredsførere/ledere: | G. K. Lind | 1935-1936 | |
| V. Lind Thomsen | 1937-1938 | |
| Johs. Melchior Hansen
| 1939-1949 | Fyns Distrikt Odense Gruppe, Odense Distrikt, Odense 7 og Odense 11 |
| Vill. Hansen | 1950 | |
| Rasmus Clausen | 1951-1955 | |
| Elimar Lihn | 1956-1964 | |
| Bent Embacher | 1965-1966 | |
| Mogens Feldfoss | 1967-1969 | |
| Vagn Jacobsen | 1970-1971 | |
| Erik Lund Christensen | 1972 | |
| Gunnar Ingemann Nielsen | 1973-1978 | |
| Poul Erik Møller Jensen | 1979-1983 | |
| Ove Larsen | 1984-1986 | |
| Peter Kiil Larsen | 1987 | |
| Svend Aage Rask, Hanne Rask og Carsten Jaug | 1988-1989 | |
| Hanne Rask | 1990 | |
| Svend Aage Rask, Hanne Rask og Carsten Jaug | 1991 | |
| Carsten Jaug | 1992-2001 | |
| Søren Andersen | 2001-2023 | |
| Joachim Sønderup | 2023- | |
| | |
Formænd: | Hans Magle | 1935-1936 | |
| V. Lind Thomsen | 1938 | |
| N. Andersen | 1939-1941 | |
| Vagn Bjergved | 1942-1945 | |
| K. J. Nørholm-Petersen | 1947-1965 | |
| Jens Møller | 1966-1969 | |
| Vagn Jacobsen | 1969 | |
| Jens Møller | 1970-1988 | |
| Carsten Møller Sørensen | 1991-1992 | |
| Birgitte Hansen | 1993-1997 | |
| John Hansen | 1998-2014 | |
| Mads Johannes Thorsted Nielsen | 2014-2023 | |
| Søren Andersen | 2023- | |
 1935-1945 |
Profil:
Søren Dybdal Møller: Landsdelssekretær.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1936: | | 127 | 127 |
| 1937: | | 70 | 70 |
| 1938: | | 80 | 80 |
| 1939: | | 81 | 81 |
| 1940: | | 80 | 80 |
| 1941: | | 116 | 116 |
| 1942: | | 121 | 121 |
| 1943: | | 104 | 104 |
| 1944: | | 104 | 104 |
| 1945: | | 114 | 114 |
| 1946: | | 146 | 146 |
| 1947: | | 163 | 163 |
| 1948: | | 154 | 154 |
| 1949: | | 132 | 132 |
| 1950: | | 112 | 112 |
| 1951: | | 98 | 98 |
| 1952: | | 114 | 114 |
| 1953: | | 120 | 120 |
| 1954: | | 143 | 143 |
| 1955: | | 141 | 141 |
| 1956: | | 143 | 143 |
| 1957: | | 152 | 152 |
| 1958: | | 155 | 155 |
| 1959: | | 134 | 134 |
| 1960: | | 123 | 123 |
| 1961: | | 128 | 128 |
| 1962: | | 139 | 139 |
| 1963: | | 140 | 140 |
| 1964: | | 137 | 137 |
| 1965: | | 125 | 125 |
| 1966: | | 122 | 122 |
| 1967: | | 122 | 122 |
| 1968: | | 97 | 97 |
| 1969: | | 97 | 97 |
| 1970: | | 94 | 94 |
| 1971: | | 104 | 104 |
| 1972: | | 90 | 90 |
| 1973: | | 74 | 74 |
| 1974: | | 77 | 77 |
| 1975: | | 74 | 74 |
| 1976: | | 69 | 69 |
| 1977: | 2 | 66 | 68 |
| 1978: | 7 | 66 | 73 |
| 1979: | 3 | 61 | 64 |
| 1980: | 5 | 67 | 72 |
| 1981: | 9 | 70 | 79 |
| 1982: | 12 | 56 | 68 |
| 1983: | 10 | 49 | 59 |
| 1984: | 12 | 45 | 57 |
| 1985: | 13 | 26 | 39 |
| 1986: | 13 | 37 | 50 |
| 1987: | 12 | 30 | 42 |
| 1988: | 11 | 27 | 38 |
| 1989: | 17 | 23 | 40 |
| 1990: | 17 | 27 | 44 |
| 1991: | 25 | 31 | 56 |
| 1992: | 28 | 31 | 59 |
| 1993: | 31 | 32 | 63 |
| 1994: | 29 | 35 | 64 |
| 1995: | 28 | 17 | 45 |
| 1996: | 29 | 17 | 46 |
| 1997: | 19 | 22 | 41 |
| 1998: | 18 | 24 | 42 |
| 1999: | 22 | 22 | 44 |
| 2000: | 22 | 26 | 48 |
| 2001: | 13 | 22 | 39 |
| 2002: | 16 | 21 | 37 |
| 2003: | 23 | 31 | 52 |
| 2004: | 18 | 32 | 50 |
| 2005: | 17 | 22 | 39 |
| 2006: | 19 | 24 | 43 |
| 2007: | 30 | 31 | 61 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 34 | 33 | 67 |
| 31.12.2008: | 38 | 38 | 76 |
| 31.12.2009: | | | 71 |
| 31.12.2010: | | | 84 |
| 31.12.2011: | | | |
| 31.12.2012: | | | 77 |
| 31.12.2013: | | | 72 |
| 31.12.2014: | | | 60 |
| 31.12.2015: | | | 62 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 69 |
| 1.1.-31.12.2017: | 70 |
| 1.1.-31.12.2018: | 62 |
| 1.1.-31.12.2019: | 74 |
| 1.1.-31.12.2020: | 76 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 61 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 80 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 70 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 84 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 66 |
| 1.1.-31.12.2023: | 71 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 64 |
| 1.1.-31.12.2024: | 77 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 38 |
Kredsnummer: 160405.
Artikel nr. 990 - oprettet 7. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg