Oprettet: 27. oktober 1922
Sogn: Tinglev i Aabenraa kommune.
Landsdel: Landsdel 5
(Distrikt: Sønderjylland)
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Drengekreds
Oprettet: 27. oktober 1922
Kredsførere/ledere: | H. Christensen | 1922-1926 | |
| R. P. Rasmussen | 1927-1930 | |
| Poul Schülein | 1931-1932 | K 11 og Sønderjyllands Distrikt
|
| N. Sartor | 1933-1948 | |
| Jul. M. Holm | 1949 | |
| | |
| Chr. Andersen | 1958-1967 | |
| Anning Pedersen (S) | 1968 | |
| Henry Sørensen (S) | 1968-1969 | |
| Hans Chr. Roholm (S) | 1969 | |
| Peter Schultz | 1970-1972 | |
| | |
Formænd: | J. C. Nielsen | 1922-1942 | |
| Jul. M. Holm | 1943-1949 | |
| | |
| Chr. Andersen | 1958-1961 | |
| Jens Kr. Kristensen | 1962-1970 | |
| Henning Sørensen | 1971-1972 | (se senere) |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1923: | | 27 | 27 |
| 1924: | | 24 | 24 |
| 1925: | | 34 | 34 |
| 1926: | | 37 | 37 |
| 1927: | | 40 | 40 |
| 1928: | | 39 | 39 |
| 1929: | | 37 | 37 |
| 1930: | | 28 | 28 |
| 1931: | | 26 | 26 |
| 1932: | | 37 | 37 |
| 1933: | | 29 | 29 |
| 1934: | | 35 | 35 |
| 1935: | | 40 | 40 |
| 1936: | | 43 | 43 |
| 1937: | | 41 | 41 |
| 1938: | | 40 | 40 |
| 1939: | | 50 | 50 |
| 1940: | | 56 | 56 |
| 1941: | | 57 | 57 |
| 1942: | | 63 | 63 |
| 1943: | | 60 | 60 |
| 1944: | | 75 | 75 |
| 1945: | | 82 | 82 |
| 1946: | | 66 | 66 |
| 1947: | | 61 | 61 |
| 1948: | | 54 | 54 |
| 1949: | | 47 | 47 |
| -- kredsen indstillet --
|
| | | | |
| 1958: | | 64 | 64 |
| 1959: | | 55 | 55 |
| 1960: | | 50 | 50 |
| 1961: | | 47 | 47 |
| 1962: | | 53 | 53 |
| 1963: | | 83 | 83 |
| 1964: | | 93 | 93 |
| 1965: | | 93 | 93 |
| 1966: | | 66 | 66 |
| 1967: | | 68 | 68 |
| 1968: | | 62 | 62 |
| 1969: | | 61 | 61 |
| 1970: | | 61 | 61 |
| 1971: | | 23 | 23 |
| 1972: | | 6 | 6 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Pigekreds
Oprettet: 1. maj 1963, fælleskreds i 1972
Kredsførere/ledere: | Marie Andersen | 1963-1968 | |
| Oda Bille | 1969-1972 | |
| | |
Formænd: | Chr. Andersen | 1963-1968 | |
| M. L. Skovsborg | 1970-1972 | |
Medlemstal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1964: | 22 | | 22 |
| 1965: | 37 | | 37 |
| 1966: | 46 | | 46 |
| 1967: | 49 | | 49 |
| 1968: | 55 | | 55 |
| 1969: | 54 | | 54 |
| 1970: | 48 | | 48 |
| 1971: | 43 | | 43 |
| 1972: | 35 | | 35 |
Gå til
Drengekreds -
Pigekreds -
Fælles kreds - Start på side
Fælles kreds
Kredsledere: | Ole Kølle | 1973-1978 | |
| Finn Blenner | 1979 | |
| Carl Larsen | 1980-1983 | |
| Elin Hjuler-Sørensen | 1984-1987 | |
| Meta Schmidt | 1988-1994 | |
| Lilli Rishede | 1995-1996 | |
| Jens Egon Jørgensen | 1997-2003 | |
| Conny Christensen | 2003- | |
| | |
Formænd: | Henning Sørensen | 1973-1974 | |
| Laurids Enevoldsen | 1976 | |
| Holger Stokbæk | 1977-1978 | |
| Peter Schultz | 1979-1991 | |
| Hans Vølkers | 1992-1993 | |
| Else la Cour Bergmann | 1994-1995 | |
| Dorthe Dall | 1996 | |
| Jan Nielsen | 1999- | |
| Mogens Rasmussen | 2003-2023 | |
| Hans Schulz | 2023- | |
Profil:
Signe Hemmet Nielsen: Forbundssekretær.
Medlemstal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1973: | 22 | 34 | 56 |
| 1974: | 15 | 37 | 52 |
| 1975: | 14 | 19 | 33 |
| 1976: | 21 | 21 | 42 |
| 1977: | 18 | 10 | 28 |
| 1978: | 29 | 31 | 60 |
| 1979: | 32 | 35 | 67 |
| 1980: | 31 | 46 | 77 |
| 1981: | 27 | 35 | 62 |
| 1982: | 21 | 39 | 60 |
| 1983: | 29 | 46 | 75 |
| 1984: | 38 | 63 | 101 |
| 1985: | 48 | 51 | 99 |
| 1986: | 38 | 36 | 74 |
| 1987: | 50 | 33 | 83 |
| 1988: | 55 | 40 | 95 |
| 1989: | 52 | 43 | 95 |
| 1990: | 55 | 45 | 100 |
| 1991: | 47 | 56 | 103 |
| 1992: | 44 | 48 | 92 |
| 1993: | 50 | 54 | 104 |
| 1994: | 37 | 41 | 78 |
| 1995: | 44 | 33 | 77 |
| 1996: | 34 | 40 | 74 |
| 1997: | 24 | 41 | 65 |
| 1998: | 18 | 40 | 58 |
| 1999: | 16 | 34 | 50 |
| 2000: | 16 | 13 | 29 |
| 2001: | 14 | 16 | 30 |
| 2002: | 19 | 27 | 46 |
| 2003: | 22 | 25 | 47 |
| 2004: | 21 | 27 | 48 |
| 2005: | 36 | 39 | 75 |
| 2006: | 28 | 43 | 71 |
| 2007: | 27 | 51 | 78 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 23 | 45 | 68 |
| 31.12.2008: | 23 | 41 | 64 |
| 31.12.2009: | | | 57 |
| 31.12.2010: | | | 70 |
| 31.12.2011: | | | 63 |
| 31.12.2012: | | | 67 |
| 31.12.2013: | | | 77 |
| 31.12.2014: | | | 78 |
| 31.12.2015: | | | 85 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 90 |
| 1.1.-31.12.2017: | 92 |
| 1.1.-31.12.2018: | 85 |
| 1.1.-31.12.2019: | 82 |
| 1.1.-31.12.2020: | 77 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 70 |
| 1.1.-31.12.2021: | 89 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 80 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 82 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 48 |
| 1.1.-31.12.2023: | 62 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 56 |
| 1.1.-31.12.2024: | 77 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 69 |
Kredsnummer: 150306.
Artikel nr. 898 - oprettet 9. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg