Oprettet:
28. september 1922
Sogn: Tønder i Tønder kommune.
Landsdel: Landsdel 5
(Distrikt: Sønderjylland)
Kredsførere/ledere: | Otto Helkier | 1922-1949 | K 3
og Sønderjylland Distrikt
|
| Jens Bak | 1950-1952 | |
| Svend A. Schmidt | 1952-1956 | Sønderjyllands Distrikt |
| Svend Gudmann Nielsen | 1957 | |
| Vagnar Madsen | 1958-1966 | |
| Erik Løkkegaard | 1967 | |
| Erik Aabling (S) | 1969-1970 | |
| Anker Petersen (fg) | 1971 | |
| Arne Fischer | 1972 | |
| Jack Buch Nielsen (S) | 1973 | |
| Egon Toschlein | 1974 | |
| Robert M. Mundbjerg | 1975-1982 | |
| Orla Juul-Pedersen | 1983 | |
| Robert M. Mundbjerg | 1984 | |
| Gunnar Bohlbro, Robert M. Mundbjerg og Henning Bo Andersen | 1985 | |
| Gunnar Bohlbro og Robert M. Mundbjerg | 1986-1987 | |
| Børge Rossen | 1988-1993 | |
| Pia Poulsen og Kim Christensen | 1994 | |
| Pia Poulsen, Kim Christensen og Jens Buch-Nielsen | 1995-1996 | |
| Jens Buch-Nielsen og Jens Rasch | 1997-2012 | |
| Jens Rasch | 2012-2023 | Møgeltønder |
| Gunnar Bohlbro | 2023- | |
| | |
Formænd: | E. Albech | 1922-1929 | |
| Erik Christensen | 1931-1938 | |
| E. Sylvest Petersen | 1938-1942 | |
| Th. Laursen | 1944-1947 | |
| Jens Petersen | 1948-1967 | |
| H. C. Bjørnskov | 1968-1969 | Ribe
og Aarhus 13
|
| Hans Bohlbro | 1970-1972 | |
| Erik Løkkegaard | 1973-1976 | |
| Karen Rom Poulsen | 1977-1978 | |
| Anders Kristensen | 1979-1982 | |
| Egon Fischlein | 1983-1985 | |
| Gunnar Bekker Nielsen | 1986-1989 | |
| Kay Svendsen | 1990-1992 | |
| Johs. Chr. Christensen | 1993-1994 | |
| Dorthe Dirksen | 1995 | |
| Ivan Andersen | 1996-2001 | |
| Ingrid Laursen | 2001-2003 | |
| Lotte Schmidt | 2003-2007 | |
| Charlotte Suppras Schmidt | 2007-2012 | |
| Jens Buch Nielsen | 2012- | |
 1922-1947 |
Profil:
Anders Mielke: Forbundssekretær/landsdelssekretær.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1923: | | 48 | 48 |
| 1924: | | 61 | 61 |
| 1925: | | 72 | 72 |
| 1926: | | 93 | 93 |
| 1927: | | 102 | 102 |
| 1928: | | 97 | 97 |
| 1929: | | 50 | 50 |
| 1930: | | 97 | 97 |
| 1931: | | 85 | 85 |
| 1932: | | 97 | 97 |
| 1933: | | 94 | 94 |
| 1934: | | 121 | 121 |
| 1935: | | 125 | 125 |
| 1936: | | 110 | 110 |
| 1937: | | 104 | 104 |
| 1938: | | 110 | 110 |
| 1939: | | 109 | 109 |
| 1940: | | 103 | 103 |
| 1941: | | 98 | 98 |
| 1942: | | 101 | 101 |
| 1943: | | 136 | 136 |
| 1944: | | 146 | 146 |
| 1945: | | 133 | 133 |
| 1946: | | 127 | 127 |
| 1947: | | 116 | 116 |
| 1948: | | 116 | 116 |
| 1949: | | 78 | 78 |
| 1950: | | 78 | 78 |
| 1951: | | 84 | 78 |
| 1952: | | 120 | 120 |
| 1953: | | 114 | 114 |
| 1954: | | 123 | 123 |
| 1955: | | 129 | 129 |
| 1956: | | 157 | 157 |
| 1957: | | 147 | 147 |
| 1958: | | 165 | 165 |
| 1959: | | 127 | 127 |
| 1960: | | 125 | 125 |
| 1961: | | 124 | 124 |
| 1962: | | 107 | 107 |
| 1963: | | 112 | 112 |
| 1964: | | 137 | 137 |
| 1965: | | 106 | 106 |
| 1966: | | 74 | 74 |
| 1967: | | 59 | 59 |
| 1968: | | 61 | 61 |
| 1969: | | 48 | 48 |
| 1970: | | 54 | 54 |
| 1971: | | 59 | 59 |
| 1972: | | 61 | 61 |
| 1973: | 29 | 55 | 84 |
| 1974: | 43 | 76 | 119 |
| 1975: | 57 | 94 | 151 |
| 1976: | 71 | 99 | 170 |
| 1977: | 94 | 111 | 205 |
| 1978: | 98 | 115 | 213 |
| 1979: | 96 | 104 | 200 |
| 1980: | 75 | 102 | 177 |
| 1981: | 89 | 101 | 190 |
| 1982: | 92 | 86 | 178 |
| 1983: | 88 | 96 | 184 |
| 1984: | 77 | 90 | 167 |
| 1985: | 56 | 89 | 145 |
| 1986: | 73 | 94 | 167 |
| 1987: | 68 | 72 | 140 |
| 1988: | 65 | 89 | 154 |
| 1989: | 69 | 79 | 148 |
| 1990: | 62 | 64 | 126 |
| 1991: | 57 | 56 | 113 |
| 1992: | 46 | 59 | 105 |
| 1993: | 40 | 57 | 97 |
| 1994: | 46 | 54 | 100 |
| 1995: | 52 | 57 | 109 |
| 1996: | 52 | 43 | 95 |
| 1997: | 49 | 42 | 91 |
| 1998: | 34 | 39 | 73 |
| 1999: | 38 | 40 | 78 |
| 2000: | 35 | 48 | 83 |
| 2001: | 40 | 45 | 95 |
| 2002: | 45 | 38 | 83 |
| 2003: | 40 | 33 | 73 |
| 2004: | 37 | 35 | 72 |
| 2005: | 43 | 37 | 80 |
| 2006: | 45 | 36 | 81 |
| 2007: | 49 | 35 | 84 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 38 | 32 | 70 |
| 31.12.2008: | 30 | 19 | 49 |
| 31.12.2009: | | | 20 |
| 31.12.2010: | | | 48 |
| 31.12.2011: | | | 55 |
| 31.12.2012: | | | |
| 31.12.2013: | | | 35 |
| 31.12.2014: | | | 41 |
| 31.12.2015: | | | 41 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 42 |
| 1.1.-31.12.2017: | 34 |
| 1.1.-31.12.2018: | 35 |
| 1.1.-31.12.2019: | 38 |
| 1.1.-31.12.2020: | 35 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 28 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 28 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 22 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 22 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 22 |
| 1.1.-31.12.2023: | 22 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 22 |
| 1.1.-31.12.2024: | 22 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 22 |
Kredsnummer: 150303.
Artikel nr. 503 - oprettet 15. november 2000 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg