Oprettet: 3. juni 1908
Sogn: Varde i Varde kommune.
Landsdel: Landsdel 5
(Distrikt: Vestjysk)
Lejr: Vardeborg.
Oversigt:
Kredsførere/ledere -
formænd -
medlemstal -
Kredsbilleder mm
| Kredsførere/ledere | Chr. Petersen | -1909- | |
| | Rudolf Bruhn | -1912-1913- | |
| | J. Th. Thomsen | 1915 -1916 | |
| P. Andersen | 1917 | |
| | S. Nørremølle | 1918-1919 | |
| | F. Stigaard | 1920 | |
| | V. Frederiksen | 1920-1923 | |
| | Alf. H. Busk | 1925-1927 | |
| | A. C. Nielsen | 1928 | |
| | F. M. Larsen | 1929 | |
| | P. Thomsen | 1930-1931 | |
| | Thorvald Andersen | 1932 | |
| | Harald G. Andersen | 1933-1946 | |
| | K. O. Hansen | 1947-1950 | |
| | Poul Vestergaard | 1951-1969 | |
| | Erik Hansen | 1965-1966 | |
| | Erik V. Mikkelsen | 1967-1970 | |
| | Bent Rask Thomsen (S) | 1971 | |
| | Mogens Bech Nielsen | 1972-1973 | |
| | Bjarne Bruun | 1974 | |
| | Bjarne Bruun og Bent Rask Thomsen | 1975-1976 | |
| | Hans Ole Fisker | 1978-1986 | |
| | Preben Schmidt | 1987-1988 | Esbjerg 2 og FDFs Hovedbestyrelse |
| | Niels Erik Nielsen | 1989-1995 | |
| | Flemming Skibbild Jepsen | 1996-2005 | |
| | Jan Kondal Larsen | 2005-2007 | |
| | Flemming Skibbild Jepsen | 2007-2014 | |
| | Flemming Skibbild Jepsen og Ida Lund Petersen | 2015 | |
| | Flemming Skibbild Jepsen | 2016-2021 | |
| | Ida Petersen og Nicolai Køhler | 2021- | |
| | | |
| Formænd: | S. Andersen | 1922-1923 | |
| | P. Andersen | 1924-1927 | |
| | C. F. Nordholt | 1928-1948 | |
| | Harald G. Andersen | 1949-1966 | |
| | Poul Vestergaard | 1967-1971 | |
| | Walther Liestmann | 1972-1976 | |
| | Jens Kirk Thomsen | 1978-1979 | |
| | Niels Jørgen Nielsen | 1980-1986 | |
| | Torben Nielsen
| 1987-2019 | FDFs Hovedbestyrelse |
| Carsten Trabjerg | 2019 | |
| | Flemming Skibbild Jepsen | 2021- | |
| Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| | 1909: | | 78 | 78 |
| | 1912: | | 87 | 87 |
| | 1913: | | 90 | 90 |
| | 1915: | | 76 | 76 |
| | 1916: | | 76 | 76 |
| | 1917: | | 38 | 38 |
| | 1918: | | 28 | 28 |
| | 1919: | | 38 | 38 |
| | 1920: | | 51 | 51 |
| | 1921: | | 63 | 63 |
| | 1922: | | 55 | 55 |
| | 1923: | | 48 | 48 |
| | 1924: | | 23 | 23 |
| | 1925: | | 57 | 57 |
| | 1926: | | 82 | 82 |
| | 1927: | | 90 | 90 |
| | 1928: | | 80 | 80 |
| | 1929: | | 78 | 78 |
| | 1930: | | 89 | 89 |
| | 1931: | | 85 | 85 |
| | 1932: | | 93 | 93 |
| | 1933: | | 119 | 119 |
| | 1934: | | 98 | 98 |
| | 1935: | | 118 | 118 |
| | 1936: | | 171 | 171 |
| | 1937: | | 214 | 214 |
| | 1938: | | 217 | 217 |
| | 1939: | | 190 | 190 |
| | 1940: | | 171 | 171 |
| | 1941: | | 201 | 201 |
| | 1942: | | 208 | 208 |
| | 1943: | | 208 | 208 |
| | 1944: | | 188 | 188 |
| | 1945: | | 186 | 186 |
| | 1946: | | 193 | 193 |
| | 1947: | | 195 | 195 |
| | 1948: | | 239 | 239 |
| | 1949: | | 240 | 240 |
| | 1950: | | 208 | 208 |
| | 1951: | | 128 | 128 |
| | 1952: | | 147 | 147 |
| | 1953: | | 166 | 166 |
| | 1954: | | 160 | 160 |
| | 1955: | | 169 | 169 |
| | 1956: | | 195 | 195 |
| | 1957: | | 208 | 208 |
| | 1958: | | 210 | 210 |
| | 1959: | | 206 | 206 |
| | 1960: | | 188 | 188 |
| | 1961: | | 204 | 204 |
| | 1962: | | 195 | 195 |
| | 1963: | | 178 | 178 |
| | 1964: | | 201 | 201 |
| | 1965: | | 192 | 192 |
| | 1966: | | 189 | 189 |
| | 1967: | | 171 | 171 |
| | 1968: | | 145 | 145 |
| | 1969: | | 146 | 146 |
| | 1970: | | 134 | 134 |
| | 1971: | | 155 | 155 |
| | 1972: | | 49 | 49 |
| | 1973: | | 68 | 68 |
| | 1974: | | 71 | 71 |
| | 1975: | | 86 | 86 |
| | 1976: | | 71 | 71 |
| | 1977: | | | 0 |
| | 1978: | 6 | 29 | 35 |
| | 1979: | 9 | 26 | 35 |
| | 1980: | 3 | 27 | 30 |
| | 1981: | 9 | 32 | 41 |
| | 1982: | 21 | 34 | 55 |
| | 1983: | 28 | 48 | 76 |
| | 1984: | 35 | 52 | 87 |
| | 1985: | 43 | 52 | 95 |
| | 1986: | 22 | 40 | 62 |
| | 1987: | 21 | 32 | 53 |
| | 1988: | 31 | 38 | 69 |
| | 1989: | 42 | 45 | 87 |
| | 1990: | 47 | 47 | 94 |
| | 1991: | 67 | 58 | 125 |
| | 1992: | 81 | 70 | 151 |
| | 1993: | 68 | 61 | 129 |
| | 1994: | 72 | 67 | 139 |
| | 1995: | 65 | 69 | 134 |
| | 1996: | 61 | 67 | 128 |
| | 1997: | 55 | 57 | 112 |
| | 1998: | 43 | 51 | 94 |
| | 1999: | 41 | 49 | 90 |
| | 2000: | 44 | 52 | 96 |
| | 2001: | 27 | 42 | 69 |
| | 2002: | 33 | 47 | 80 |
| | 2003: | 33 | 48 | 81 |
| 2004: | 33 | 48 | 81 |
| 2005: | 34 | 50 | 84 |
| 2006: | 30 | 38 | 68 |
| 2007: | 27 | 36 | 63 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
| Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 24 | 25 | 49 |
| 31.12.2008: | 24 | 28 | 52 |
| 31.12.2009: | | | 58 |
| 31.12.2010: | | | 63 |
| 31.12.2011: | | | 57 |
| 31.12.2012: | | | 54 |
| 31.12.2013: | | | 53 |
| 31.12.2014: | | | 68 |
| 31.12.2015: | | | 75 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
| Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 93 |
| 1.1.-31.12.2017: | 91 |
| 1.1.-31.12.2018: | 80 |
| 1.1.-31.12.2019: | 65 |
| 1.1.-31.12.2020: | 56 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 50 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 57 |
- Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 48 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 60 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 48 |
| 1.1.-31.12.2023: | 66 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 41 |
| 1.1.-31.12.2024: | 54 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 43 |
| 1.1.-31.12.2025: | 45 |
- Ved udgangen af 2025 var medlemstallet | 37 |
Kredsnummer: 150602.
Kredsbilleder mm
Artikel nr. 896 - oprettet 8. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg