Oprettet: 1. september 1972.
Lukket 24. januar 2025.
Sogn: Fruering, Skanderborg kommune.
Landsdel: Landsdel 4
(Distrikt: Marselisborg)
Kredsledere: | Lillian Rasmussen og Ingelise Gormsen | 1972-1973 | |
| Svend Aage Bachmann | 1974-1989 | |
| Elsa Bannebjerg | 1990 | |
| Birthe Jensen og Uffe Klittrup Nielsen | 1991-1992 | |
| Anne Marie L. Madsen og Uffe Klittrup Nielsen | 1993 | |
| Vagn Bech Christensen | 1994-1995 | |
| Peter Skrubbeltang og
Morten Skrubbeltrang | 1996-2001 | FDFs Stab |
| Eli Juel Christensen | 2001-2011 | |
| Holger Jepsen | 2011-2014 | |
| Claus Hilding Thomsen | 2015-2019 | |
| | |
Formænd: | Jørgen Schindell | 1972-1980 | |
| Hans Hansen | 1981-1990 | |
| John A. Hansen | 1991-1998 | |
| Else Hauge Pedersen | 1999-2004 | |
| Holger Jepsen | 2004-2005 | |
| Betina Østrup Stege | 2005-2007 | |
| Holger Jepsen | 2007- | |
Profil:
Ejner Bank Andreasen : Medlem af FDFs Hovedbestyrelse.
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1973: | 49 | 38 | 87 |
| 1974: | 39 | 23 | 62 |
| 1975: | 31 | 22 | 53 |
| 1976: | 23 | 20 | 43 |
| 1977: | 26 | 24 | 50 |
| 1978: | 6 | 32 | 38 |
| 1979: | 14 | 29 | 43 |
| 1980: | 23 | 38 | 61 |
| 1981: | 22 | 43 | 65 |
| 1982: | 27 | 40 | 67 |
| 1983: | 24 | 56 | 80 |
| 1984: | 31 | 42 | 73 |
| 1985: | 33 | 47 | 80 |
| 1986: | 39 | 44 | 83 |
| 1987: | 33 | 42 | 75 |
| 1988: | 33 | 40 | 73 |
| 1989: | 25 | 37 | 62 |
| 1990: | 24 | 31 | 55 |
| 1991: | 25 | 18 | 43 |
| 1992: | 24 | 30 | 54 |
| 1993: | 27 | 31 | 58 |
| 1994: | 38 | 33 | 71 |
| 1995: | 41 | 48 | 89 |
| 1996: | 37 | 49 | 68 |
| 1997: | 35 | 55 | 90 |
| 1998: | 33 | 49 | 82 |
| 1999: | 33 | 42 | 75 |
| 2000: | 32 | 38 | 70 |
| 2001: | 29 | 30 | 59 |
| 2002: | 27 | 37 | 64 |
| 2003: | 22 | 23 | 45 |
| 2004: | 19 | 26 | 45 |
| 2005: | 24 | 17 | 41 |
| 2006: | 15 | 16 | 31 |
| 2007: | 20 | 22 | 42 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 25 | 19 | 44 |
| 31.12.2008: | 26 | 21 | 47 |
| 31.12.2009: | | | 38 |
| 31.12.2010: | | | 20 |
| 31.12.2011: | | | 23 |
| 31.12.2012: | | | 30 |
| 31.12.2013: | | | 29 |
| 31.12.2014: | | | 27 |
| 31.12.2015: | | | 40 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 32 |
| 1.1.-31.12.2017: | 12 |
| 1.1.-31.12.2018: | 8 |
| 1.1.-31.12.2019: | 7 |
| 1.1.-31.12.2020: | 7 | - Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 7 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 7 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 7 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 7 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 7 |
| 1.1.-31.12.2023: | 7 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 7 |
| 1.1.-31.12.2024: | 2 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 2 |
Kredsnummer: 140603.
Artikel nr. 497 - oprettet 5. februar 2001 - ajourført - Udskriv
© FDFs Visuelle Museum, Jomsborg